Запчасти от производителя DERBI

Изготовитель Обозначение двигателя Вид топлива Тип надува Вид двигателя Cyl Диаметр цилиндра X Ход поршня ccm Сжатие kW л.с.
DERBI 0.050 Бензин Engine 0 38 49 0 0
DERBI 0.050 Бензин Engine 0 38 49 0 0
DERBI 0.050 Бензин Engine 0 38 49 0 0
DERBI 0.050 Бензин Engine 0 39.88 49 0 0
DERBI 0.065 Бензин Engine 0 43.49 65 0 0
DERBI 0.065 Бензин Engine 0 43.5 65 0 0
DERBI 0.065 Бензин Engine 0 43.5 65 0 0
DERBI 0.075 Бензин Engine 0 47 75 0 0
DERBI 0.075 Бензин Engine 0 47 75 0 0
DERBI 0.075 Бензин Engine 0 47.01 75 0 0
DERBI 0.075 Бензин Engine 0 47.01 75 0 0
DERBI 0.085 Бензин Engine 0 50 85 0 0
Перейти в избранноеКорзина