Доставка Гильза МВ 125мм ОМ402
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Гильза МВ 125мм ОМ402
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | OM 403.910, 003035...265214 | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 0 | 0 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.910, 265215... | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 0 | 0 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.911, ...265214 | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 0 | 0 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.911, 265215... | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 0 | 0 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.915, 003035...265214 | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 236 | 320 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.915, 265215... | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 236 | 320 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.916, 003035...265214 | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 236 | 320 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.916, 265215... | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 236 | 320 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.917, 003035...265214 | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 236 | 320 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.917, 265215... | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 236 | 320 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.918, 003035...265214 | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 184 | 250 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.918, 265215... | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 184 | 250 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.919, 003035...265214 | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 236 | 320 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.919, 265215... | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 236 | 320 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.930, 003035...265214 | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 236 | 320 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.930, 265215... | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 236 | 320 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.931, 003035...265214 | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 184 | 250 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.931, 265215... | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 184 | 250 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.932, 003035...265214 | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 184 | 250 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.932, 265215... | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 184 | 250 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.933, ...265214 | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 261 | 355 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.933, 265215... | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 261 | 355 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.934, 003035...265214 | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 184 | 250 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.934, 265215... | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 184 | 250 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.935, ...265214 | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 261 | 355 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403.935, 265215... | Дизель | V 10 | 125 | 15950 | 17.5:1 | 261 | 355 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 403 A | Дизель | Turbo | V 10 | 125 | 15950 | 0 | 0 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 404.900, ...006644 | Дизель | V 12 | 125 | 20910 | 17.5:1 | 184 | 250 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 404.900, 006645... | Дизель | V 12 | 125 | 20910 | 17.5:1 | 184 | 250 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 404.901, ...006644 | Дизель | V 12 | 125 | 20910 | 17.5:1 | 184 | 250 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 404.901, 006645... | Дизель | V 12 | 125 | 20910 | 17.5:1 | 184 | 250 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 404.918, ...265214 | Дизель | V 12 | 125 | 20910 | 17.2:1 | 236 | 320 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 404.918, 265215... | Дизель | V 12 | 125 | 20910 | 17.2:1 | 236 | 320 | ||||
MERCEDES-BENZ | OM 404.901 A, ...006644 | Дизель | Turbo | V 12 | 125 | X | 142 | 20910 | 386 | 525 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 404.901 A, 006645... | Дизель | Turbo | V 12 | 125 | X | 142 | 20910 | 386 | 525 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 401.905 A | Дизель | V 6 | 125 | 10456 | 129 | 175 | |||||
MERCEDES-BENZ | OM 401.970 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.972 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.973 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.974 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.975 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.977 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.978 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.979 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.980 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.981 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.984 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.985 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.986 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.987 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.988 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.989 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.990 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.991 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.992 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.993 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 401.994 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 6 | 125 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.901, ...265214 | Дизель | V 8 | 125 | X | 142 | 12756 | 17.5:1 | 177 | 241 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 402.901, 265215... | Дизель | V 8 | 125 | X | 142 | 12756 | 17.5:1 | 177 | 241 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 402.901 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 0 | 0 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.970 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.971 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.972 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.973 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.975 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.977 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.978 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.982 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.983 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.984 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.985 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.986 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.987 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.988 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.989 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.990 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.995 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 402.996 LA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | V 8 | 125 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 |
Номера возможных аналогов
KOLBENSCHMIDT
MERCEDES-BENZ
FEDERAL MOGUL