Доставка Поршень двигателя
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Поршень двигателя
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
| Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | 1.8 | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 9:1 | 65 | 88 | ||||
| SEAT | 1.8 | Бензин | Карбюратор | R 4 | 81 | 1781 | 9:1 | 66 | 90 | |||
| VOLKSWAGEN | 1P | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 9:1 | 72 | 98 | ||||
| VOLKSWAGEN | 2H | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 9:1 | 72 | 98 | ||||
| VOLKSWAGEN | ABS, ...935 645 | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 9:1 | 66 | 90 | ||||
| VOLKSWAGEN | ABS, 935 646... | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 9:1 | 66 | 90 | ||||
| VOLKSWAGEN | ADZ, ...001 109 | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 9:1 | 66 | 90 | ||||
| VOLKSWAGEN | ADZ, 001 110... | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 9:1 | 66 | 90 | ||||
| VOLKSWAGEN | DS | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 9:1 | 66 | 90 | ||||
| VOLKSWAGEN | DX | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 10:1 | 82 | 112 | ||||
| VOLKSWAGEN | DZ | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 10:1 | 82 | 112 | ||||
| VOLKSWAGEN | EV | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 10:1 | 82 | 112 | ||||
| VOLKSWAGEN | GU | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 9:1 | 66 | 90 | ||||
| VOLKSWAGEN | GX | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 9:1 | 66 | 90 | ||||
| VOLKSWAGEN | GZ | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 10:1 | 82 | 112 | ||||
| VOLKSWAGEN | HT | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 10:1 | 77 | 105 | ||||
| VOLKSWAGEN | HV | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 9:1 | 66 | 90 | ||||
| VOLKSWAGEN | JH | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 10:1 | 70 | 95 | ||||
| VOLKSWAGEN | JV | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 9:1 | 66 | 90 | ||||
| VOLKSWAGEN | KT | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 10:1 | 82 | 112 | ||||
| VOLKSWAGEN | NE | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | ||||
| VOLKSWAGEN | PB | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 10:1 | 82 | 112 | ||||
| VOLKSWAGEN | PF | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 10:1 | 79 | 107 | ||||
| VOLKSWAGEN | RH | Бензин | Карбюратор | R 4 | 81 | 1781 | 10:1 | 62 | 84 | |||
| VOLKSWAGEN | RV | Бензин | R 4 | 81 | 1781 | 10:1 | 77 | 105 |








