Впускной клапан

Впускной клапан

БрендMAHLE
Артикул227VE30910000
Категории
MAHLE
Нет в наличии

Описание Впускной клапан

Внешний диаметр [мм]: 46
Внешний диаметр [мм] 1: 9
Длина [мм]: 153.65
Материал головки: T: CrMnNi-Steel; S: CrSi-Steel; Cr: Хромированный;
Материал стержня: T: CrMnNi-Steel; S: CrSi-Steel; Cr: Хромированный;
Обработка стержня: T: CrMnNi-Steel; S: CrSi-Steel; Cr: Хромированный;
Угол седла клапана: 30

Характеристики Впускной клапан

ПроизводительMAHLE
Внешний диаметр [мм]46
Внешний диаметр [мм] 19
Длина [мм]153.65
Материал головкиT: CrMnNi-Steel
Материал стержняS: CrSi-Steel
Обработка стержняCr: Хромированный
Угол седла клапана30

Доставка Впускной клапан

От 5 000 рублей

Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):

  • УТС
  • Деловые линии
  • Байкал-Сервис
  • и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей

Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД

От 15 000 рублей

Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно

От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный

Оплата Впускной клапан

  • переводы на карту
  • наличными при получении
  • безналичная оплата с НДС и без НДС

Применение в двигателях

ИзготовительОбозначение двигателяТопливоНадувВид двигателяCylЦилиндр ØXХод поршнccmСжатиеkWл.с.
MAND 2876 LFG 01 4V Euro 3 Turbo, LLKR 6128X1661281600
MAND 2866 LF 20 Euro 2 (... - 1999)ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196717:1294400
MAND 2866 LF 20 Euro 2 (2000 - ...)ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196717:1294400
MAND 2866 LF 21 Euro 1 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196716:1272370
MAND 2866 LF 23 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196719:1228310
MAND 2866 LF 24 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196719:1265360
MAND 2866 LF 25 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196719:1301409
MAND 2866 LF 26 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196719:1228310
MAND 2866 LF 27 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196719:1265360
MAND 2866 LF 28 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196719:1301409
MAND 2866 LF 29 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196715:1215292
MAND 2866 LF 30 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X15511967305415
MAND 2866 LF 31 4V Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196716.75:1301409
MAND 2866 LF 32 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196700
MAND 2866 LF 34 Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196717:1228310
MAND 2866 LF 35 Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196717:1294400
MAND 2866 LF 36 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X15511967309420
MAND 2866 LF 37 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X15511967268364
MAND 2866 LF 38 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196700
MAND 2866 LF 39 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196700
MAND 2866 LF 40 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196700
MAND 2866 LF 41 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196700
MAND 2866 LF 43 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196700
MAND 2866 LFG 03 ДизельTurbo, LLKR 6128X15511967228310
MAND 2866 LFG 04 ДизельTurbo, LLKR 6128X15511967228310
MAND 2866 LFG 05 ДизельTurbo, LLKR 6128X15511967228310
MAND 2866 LFG 07 4V ДизельTurbo, LLKR 6128X15511967198269
MAND 2866 LOH 27 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196719:1228310
MAND 2866 LOH 28 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196719:1265360
MAND 2866 LOH 29 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196719:1301410
MAND 2866 LOH 32 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196718:1228310
MAND 2866 LOH 33 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196718:1265360
MAND 2866 LOH 34 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196719:1301410
MAND 2866 LOH 35 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196719:1338460
MAND 2866 LOH 37 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196700
MAND 2866 LOH 38 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196700
MAND 2866 LUH 23 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196718:1191260
MAND 2866 LUH 24 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196718:1228310
MAND 2866 LUH 25 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196718:1265360
MAND 2866 LUH 27 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196718:1228310
MAND 2866 LUH 28 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196718:1228310
MAND 2866 LUH 29 4V ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196719:1265360
MAND 2866 LUH 30 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X15511967265360
MAND 2866 LUH 34 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196716:100
MAND 2866 LUH 35 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196716:100
MAND 2866 LUH 36 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196716:100
MAND 2866 LUH 37 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196716:100
MAND 2866 LUH 50 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196716:100
MAND 2866 LUH 51 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196716:100
MAND 2866 LUH 52 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1551196716:100
MAND 2876 LF 01 4V Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281717:1338460
MAND 2876 LF 02 Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281717.1:1338460
MAND 2876 LF 03 4V Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281716.75:1338460
MAND 2876 LF 04 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281716.75:1338460
MAND 2876 LF 05 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281617:1375510
MAND 2876 LF 06 4V Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281716.75:1338460
MAND 2876 LF 07 4V Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281717:100
MAND 2876 LF 08 4V Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281717:100
MAND 2876 LF 09 4V Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281717:100
MAND 2876 LF 10 4V Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281717:100
MAND 2876 LF 11 4V Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281717:100
MAND 2876 LF 14 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281717:1390530
MAND 2876 LF 17 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281717:1390530
MAND 2876 LF 20 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281617:100
MAND 2876 LF 21 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281617:100
MAND 2876 LF 22 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281617:100
MAND 2876 LF 24 4V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281617:100
MAND 2876 LOH 02 Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281617:1338460
MAND 2876 LOH 03 Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281617:1338460
MAND 2876 LOH 04 2V Euro 3 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281617:1301409
MAND 2876 LOH 05 Euro 2 ДизельTurbo, LLKR 6128X1661281617:100

Номера возможных аналогов

Перейти в избранноеКорзина