Доставка Гильза
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Гильза
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | D 2865 L | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LF | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 15.5:1 | 191 | 260 | |
MAN | D 2865 LF 02 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LF 03 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LF 04 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LF 05 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 198 | 270 | |
MAN | D 2865 LF 06 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 235 | 320 | |
MAN | D 2865 LF 09 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 17:1 | 213 | 290 | |
MAN | D 2865 LF 10 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LF 14 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LF 15 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LF 21 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 17:1 | 213 | 290 | |
MAN | D 2865 LF 22 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 198 | 270 | |
MAN | D 2865 LF 23 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 235 | 320 | |
MAN | D 2865 LF 24 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 18:1 | 213 | 290 | |
MAN | D 2865 LFR | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 0 | 0 | ||
MAN | D 2865 LFR 03 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 0 | 0 | ||
MAN | D 2865 LOH | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LOH 01 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 300 | |
MAN | D 2865 LOH 02 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 235 | 320 | |
MAN | D 2865 LOH 05 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 0 | 0 | |
MAN | D 2865 LOH 07 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 0 | 0 | |
MAN | D 2865 LOH 08 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 191 | 260 | |
MAN | D 2865 LOH 09 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 0 | 0 | |
MAN | D 2865 LOH 10 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 213 | 290 | |
MAN | D 2865 LU 01 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LU 02 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LU 03 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LU 04 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LU 06 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 235 | 320 | |
MAN | D 2865 LU 22 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LUH 02 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 198 | 270 | |
MAN | D 2865 LUH 03 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LUH 05 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 221 | 301 | |
MAN | D 2865 LUH 06 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 0 | 0 | |
MAN | D 2865 LUH 07 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16.5:1 | 228 | 310 | |
MAN | D 2865 LUH 08 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16.5:1 | 235 | 320 | |
MAN | D 2865 LUH 09 | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 191 | 260 | |
MAN | D 2865 LXF | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 0 | 0 | ||
MAN | D 2865 LXFR | Дизель | Turbo, LLK | R 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 0 | 0 | ||
MAN | D 2876 LE 201 | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12817 | 15:1 | 355 | 483 | ||
MAN | D 2866 E | Дизель | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17.5:1 | 176 | 239 | ||
MAN | D 2866 F | Дизель | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17.5:1 | 177 | 241 | ||
MAN | D 2866 FG | Дизель | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17.5:1 | 176 | 239 | ||
MAN | D 2866 FR | Дизель | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17.5:1 | 176 | 239 | ||
MAN | D 2866 K | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 KF | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 KF 09 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 KFZ | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 265 | 360 | |
MAN | D 2866 KOH | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 KU | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 KUH | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 KUL | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 LE 06109 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LE 201 | Дизель | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15.5:1 | 249 | 339 | ||
MAN | D 2866 LE 202 | Дизель | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15.5:1 | 250 | 340 | ||
MAN | D 2866 LE 203 | Дизель | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15.5:1 | 327 | 445 | ||
MAN | D 2866 LE 211 | Дизель | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15.5:1 | 230 | 313 | ||
MAN | D 2866 LE 401 | Дизель | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15.5:1 | 441 | 600 | ||
MAN | D 2866 LF 02 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LF 03 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LF 04 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LF 04 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 LF 05 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 272 | 370 | |
MAN | D 2866 LF 05 RSA Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 272 | 370 | |
MAN | D 2866 LF 06 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LF 07 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LF 08 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 LF 09 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 310 | 420 | |
MAN | D 2866 LF 10 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 310 | 420 | |
MAN | D 2866 LF 14 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17:1 | 294 | 400 | |
MAN | D 2866 LF 15 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LF 15 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17:1 | 294 | 400 | |
MAN | D 2866 LF 16 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17:1 | 294 | 400 | |
MAN | D 2866 LF 17 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17:1 | 260 | 354 | |
MAN | D 2866 LF 20 Euro 2 (... - 1999) | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17:1 | 294 | 400 | |
MAN | D 2866 LF 20 Euro 2 (2000 - ...) | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17:1 | 294 | 400 | |
MAN | D 2866 LF 22 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LF 23 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 19:1 | 228 | 310 | |
MAN | D 2866 LF 24 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 19:1 | 265 | 360 | |
MAN | D 2866 LF 25 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 19:1 | 301 | 409 | |
MAN | D 2866 LF 26 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 19:1 | 228 | 310 | |
MAN | D 2866 LF 27 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 19:1 | 265 | 360 | |
MAN | D 2866 LF 28 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 19:1 | 301 | 409 | |
MAN | D 2866 LF 29 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 LF 31 4V Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16.75:1 | 301 | 409 | |
MAN | D 2866 LF 34 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17:1 | 228 | 310 | |
MAN | D 2866 LF 35 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17:1 | 294 | 400 | |
MAN | D 2866 LF 38 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 0 | 0 | ||
MAN | D 2866 LFG | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 19:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LFG 03 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 228 | 310 | ||
MAN | D 2866 LFG 04 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 228 | 310 | ||
MAN | D 2866 LFG 05 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 228 | 310 | ||
MAN | D 2866 LFG 07 4V | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 198 | 269 | ||
MAN | D 2866 LFZ | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 LFZR | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 LH 01 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 220 | 300 | ||
MAN | D 2866 LH 02 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LOCH | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 LOH 02 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LOH 03 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LOH 06 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 309 | 420 | |
MAN | D 2866 LOH 07 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 274 | 373 | |
MAN | D 2866 LOH 20 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 243 | 330 | |
MAN | D 2866 LOH 21 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 309 | 420 | |
MAN | D 2866 LOH 22 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 272 | 370 | |
MAN | D 2866 LOH 23 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17:1 | 294 | 400 | |
MAN | D 2866 LOH 24 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 294 | 400 | |
MAN | D 2866 LOH 25 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 228 | 310 | |
MAN | D 2866 LOH 26 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 257 | 350 | |
MAN | D 2866 LOH 27 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 19:1 | 228 | 310 | |
MAN | D 2866 LOH 28 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 19:1 | 265 | 360 | |
MAN | D 2866 LOH 29 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 19:1 | 301 | 410 | |
MAN | D 2866 LOH 30 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 18:1 | 294 | 400 | |
MAN | D 2866 LOH 31 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 18:1 | 191 | 260 | |
MAN | D 2866 LOH 34 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 19:1 | 301 | 410 | |
MAN | D 2866 LOH 35 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 19:1 | 338 | 460 | |
MAN | D 2866 LU | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 LU 01 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LU 03 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LU 04 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LU 05 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 272 | 370 | |
MAN | D 2866 LU 09 Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 309 | 420 | |
MAN | D 2866 LUH | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 LUH 20 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 18:1 | 228 | 310 | |
MAN | D 2866 LUH 21 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 257 | 350 | |
MAN | D 2866 LUH 22 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 191 | 260 | |
MAN | D 2866 LUH 23 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 18:1 | 191 | 260 | |
MAN | D 2866 LUH 24 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 18:1 | 228 | 310 | |
MAN | D 2866 LUH 25 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 18:1 | 265 | 360 | |
MAN | D 2866 LUH 26 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 228 | 310 | |
MAN | D 2866 LUH 27 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 18:1 | 228 | 310 | |
MAN | D 2866 LUH 28 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 18:1 | 228 | 310 | |
MAN | D 2866 LUH 30 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 265 | 360 | ||
MAN | D 2866 LUL | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 LX | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LXE | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LXF | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LXF | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 LXFG Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LXOH Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 LXU Euro 1 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 309 | 420 | |
MAN | D 2866 LXUH | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 OH | Дизель | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17.5:1 | 176 | 239 | ||
MAN | D 2866 RXF | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 198 | 269 | |
MAN | D 2866 TOH | Дизель | Turbo | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 TUH | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 TUM | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 215 | 292 | |
MAN | D 2866 UH | Дизель | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17.5:1 | 176 | 239 | ||
MAN | D 2866 UM | Дизель | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17.5:1 | 176 | 239 | ||
MAN | D 2876 LF 02 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12817 | 17.1:1 | 338 | 460 | |
MAN | D 2876 LF 03 4V Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12817 | 16.75:1 | 338 | 460 | |
MAN | D 2876 LF 04 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12817 | 16.75:1 | 338 | 460 | |
MAN | D 2876 LF 06 4V Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12817 | 16.75:1 | 338 | 460 | |
MAN | D 2876 LF 07 4V Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12817 | 17:1 | 0 | 0 | |
MAN | D 2876 LF 08 4V Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12817 | 17:1 | 0 | 0 | |
MAN | D 2876 LF 09 4V Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12817 | 17:1 | 0 | 0 | |
MAN | D 2876 LF 10 4V Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12817 | 17:1 | 0 | 0 | |
MAN | D 2876 LF 11 4V Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12817 | 17:1 | 0 | 0 | |
MAN | D 2876 LF 14 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12817 | 17:1 | 390 | 530 | |
MAN | D 2876 LF 17 4V Euro 3 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12817 | 17:1 | 390 | 530 | |
MAN | D 2876 LOH 01 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12816 | 17.1:1 | 338 | 460 | |
MAN | D 2876 LOH 02 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12816 | 17:1 | 338 | 460 | |
MAN | D 2876 LOH 03 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12816 | 17:1 | 338 | 460 | |
MAN | D 2876 LOH 05 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12816 | 17:1 | 0 | 0 | |
MAN | D 2876 LUH 01 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12816 | 17:1 | 294 | 400 | |
MAN | D 2876 LUH 02 Euro 2 | Дизель | Turbo, LLK | R 6 | 128 | X | 166 | 12816 | 17:1 | 0 | 0 | |
MAN | E 2866 DF 01 Euro 2 | Природный газ | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 12:1 | 170 | 231 | ||
MAN | E 2866 DOH 01 | Природный газ | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 11:1 | 177 | 241 | ||
MAN | E 2866 DUH 01 | Природный газ | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 11:1 | 170 | 231 | ||
MAN | E 2866 DUH 02 | Природный газ | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 11:1 | 170 | 231 | ||
MAN | E 2866 DUH 03 | Природный газ | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 11:1 | 180 | 245 | ||
MAN | E 2866 E | Природный газ | R 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 12.5:1 | 114 | 155 | ||
MAN | E 2876 LUH 01 2V | Природный газ | Turbo, LLK | R 6 | 128 | 12816 | 12:1 | 228 | 310 | |||
MAN | E 2876 LUH 02 2V | Природный газ | Turbo, LLK | R 6 | 128 | 12816 | 12:1 | 228 | 310 | |||
MAN | G 2876 DUH 01 | Природный газ | R 6 | 128 | 12816 | 10:1 | 200 | 272 |
Номера возможных аналогов
MAN
GOETZE
KOLBENSCHMIDT
89186110891861209485296090336960903379609048296090578960905799609058196090583960905849609058596094394960943959609439696094397960944699609484696094847960948489609484996094850960948519609933096099331960993329609940496089186160891861709030096090341960903429809034398090582960
DT
TRUCKTEC