Доставка Цилиндрокомплект МАН 125мм 2566MTU 93274960
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Цилиндрокомплект МАН 125мм 2566MTU 93274960
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
| Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | D 2565 MK | Дизель | Turbo | R 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 169.5 | 230 | |
| MAN | D 2565 MKUL | Дизель | Turbo | R 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 169.5 | 230 | |
| MAN | D 2565 MT | Дизель | Turbo | R 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 169.5 | 230 | |
| MAN | D 2566 KUL | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MFT | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MK | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MKF | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MKUH | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MKUL | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MLE | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MLUH | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MLUM | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MT | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MTE | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MTF | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MTH | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MTHO | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MTU | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MTUE | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MTUH | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MTUM | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 | |
| MAN | D 2566 MUF | Дизель | Turbo | R 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 162 | 220 |





















