Доставка Впускной клапан
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Впускной клапан
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | M 104.942 4V (09.1992 - 02.1997) | Бензин | Motronic | 6 | 90 | X | 74 | 2799 | 10:1 | 142 | 193 | |
MERCEDES-BENZ | M 104.945 4V (01.1996 - 02.1997) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 90 | X | 74 | 2799 | 10:1 | 142 | 193 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.979 4V (02.1995 - ...) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 91 | X | 88 | 2295 | 8.8:1 | 105 | 143 | |
MERCEDES-BENZ | M 104.980 4V (09.1989 - 06.1993) | Бензин | KE Jetronic | 6 | 89 | X | 80 | 2960 | 10:1 | 170 | 231 | |
MERCEDES-BENZ | M 161.971 2V (11.1996 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 91 | X | 88 | 2295 | 8.8:1 | 105 | 143 | |
MERCEDES-BENZ | M 104.991 4V (07.1993 - 05.1998) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 90 | X | 84 | 3199 | 10:1 | 170 | 231 | |
MERCEDES-BENZ | M 104.992 4V (09.1992 - 06.1998) | Бензин | Motronic | 6 | 90 | X | 84 | 3199 | 10:1 | 162 | 220 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.973 (JPN) 4V (09.1996 - 01.2000) | Бензин | Compressor | Прямой впрыск | 4 | 91 | X | 88 | 2295 | 8.8:1 | 142 | 193 |
MERCEDES-BENZ | M 111.946 4V (09.1996 - 01.2000) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 100 | 136 | ||
MERCEDES-BENZ | M 104.995 4V (09.1994 - 02.1997) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 90 | X | 84 | 3199 | 10:1 | 170 | 231 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.977 4V (03.1998 - 06.2000) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 91 | X | 88 | 2295 | 10.4:1 | 110 | 150 | |
MERCEDES-BENZ | M 120.982 4V (04.1991 - 09.1998) | Бензин | LH Jetronic | 12 | 89 | X | 80 | 5987 | 290 | 394 | ||
MERCEDES-BENZ | M 111.944 4V (09.1995 - 03.2001) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 8.5:1 | 132 | 180 |
MERCEDES-BENZ | M 111.961 4V (03.1993 - 09.1996) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 87 | 2199 | 9.8:1 | 110 | 150 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.945 4V (01.1994 - 02.2001) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 100 | 136 | ||
MERCEDES-BENZ | M 111.952 4V (09.2000 - 02.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 10.6:1 | 95 | 129 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.943 4V (09.1996 - 01.2000) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 8.5:1 | 135 | 184 |
SSANGYONG | M 161.950 4V (07.1996 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 9.6:1 | 94 | 128 | |
SSANGYONG | M 162.992 4V (01.1996 - 12.2005) | Бензин | Motronic | 6 | 90 | X | 84 | 3199 | 10:1 | 162 | 220 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.982 4V (06.2000 - 01.2003) | Бензин | Compressor | Прямой впрыск | 4 | 91 | X | 88 | 2295 | 9:1 | 145 | 197 |
MERCEDES-BENZ | M 111.978 4V (11.1995 - 09.2003) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 91 | X | 88 | 2295 | 8.8:1 | 105 | 143 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.948 4V (11.1995 - 10.2003) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 9.6:1 | 100 | 136 | |
MERCEDES-BENZ | M 104.996 4V (08.1993 - 11.1997) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 90 | X | 84 | 3199 | 9.2:1 | 155 | 211 | |
MERCEDES-BENZ | M 104.981 4V (03.1989 - 06.1993) | Бензин | KE Jetronic | 6 | 89 | X | 80 | 2960 | 10:1 | 170 | 231 | |
MERCEDES-BENZ | M 120.981 4V (07.1992 - 09.1995) | Бензин | LH Jetronic | 12 | 89 | X | 80 | 5987 | 290 | 394 | ||
MERCEDES-BENZ | M 104.941 4V (05.1993 - 05.1997) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 90 | X | 74 | 2799 | 10:1 | 142 | 193 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.958 4V (02.2000 - 03.2004) | Бензин | Compressor | Motronic | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 9.5:1 | 120 | 163 |
MERCEDES-BENZ | M 111.956 4V (04.2000 - 01.2003) | Бензин | Compressor | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 9.5:1 | 120 | 163 |
MERCEDES-BENZ | M 111.980 4V (11.1995 - 07.2003) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 91 | X | 88 | 2295 | 8.8:1 | 105 | 143 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.984 4V (04.2000 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 91 | X | 88 | 2295 | 105 | 143 | ||
MERCEDES-BENZ | M 111.975 4V (09.1995 - 02.2001) | Бензин | Compressor | Прямой впрыск | 4 | 91 | X | 88 | 2295 | 8.8:1 | 142 | 193 |
MERCEDES-BENZ | M 111.955 4V (05.2000 - 08.2002) | Бензин | Compressor | Motronic | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 9.5:1 | 120 | 163 |
MERCEDES-BENZ | M 111.950 4V (00.1995 - 09.2003) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 9.6:1 | 95 | 129 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.940 4V (09.1992 - 06.1998) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 100 | 136 | ||
MERCEDES-BENZ | M 104.943 4V (07.1993 - 05.1998) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 90 | X | 74 | 2799 | 10:1 | 150 | 204 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.942 4V (06.1995 - 01.2003) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 100 | 136 | ||
MERCEDES-BENZ | M 111.957 4V (09.2000 - 01.2003) | Бензин | Compressor | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 9.5:1 | 120 | 163 |
MERCEDES-BENZ | M 111.960 4V (09.1992 - 06.1998) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 87 | 2199 | 9.8:1 | 110 | 150 | |
MERCEDES-BENZ | M 104.994 4V (03.1991 - 09.1998) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 90 | X | 84 | 3199 | 10:1 | 170 | 231 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.947 4V (06.1995 - 01.2003) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 10:1 | 137 | 186 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.981 4V (01.2001 - 01.2004) | Бензин | Compressor | Motronic | 4 | 91 | X | 88 | 2295 | 9:1 | 145 | 197 |
MERCEDES-BENZ | M 120.983 4V (09.1995 - 08.2001) | Бензин | LH Jetronic | 12 | 89 | X | 80 | 5987 | 290 | 394 | ||
SSANGYONG | M 162.996 4V (12.1996 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 90 | X | 84 | 3199 | 9.2:1 | 154 | 209 | |
MERCEDES-BENZ | M 104.944 4V (09.1992 - 09.1998) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 90 | X | 74 | 2799 | 10:1 | 142 | 193 | |
MERCEDES-BENZ | M 120.980 4V (04.1991 - 09.1995) | Бензин | LH Jetronic | 12 | 89 | X | 80 | 5987 | 290 | 394 | ||
MERCEDES-BENZ | M 111.974 4V (05.1996 - 05.1997) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 91 | X | 88 | 2295 | 110 | 150 | ||
MERCEDES-BENZ | M 104.990 4V (03.1991 - 09.1998) | Бензин | LH Jetronic | 6 | 90 | X | 84 | 3199 | 10:1 | 170 | 231 | |
MERCEDES-BENZ | M 111.970 4V (06.1995 - 08.1997) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 91 | X | 88 | 2295 | 103 | 140 | ||
MERCEDES-BENZ | M 111.951 4V (01.2001 - 08.2002) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 95 | 129 | ||
MERCEDES-BENZ | M 111.983 4V (02.2000 - 03.2004) | Бензин | Compressor | Motronic | 4 | 91 | X | 88 | 2295 | 9:1 | 145 | 197 |
MERCEDES-BENZ | M 111.941 4V (01.1994 - 02.2001) | Бензин | Motronic | 4 | 90 | X | 79 | 1998 | 100 | 136 |
Номера возможных аналогов
MAHLE
KOLBENSCHMIDT
MERCEDES-BENZ
AE
FEBI BILSTEIN