Впускной клапан

Впускной клапан

БрендKOLBENSCHMIDT
Артикул33313
Категории
KOLBENSCHMIDT
Нет в наличии

Описание Впускной клапан

Внешний диаметр [мм]: 39.5
Внешний диаметр [мм] 1: 8
Длина [мм]: 91.9
Материал стержня: S: CrSi-Steel; Cr: Хромированный; Бронированный;
Обработка седла клапана: S: CrSi-Steel; Cr: Хромированный; Бронированный;
Обработка стержня: S: CrSi-Steel; Cr: Хромированный; Бронированный;
Угол седла клапана: 45

Характеристики Впускной клапан

ПроизводительKOLBENSCHMIDT
Внешний диаметр [мм]39.5
Внешний диаметр [мм] 18
Длина [мм]91.9
Материал стержняS: CrSi-Steel
Обработка седла клапанаБронированный
Обработка стержняCr: Хромированный
Угол седла клапана45

Доставка Впускной клапан

От 5 000 рублей

Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):

  • УТС
  • Деловые линии
  • Байкал-Сервис
  • и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей

Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД

От 15 000 рублей

Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно

От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный

Оплата Впускной клапан

  • переводы на карту
  • наличными при получении
  • безналичная оплата с НДС и без НДС

Применение в двигателях

ИзготовительОбозначение двигателяТопливоНадувВид двигателяCylЦилиндр ØXХод поршнccmСжатиеkWл.с.
VOLKSWAGENACX 2V (06.1993 - 12.1994)БензинПрочий впрыск 483X93198410.4:178106
AUDIABB 2V (08.1990 - 07.1993)БензинK Jetronic 481X77159510.3:175102
VOLKSWAGENAEN 2V (05.1995 - 12.1995)БензинDigifant 581X96246110:181110
VOLKSWAGEN2E 2V (01.1990 - 07.1996)БензинDigifant 483X93198410.5:185115
AUDIADA 2V (06.1993 - 07.1995)БензинMono Jetronic 481X77159510.5:174100
VOLKSWAGENADY 2V (07.1994 - 02.2000)БензинПрочий впрыск 483X93198410.4:185115
AUDIABK 2V (08.1991 - 09.1998)БензинПрочий впрыск 483X93198410.3:185115
VOLKSWAGENHT 2V (01.1985 - 07.1985)БензинПрочий впрыск 481X86178110:177105
VOLKSWAGEN1P 2V (08.1988 - 07.1991)БензинПрочий впрыск 481X8617819:17298
VOLKSWAGENKT 2V (08.1983 - 07.1989)БензинMotronic 481X86178110:182112
VOLKSWAGENPG 2V (08.1988 - 07.1993)БензинTurboDigifant 481X8617818:1110150
AUDIADW 2V (11.1993 - 10.1997)БензинMono Jetronic 483X9319849.2:179107
AUDIAFC 2V (08.1994 - 06.1995)БензинПрочий впрыск 683X86277110.3:1128174
AUDIAAR 2V (12.1990 - 06.1996)БензинKE Jetronic 583X86230910:198133
VOLKSWAGENAEP 2V (01.1995 - 12.1997)БензинПрочий впрыск 483X93198410.4:179107
AUDIAAE 2V (12.1990 - 06.1996)БензинПрочий впрыск 483X9319849.2:174100
VOLKSWAGENAAF 2V (09.1990 - 04.1995)БензинПрочий впрыск 581X9624618.5:181110
AUDIABT 2V (09.1991 - 06.1995)БензинMono Jetronic 483X9319848.9:16690
VOLKSWAGENACU 2V (08.1993 - 10.1996)БензинПрочий впрыск 581X9624618.5:181110
VOLKSWAGENAEK 2V (10.1994 - 12.1995)БензинПрочий впрыск 481X77159510.3:174101
VOLKSWAGENAAC 2V (09.1990 - 06.2003)БензинПрочий впрыск 481X9619988.5:16284
AUDIAAD 2V (08.1990 - 12.1992)БензинПрочий впрыск 483X93198410.3:185115

Номера возможных аналогов

Аналоги

Перейти в избранноеКорзина