Доставка Масляный фильтр
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Масляный фильтр
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
| Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | AR 67204 4V (03.1995 - 04.1998) | Бензин | Motronic | 4 | 83 | X | 91 | 1969 | 10:1 | 110 | 150 | |
| FIAT, IVECO | 149 C2.000 2V (09.1986 - 08.1992) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 84 | X | 72 | 1585 | 9.5:1 | 66 | 90 | |
| FORD | N9K 2V (08.1994 - 12.1999) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 9.8:1 | 84 | 114 | |
| FORD | JCC 2V (07.1970 - 09.1982) | Бензин | Карбюратор | 4 | 79 | X | 66 | 1294 | 8.2:1 | 43 | 58 | |
| IHC | D 268 2V (00.1974 - 12.1990) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 100 | X | 140 | 4386 | 15:1 | 56 | 77 | |
| ALFA ROMEO | AR 19519 2V (02.1987 - 08.1992) | Бензин | Motronic | 4 | 84 | X | 89 | 1962 | 10:1 | 107 | 145 | |
| FIAT, IVECO | 132 AB.0A.0 2V (00.1972 - 07.1975) | Бензин | Последовательный карбюратор | 4 | 80 | X | 79 | 1592 | 9:1 | 72 | 98 | |
| FORD | BRC 2V (09.1986 - 02.1992) | Бензин | LH Jetronic | 6 | 93 | X | 72 | 2935 | 9.5:1 | 110 | 150 | |
| FIAT, IVECO | 132 AB.1A.0 2V (04.1972 - 00.1976) | Бензин | Последовательный карбюратор | 4 | 84 | X | 79 | 1756 | 8.9:1 | 77 | 105 | |
| FORD | ARD 2V (10.1988 - 12.1994) | Бензин | LE Jetronic | 6 | 84 | X | 72 | 2394 | 9.5:1 | 92 | 125 | |
| PERKINS | 4.236 2V (00.1965 - 09.1995) | Дизель | 4 | 98 | X | 127 | 3864 | 16:1 | 48 | 59 | ||
| ALFA ROMEO | AR 10548 2V (00.1967 - 12.1976) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 80 | X | 89 | 1779 | 9.5:1 | 85 | 115 | |
| ALFA ROMEO | AR 30168 2V (07.1979 - 12.1989) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 80 | X | 67 | 1351 | 9.75:1 | 63 | 85 | |
| ALFA ROMEO | AR 06212 2V (10.1984 - 10.1988) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 84 | X | 89 | 1962 | 9:1 | 94 | 128 | |
| FIAT, IVECO | 132 BB.0.A0 2V (04.1972 - 01.1985) | Бензин | Карбюратор | 4 | 80 | X | 79 | 1592 | 9:1 | 72 | 98 | |
| ALFA ROMEO | AR 30502 2V (01.1980 - 03.1988) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 80 | X | 67 | 1351 | 9:1 | 55 | 75 | |
| FORD | BRF 2V (02.1992 - 12.1994) | Бензин | LE Jetronic | 6 | 93 | X | 72 | 2935 | 9.5:1 | 107 | 145 | |
| SAAB | BI 20 2V (01.1976 - 08.1983) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 78 | 1985 | 9.5:1 | 85 | 115 | |
| FIAT, IVECO | 149 A2.000 2V (01.1983 - 01.1990) | Бензин | Последовательный карбюратор | 4 | 84 | X | 72 | 1585 | 9.3:1 | 74 | 100 | |
| FORD | BRD 2V (09.1986 - 12.1994) | Бензин | LH Jetronic | 6 | 93 | X | 72 | 2935 | 9.5:1 | 107 | 145 | |
| FIAT, IVECO | M402 AA.16.0 2V (10.1985 - 12.1990) | Бензин | Последовательный карбюратор | 4 | 84 | X | 72 | 1585 | 9.3:1 | 74 | 100 | |
| FORD | N9F 2V (02.1992 - 12.1994) | Бензин | L Jetronic | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 10.3:1 | 85 | 115 | |
| FIAT, IVECO | 132 A1.000 2V (04.1972 - 00.1976) | Бензин | Последовательный карбюратор | 4 | 84 | X | 79 | 1756 | 8.9:1 | 77 | 105 | |
| FIAT, IVECO | 132 B1.000 2V (00.1972 - 00.1981) | Бензин | Последовательный карбюратор | 4 | 84 | X | 79 | 1756 | 8.9:1 | 82 | 111 | |
| FORD | N9B 2V (05.1989 - 02.1993) | Бензин | L Jetronic | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 10.3:1 | 92 | 125 | |
| FIAT, IVECO | 132 AB.000 2V (00.1972 - 00.1981) | Бензин | Последовательный карбюратор | 4 | 84 | X | 79 | 1756 | 8.9:1 | 77 | 105 | |
| FORD | N9L 2V (11.1994 - 12.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 9.8:1 | 84 | 114 | |
| FORD | SCB 4V (08.1993 - 09.1994) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 92 | X | 94 | 2499 | 21:1 | 85 | 116 | |
| FORD | BOA 4V (04.1991 - 12.1994) | Бензин | LH Jetronic | 6 | 93 | X | 72 | 2935 | 9.7:1 | 143 | 195 | |
| FORD | NAT 2V (11.1985 - 12.1999) | Бензин | Карбюратор | 4 | 91 | X | 77 | 1993 | 8:1 | 57 | 77 | |
| FIAT, IVECO | 126 A.000 2V (00.1967 - 06.1977) | Бензин | Карбюратор | 2 | 74 | X | 70 | 594 | 7.5:1 | 17 | 23 | |
| RENAULT | J6R 711 2V (09.1980 - 02.1986) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 88 | X | 82 | 1995 | 9.2:1 | 76 | 103 | |
| ALFA ROMEO | AR 67299 4V (05.1996 - 02.1999) | Бензин | Motronic | 4 | 83 | X | 91 | 1969 | 10:1 | 110 | 150 | |
| ALFA ROMEO | AR 19520 2V (02.1987 - 02.1992) | Бензин | Motronic | 6 | 93 | X | 73 | 2959 | 9.5:1 | 132 | 179 | |
| FIAT, IVECO | 131 C4.000 2V (03.1981 - 12.1984) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 84 | X | 90 | 1995 | 9:1 | 83 | 113 | |
| IHC | D 358 2V (01.1964 - 06.1996) | Дизель | 6 | 98 | X | 129 | 5870 | 16:1 | 72 | 98 | ||
| FORD | NRA 2V (04.1985 - 02.1992) | Бензин | L Jetronic | 4 | 91 | X | 77 | 1993 | 9.2:1 | 85 | 115 | |
| FIAT, IVECO | 132 AC.000 2V (01.1973 - 12.1974) | Бензин | Последовательный карбюратор | 4 | 84 | X | 79 | 1756 | 9.8:1 | 74 | 100 | |
| FORD | NX 2V (04.1976 - 09.1992) | Бензин | Двойной карбюратор | 6 | 84 | X | 60 | 1999 | 8.75:1 | 48 | 65 | |
| FORD | ARC 2V (09.1986 - 02.1992) | Бензин | LE Jetronic | 6 | 84 | X | 72 | 2394 | 9.5:1 | 96 | 131 | |
| ALFA ROMEO | AR 30164 2V (05.1978 - 02.1980) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 80 | X | 68 | 1351 | 9:1 | 55 | 76 | |
| ALFA ROMEO | AR 30184 2V (09.1976 - 09.1984) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 80 | X | 67 | 1351 | 9:1 | 55 | 76 | |
| FIAT, IVECO | 149 A4.000 2V (06.1985 - 01.1990) | Бензин | Последовательный карбюратор | 4 | 84 | X | 72 | 1585 | 9.3:1 | 74 | 101 | |
| FORD | N9D 2V (05.1989 - 02.1992) | Бензин | L Jetronic | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 10.3:1 | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | ZM 2V (09.1974 - 06.1985) | Бензин | Последовательный карбюратор | 6 | 88 | X | 73 | 2664 | 8.65:1 | 100 | 136 | |
| FIAT, IVECO | 132 BB.1A.0 2V (00.1972 - 00.1981) | Бензин | Последовательный карбюратор | 4 | 84 | X | 79 | 1756 | 8.9:1 | 79 | 107 | |
| ALFA ROMEO | AR 01623 2V (05.1976 - 01.1986) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 84 | X | 89 | 1962 | 9:1 | 89 | 121 | |
| IHC | DT 358 2V (01.1968 - 12.1979) | Дизель | Turbo | 6 | 98 | X | 129 | 5866 | 16:1 | 77 | 105 | |
| RENAULT | 829.710 2V (10.1977 - 10.1985) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 88 | X | 82 | 1995 | 9.2:1 | 80 | 109 | |
| FORD | P 4 C 2V (00.1963 - 08.1980) | Бензин | Карбюратор | 4 | 90 | X | 59 | 1498 | 8:1 | 37 | 50 | |
| ALFA ROMEO | AR 01655 2V (07.1978 - 01.1986) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 84 | X | 89 | 1962 | 9:1 | 96 | 131 | |
| PEUGEOT | ZMJ 2V (08.1977 - 08.1984) | Бензин | K Jetronic | 6 | 88 | X | 73 | 2664 | 8.65:1 | 106 | 144 | |
| FIAT, IVECO | 124 AZ2.000 2V (00.1968 - 12.1977) | Бензин | Карбюратор | 4 | 80 | X | 72 | 1438 | 8:1 | 34 | 46 | |
| FIAT, IVECO | 115.000 2V (00.1961 - 06.1995) | Бензин | Карбюратор | 4 | 77 | X | 80 | 1481 | 8.8:1 | 53 | 72 | |
| ALFA ROMEO | AR 11655 2V (10.1984 - 02.1992) | Бензин | Motronic | 4 | 84 | X | 89 | 1962 | 10:1 | 94 | 128 | |
| FIAT, IVECO | 132 C1.000 2V (04.1972 - 00.1976) | Бензин | Последовательный карбюратор | 4 | 84 | X | 79 | 1756 | 8.9:1 | 77 | 82 | |
| FORD | BRE 2V (09.1986 - 12.1994) | Бензин | LE Jetronic | 6 | 93 | X | 72 | 2935 | 9.5:1 | 107 | 145 | |
| ALFA ROMEO | AR 01713 2V (04.1983 - 01.1987) | Бензин | Motronic | 4 | 84 | X | 89 | 1962 | 10:1 | 94 | 128 | |
| ALFA ROMEO | AR 61501 2V (03.1989 - 12.1993) | Бензин | Motronic | 6 | 93 | X | 73 | 2959 | 10:1 | 152 | 207 | |
| FORD | L3A 2V (00.1970 - 00.1983) | Бензин | Карбюратор | 4 | 81 | X | 78 | 1599 | 8.6:1 | 47 | 64 |
Номера возможных аналогов
MAHLE
KOLBENSCHMIDT
CHAMPION
MFilter
GOETZE
BALDWIN
SEAT
FIAT
04371582433558043358804343591434359743535914363485443479444349594446335446267544626764462677446267844627519037905940899730094341264354158728416070382342881419952382360558823616574286050428605142860524316238116120603000116440603000605070802724e6714bhb030288114680582971754231k04105409ac
GMC
CATERPILLAR
DAF
ISUZU
JOHN DEERE
SCANIA
RENAULT
KHD
MERCEDES-BENZ
PERKINS
FIAAM
HENGST
Bosch
045110301104511030290451203154098645204404511030280451103038045110306204511030950451103096045110322104511032620451103350045110335204511039040451103906045110406504512030120451203178
FLEETGUARD
DONALDSON
FRAM
AC-DELCO
MANN-FILTER
CROSLAND
UFI
COOPERS
Audi
AUSTIN
BIG Filter
BLUE PRINT
CITROEN
PSA
DEUTZ
FILTRON
HINO
IHC
IVECO
KOMATSU
MAGNETI MARELLI
MITSUBISHI
Patron
SKODA
SOGEFIPRO
SUZUKI
1651060B111651060B110001651061A311651061AV116510730001651081403165108142016510814200001651082702165108270316510m68k00
TSN
VAG
VAUXHALL
VOLVO





















