Доставка Фильтр гидроусилителя руля МВ
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Фильтр гидроусилителя руля МВ
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANIA | DS 11.15 2V (01.1981 - 12.1998) | Дизель | Turbo | 6 | 127 | X | 145 | 11022 | 15:1 | 224 | 305 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.975 2V (00.1974 - 00.1982) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 74 | 100 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.948 2V (00.1964 - 00.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 93 | 126 | |
MAN | D 2356 HMN 2 2V (09.1967 - 00.1974) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 123 | X | 150 | 10690 | 17:1 | 169 | 230 | |
MAN | D 2356 HM 6 U 2V (00.1968 - 00.1974) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 123 | X | 150 | 10690 | 17:1 | 169 | 230 | |
MAN | D 2565 MUH 2V (12.1976 - 11.1986) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 124 | 168 | ||
MAN | D 2156 HMN 8 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 159 | 216 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.969 2V (10.1969 - 02.2001) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.990 2V (10.1968 - 02.2001) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 81 | 110 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.994 2V (09.1973 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 110 | 150 |
MERCEDES-BENZ | OM 360.944 2V (00.1968 - 00.1977) | Дизель | 6 | 115 | X | 140 | 8725 | 16.8:1 | 127 | 172 | ||
MAN | D 2566 M 2V (06.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 18:1 | 125 | 170 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.905 2V (10.1967 - 03.1977) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
MAN | D 2556 MF 2V (10.1972 - 06.1983) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 150 | 11045 | 17:1 | 141 | 192 | |
MERCEDES-BENZ | OM 353.971 2V (01.1975 - 09.1985) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 124 | 168 |
MAN | D 2566 MUM 2V (07.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 147 | 200 | |
VOLVO | TD 122 GA 2V (00.1987 - 10.1996) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 15:1 | 207 | 281 | |
MAN | D 2156 MTN 5 2V (00.1966 - 00.1978) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 16.5:1 | 188 | 256 |
DAF | DHB 825 2V (00.1969 - 00.1978) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 118 | X | 126 | 8250 | 16:1 | 120 | 163 | |
VOLVO | TD 122 FL 2V (08.1987 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 150 | 11977 | 16:1 | 291 | 396 |
MERCEDES-BENZ | OM 403.933 2V (08.1973 - 09.1983) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 125 | X | 130 | 15960 | 17.2:1 | 261 | 355 | |
DEUTZ | F 4 L 912 D 2V (11.1967 - 09.1996) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 100 | X | 120 | 3770 | 17:1 | 19 | 20 | |
MAN | D 2565 MF 2V (09.1981 - 09.1990) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 124 | 168 | |
MERCEDES-BENZ | OM 360.946 2V (00.1968 - 00.1977) | Дизель | 6 | 115 | X | 140 | 8725 | 16.8:1 | 127 | 172 | ||
MAN | D 2566 MFO 2V (09.1981 - 08.1988) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 240 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.939 2V (00.1964 - 00.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
MERCEDES-BENZ | OM 364.908 2V (03.1987 - 12.1992) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 98 | X | 133 | 3972 | 17.25:1 | 50 | 68 | |
MAN | D 2356 M9 2V (00.1968 - 00.1974) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 123 | X | 150 | 10690 | 17:1 | 169 | 230 | |
MAN | D 2156 HMXU-038 2V (00.1969 - 12.1976) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
MERCEDES-BENZ | OM 376.999 (USA) 2V (03.1992 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 134 | 180 |
MERCEDES-BENZ | OM 352.944 2V (00.1974 - 00.1982) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 93 | 126 | |
MAN | D 2530 MTE 2V (00.1973 - 10.1981) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 10 | 125 | X | 130 | 15945 | 17:1 | 223 | 303 |
MAN | D 2555 MX 2V (10.1973 - 04.1977) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 150 | 9199 | 17:1 | 141 | 192 | |
MERCEDES-BENZ | OM 360.964 2V (00.1968 - 00.1977) | Дизель | 6 | 115 | X | 140 | 8725 | 16.8:1 | 141 | 192 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 360.948 2V (06.1971 - 12.1976) | Дизель | 6 | 115 | X | 140 | 8725 | 16.8:1 | 125 | 170 | ||
MAN | D 2530 ME 2V (07.1972 - 10.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 125 | X | 130 | 15945 | 17:1 | 235 | 320 | |
MAN | D 2555 MF 2V (10.1973 - 12.1984) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 150 | 9199 | 17:1 | 124 | 168 | |
MERCEDES-BENZ | OM 353.904 2V (10.1969 - 12.1984) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
SCANIA | DS 8 2V (08.1971 - 06.1986) | Дизель | Turbo | 6 | 115 | X | 125 | 7800 | 17:1 | 155 | 211 | |
MERCEDES-BENZ | OM 402.906 2V (08.1973 - 12.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 17.2:1 | 188 | 256 | |
MERCEDES-BENZ | OM 360.940 2V (09.1969 - 12.1976) | Дизель | 6 | 115 | X | 140 | 8725 | 16.8:1 | 127 | 172 | ||
VOLVO | TD 122 FA 2V (08.1987 - 12.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 150 | 11977 | 16:1 | 287 | 390 |
MERCEDES-BENZ | OM 352.943 2V (00.1974 - 00.1982) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 81 | 110 | |
MERCEDES-BENZ | OM 421.908 2V (01.1980 - 04.1989) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 16.9:1 | 159 | 216 | |
MERCEDES-BENZ | OM 422.905 2V (12.1979 - 03.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.9:1 | 206 | 280 | |
MERCEDES-BENZ | OM 402.910 2V (07.1975 - 01.1987) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 17.2:1 | 177 | 240 | |
MERCEDES-BENZ | OM 390.900-519 2V | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 127 | 170 |
MAN | D 2538 MT 2V (02.1973 - 10.1977) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12763 | 17:1 | 178 | 242 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.981 2V (07.1985 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 148 | 201 |
MERCEDES-BENZ | OM 353.997 2V (09.1975 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 124 | 168 |
MERCEDES-BENZ | OM 353.903 2V (02.1977 - 12.1984) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 81 | 110 | |
MAN | D 2156 MTN 6 2V (00.1966 - 00.1971) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 184 | 250 |
MAN | D 2530 MXFR 2V (07.1972 - 10.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 125 | X | 130 | 15945 | 17:1 | 235 | 320 | |
VOLVO | TD 122 GH 2V (00.1987 - 12.1994) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 15:1 | 207 | 281 | |
VOLVO | TD 122 KE 2V (00.1987 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 15:1 | 276 | 375 | |
MAN | D 0826 LUH 12 2V Euro 2 (11.1995 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 16.5:1 | 162 | 220 |
MERCEDES-BENZ | OM 904.956 (MEX) 2V Euro 2 | Дизель | Turbo, LA | 4 | 102 | X | 130 | 4250 | 17.4:1 | 142 | 190 | |
DETROIT DIESEL | MBE 904.954 | Дизель | Turbo, LA | 4 | 102 | X | 130 | 4250 | 17.4:1 | 142 | 190 | |
DETROIT DIESEL | MBE 904.956 | Дизель | Turbo, LA | 4 | 102 | X | 130 | 4250 | 17.4:1 | 142 | 190 | |
MERCEDES-BENZ | OM 376.982 (USA) 2V (03.1992 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 142 | 190 |
DETROIT DIESEL | MBE 376.982 (03.1992 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 142 | 190 |
MERCEDES-BENZ | OM 353.952 2V (09.1975 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 124 | 168 |
MERCEDES-BENZ | OM 403.915 2V (09.1970 - 12.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 125 | X | 130 | 15960 | 17.2:1 | 236 | 320 | |
DAF | DT 615 2V (05.1967 - 12.1995) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 120 | 6137 | 16:1 | 101 | 137 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.908 2V (03.1987 - 12.1992) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 17.25:1 | 81 | 110 | |
MAN | D 2566 HM 2V (10.1976 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 241 | |
MERCEDES-BENZ | OM 394.900-007 (AFS) 2V | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 97 | X | 128 | 3780 | 17:1 | 48 | 65 | |
MAN | D 0826 LUH 06 2V Euro 1 (04.1994 - 06.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 16.5:1 | 184 | 250 |
MERCEDES-BENZ | OM 423.905 2V (10.1981 - 11.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 16.9:1 | 261 | 355 | |
MAN | D 2866 TUH 2V (11.1984 - 12.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 213 | 290 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.912 2V (03.1987 - 12.1992) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 17.25:1 | 74 | 101 | |
VOLVO | TD 122 FS 2V (00.1987 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 150 | 11977 | 15:1 | 291 | 395 |
MERCEDES-BENZ | OM 403.934 2V (04.1972 - 00.1985) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 125 | X | 130 | 15960 | 17.2:1 | 236 | 320 | |
MAN | D 2566 MKUH 2V (00.1980 - 11.1986) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 240 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.977 2V (03.1987 - 12.1992) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 92 | 125 |
MAN | D 2156 MTX 2V (00.1966 - 12.1973) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 16.5:1 | 188 | 256 |
MAN | D 2156 MT 2 2V (00.1966 - 00.1971) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 188 | 256 |
MAN | D 2538 M 2V (08.1972 - 10.1977) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12763 | 17:1 | 188 | 256 | |
VOLVO | TD 123 E 2V Euro 1 (05.1991 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 17.8:1 | 262 | 356 |
MERCEDES-BENZ | OM 353.951 2V (01.1975 - 09.1985) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 124 | 168 |
SCANIA | D 14 2V (08.1971 - 06.1984) | Дизель | 8 | 127 | X | 140 | 14181 | 15:1 | 202 | 275 | ||
MAN | D 2156 HM-U 11 2V (00.1969 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.996 2V (03.1968 - 03.1977) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
VOLVO | TD 121 GG 2V (10.1983 - 05.1994) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 243 | 330 | |
MAN | D 2865 LUH 07 2V Euro 2 (09.1995 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16.5:1 | 228 | 310 |
MERCEDES-BENZ | OM 345.915 (BRA) 2V (01.1976 - 04.1987) | Дизель | 5 | 128 | X | 150 | 9651 | 17.2:1 | 141 | 192 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 353.953 2V (01.1975 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 124 | 168 |
MERCEDES-BENZ | OM 360.939 2V (00.1968 - 00.1977) | Дизель | 6 | 115 | X | 140 | 8725 | 16.8:1 | 127 | 172 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 353.912 2V (01.1972 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 124 | 168 |
MAN | D 2356 HM 6 DK 2V (00.1968 - 00.1980) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 123 | X | 150 | 10690 | 17:1 | 173 | 235 | |
MAN | D 2156 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
VOLVO | TD 120 F 2V (09.1979 - 00.1988) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 265 | 360 | |
DAF | DKTL 1160 2V (00.1974 - 05.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 165 | 224 |
MERCEDES-BENZ | OM 360.961 2V (00.1968 - 00.1977) | Дизель | 6 | 115 | X | 140 | 8725 | 16.8:1 | 141 | 192 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 360.962 2V (00.1968 - 00.1977) | Дизель | 6 | 115 | X | 140 | 8725 | 16.8:1 | 127 | 172 | ||
MAN | D 2565 MH 2V (10.1976 - 00.1984) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 141 | 192 | ||
MAN | D 2565 M 2V (10.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 124 | 168 | |
MAN | D 2565 MFR 2V (09.1981 - 00.1984) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 141 | 192 | |
MAN | D 2565 MH 2V (10.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 141 | 192 | |
MERCEDES-BENZ | OM 360.937 2V (00.1968 - 00.1977) | Дизель | 6 | 115 | X | 140 | 8725 | 16.8:1 | 127 | 172 | ||
MAN | D 2566 UH 2V (06.1983 - 04.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 147 | 200 | |
MAN | D 2565 MFR 2V (00.1976 - 00.1984) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 141 | 192 | ||
MAN | D 2566 MXF 2V (09.1981 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 241 | |
MAN | D 2566 MH 2V (10.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 240 | |
MAN | D 2565 MUH 2V (12.1976 - 01.1986) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 18:1 | 124 | 168 | |
MAN | D 2865 LF/260 2V (01.1988 - 02.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 17:1 | 191 | 260 |
MAN | D 2565 MR 2V (00.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 141 | 192 | |
MAN | D 2565 MUL 2V (06.1975 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 141 | 192 | |
MAN | D 2156 MTN 8 2V (00.1966 - 00.1971) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 188 | 256 |
MERCEDES-BENZ | OM 314.957 2V (01.1976 - 03.1987) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 97 | X | 128 | 3780 | 17:1 | 53 | 72 | |
MAN | D 2530 MFR 2V (07.1972 - 10.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 125 | X | 130 | 15945 | 17:1 | 235 | 320 | |
DAF | DKDL 1160 2V (01.1970 - 07.1990) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 121 | 165 | |
DAF | DKCL 1160 2V (00.1973 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 156 | 212 |
MERCEDES-BENZ | OM 402.912 2V (08.1973 - 12.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 17.2:1 | 188 | 256 | |
MERCEDES-BENZ | OM 401.922 2V (04.1972 - 09.1984) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 130 | 9572 | 17.2:1 | 141 | 192 | |
MERCEDES-BENZ | OM 403.935 2V (04.1972 - 00.1985) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 125 | X | 130 | 15960 | 17.2:1 | 261 | 355 | |
MAN | D 2156 MNY 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.906 2V (10.1968 - 02.2001) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 81 | 110 | |
MAN | D 2566 MTHO 2V (02.1984 - 04.1987) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 206 | 280 |
MERCEDES-BENZ | OM 352.964 2V (09.1965 - 03.1977) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
VOLVO | TAMD 120 AK 2V (00.1980 - 00.1984) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 227 | 308 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.934 2V (00.1964 - 00.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
MERCEDES-BENZ | OM 360.951 2V (00.1968 - 00.1977) | Дизель | 6 | 115 | X | 140 | 8725 | 16.8:1 | 125 | 170 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 353.954 2V (11.1975 - 09.1985) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 124 | 168 |
MERCEDES-BENZ | OM 344.945 2V | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
MERCEDES-BENZ | OM 355.962 2V (09.1969 - 12.1974) | Дизель | 6 | 128 | X | 150 | 11581 | 17.2:1 | 176 | 240 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 353.989 2V (09.1975 - 05.1986) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
MAN | D 2156 HM 3 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
MAN | D 2156 MTN 1 2V (00.1966 - 04.1971) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 16.5:1 | 188 | 256 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.951 2V (04.1984 - 03.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 125 | 170 |
VOLVO | TD 103 ES 2V Euro 1 (05.1991 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 18:1 | 235 | 320 |
MAN | D 2156 MY 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
VOLVO | TD 120 FC 2V (09.1979 - 05.1988) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 265 | 360 | |
MAN | D 2566 MTF 2V (05.1976 - 12.1986) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 206 | 280 |
MAN | D 2156 MYN 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
DAF | DKVL 1160 2V (00.1973 - 00.1989) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 139 | 189 |
MERCEDES-BENZ | OM 372.951 2V | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 17.25:1 | 125 | 170 |
MAN | D 2566 ME 2V (10.1976 - 12.1993) | Дизель | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 136 | 185 | |||
MAN | D 2538 ME 2V (00.1972 - 00.1976) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12763 | 17:1 | 188 | 256 | |
VOLVO | TD 121 G 2V (10.1983 - 09.2001) | Дизель | Turbo | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 215 | 292 | |
DAF | DF 615 2V (00.1966 - 12.1995) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 120 | 6137 | 16:1 | 85 | 116 | |
VOLVO | TAMD 120 C 2V (00.1980 - 00.1984) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 227 | 308 | |
VOLVO | TD 102 F 2V Euro 1 (09.1985 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 15:1 | 230 | 312 |
MAN | D 2538 MTE 2V (00.1973 - 10.1981) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12763 | 17:1 | 178 | 242 |
MAN | D 2156 HMXU-036 2V (00.1969 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
MERCEDES-BENZ | OM 355.960 2V (09.1967 - 05.1977) | Дизель | 6 | 128 | X | 150 | 11581 | 17.2:1 | 176 | 240 | ||
SCANIA | DS 11.14 2V (09.1978 - 12.1991) | Дизель | Turbo | 6 | 127 | X | 145 | 11022 | 15:1 | 206 | 280 | |
MAN | D 2538 MTH 2V (00.1973 - 00.1981) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12763 | 17:1 | 235 | 320 |
MAN | D 2565 MUE 2V (10.1976 - 00.1985) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 141 | 192 | |
MAN | D 2865 LUH 02 2V Euro 1 (02.1990 - 03.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 198 | 270 | |
MERCEDES-BENZ | OM 401.924 2V (09.1973 - 01.1987) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 142 | 10456 | 17.5:1 | 144 | 196 | |
VOLVO | TAMD 120 B 2V (00.1980 - 00.1984) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 225 | 308 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.936 2V (00.1964 - 08.1983) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
MERCEDES-BENZ | OM 353.943 2V (02.1975 - 12.1986) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
MAN | D 2566 M 2V (09.1981 - 10.1993) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 18:1 | 125 | 170 | |
MAN | D 2566 MHO 2V (03.1977 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 240 | |
SCANIA | DS 11.01 2V (09.1978 - 12.1991) | Дизель | Turbo | 6 | 127 | X | 145 | 11022 | 15:1 | 184 | 250 | |
VOLVO | TAMD 120 E 2V (00.1980 - 00.1984) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 227 | 308 | |
MERCEDES-BENZ | OM 353.946 2V (01.1975 - 05.1986) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
MERCEDES-BENZ | OM 353.913 2V (01.1972 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 124 | 168 |
MERCEDES-BENZ | OM 352.963 2V (00.1964 - 12.1973) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
MAN | E 2866 DUH 01 2V (01.1992 - 07.1999) | Газ | Motronic | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 11:1 | 170 | 231 | |
MERCEDES-BENZ | OM 360.936 2V (00.1968 - 00.1977) | Дизель | 6 | 115 | X | 140 | 8725 | 16.8:1 | 125 | 170 | ||
DAF | DKL 1160 2V (06.1974 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 148 | 201 |
MAN | D 2566 MUH 2V (10.1975 - 12.1986) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 129 | 175 | ||
VOLVO | TD 122 F 2V (08.1987 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 150 | 11977 | 15:1 | 262 | 356 |
