Доставка Масляный фильтр
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Масляный фильтр
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | GU 2V (08.1983 - 10.1991) | Бензин | Карбюратор | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | PB 2V (01.1987 - 10.1991) | Бензин | Digifant | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 82 | 112 | |
VOLKSWAGEN | WN 2V (10.1980 - 00.1984) | Бензин | KE Jetronic | 5 | 80 | X | 77 | 1921 | 10:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | ABN 2V (08.1991 - 07.1994) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 9:1 | 55 | 75 | |
AUDI | NF 2V (08.1986 - 12.1990) | Бензин | KE Jetronic | 5 | 83 | X | 86 | 2309 | 10:1 | 100 | 136 | |
VOLKSWAGEN | RP 2V (08.1986 - 11.1993) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | RH 2V (08.1986 - 07.1990) | Бензин | Карбюратор | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 62 | 84 | |
AUDI | YN 2V (10.1974 - 00.1983) | Бензин | Карбюратор | 4 | 80 | X | 80 | 1588 | 8.2:1 | 55 | 75 | |
AUDI | WE 2V (03.1977 - 07.1984) | Бензин | K Jetronic | 5 | 80 | X | 86 | 2144 | 8.2:1 | 79 | 107 | |
VOLKSWAGEN | 2E 2V (01.1990 - 07.1996) | Бензин | Digifant | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.5:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | EN 2V (08.1980 - 07.1984) | Бензин | K Jetronic | 4 | 80 | X | 86 | 1716 | 8.2:1 | 57 | 77 | |
VOLKSWAGEN | EE 2V (02.1976 - 07.1977) | Бензин | Карбюратор | 4 | 80 | X | 80 | 1588 | 8.2:1 | 60 | 82 | |
VOLKSWAGEN | AEP 2V (01.1995 - 12.1997) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.4:1 | 79 | 107 | |
VOLKSWAGEN | AGG 2V (07.1995 - 12.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | FY 2V (01.1978 - 07.1983) | Бензин | Карбюратор | 4 | 75 | X | 72 | 1272 | 8.2:1 | 40 | 54 | |
VOLKSWAGEN | 1F 2V (08.1988 - 06.1999) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 9:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | 9A 4V (04.1988 - 07.1995) | Бензин | KE Jetronic | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.8:1 | 100 | 136 | |
AUDI | 7A 4V (06.1988 - 12.1991) | Бензин | Прочий впрыск | 5 | 83 | X | 86 | 2309 | 10.3:1 | 125 | 170 | |
VOLKSWAGEN | ABS 2V (08.1991 - 07.1995) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | FN 2V (08.1975 - 07.1982) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 80 | X | 80 | 1588 | 8:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | AEE 2V (05.1995 - 09.2004) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 9.8:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | EJ 2V (08.1979 - 07.1980) | Бензин | Карбюратор | 4 | 80 | X | 80 | 1588 | 8.2:1 | 61 | 83 | |
VOLKSWAGEN | ACC 2V (08.1991 - 06.1999) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | BBM 2V (12.2006 - 03.2009) | Бензин | Прочий впрыск | 3 | 77 | X | 87 | 1198 | 10.5:1 | 44 | 60 | |
VOLKSWAGEN | ATK 2V | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10:1 | 64 | 87 | |
AUDI | KZ 2V (08.1984 - 09.1986) | Бензин | Прочий впрыск | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 8.5:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | ADD 2V (08.1993 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | YH 2V (09.1974 - 07.1980) | Бензин | Карбюратор | 4 | 80 | X | 80 | 1588 | 8.2:1 | 61 | 83 | |
VOLKSWAGEN | PN 2V (08.1985 - 07.1992) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 9:1 | 51 | 70 | |
AUDI | YV 2V (09.1975 - 00.1983) | Бензин | K Jetronic | 4 | 80 | X | 80 | 1588 | 8.2:1 | 63 | 85 | |
AUDI | KH 2V (08.1983 - 07.1985) | Бензин | KE Jetronic | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 10:1 | 100 | 136 | |
VOLKSWAGEN | EZ 2V (08.1983 - 09.1991) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 9:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | JH 2V (05.1983 - 07.1993) | Бензин | KE Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 70 | 95 | |
VOLKSWAGEN | AAM 2V (08.1990 - 10.2000) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | EH 2V (08.1977 - 07.1979) | Бензин | Карбюратор | 4 | 80 | X | 73 | 1457 | 8.2:1 | 57 | 77 | |
VOLKSWAGEN | PG 2V (08.1988 - 07.1993) | Бензин | Turbo | Digifant | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 8:1 | 110 | 150 |
AUDI | KM 2V (09.1982 - 07.1985) | Бензин | K Jetronic | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 8.5:1 | 77 | 105 | |
VOLKSWAGEN | HH 2V (08.1977 - 07.1983) | Бензин | Карбюратор | 4 | 75 | X | 72 | 1272 | 8.2:1 | 44 | 60 | |
VOLKSWAGEN | ACD 2V (10.1992 - 07.2003) | Бензин | Digifant | 4 | 86 | X | 69 | 1584 | 6.6:1 | 34 | 46 | |
AUDI | JT 2V (11.1983 - 07.1988) | Бензин | Прочий впрыск | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 8.5:1 | 89 | 121 | |
VOLKSWAGEN | PL 4V (02.1986 - 03.1994) | Бензин | K Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 95 | 129 | |
VOLKSWAGEN | PF 2V (01.1987 - 10.1991) | Бензин | Digifant | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 79 | 107 | |
AUDI | HP 2V (08.1983 - 07.1988) | Бензин | Прочий впрыск | 5 | 81 | X | 77 | 1994 | 10:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | HZ 2V (05.1985 - 01.1992) | Бензин | Карбюратор | 4 | 75 | X | 59 | 1043 | 9.5:1 | 37 | 50 | |
AUDI | JN 2V (08.1983 - 06.1993) | Бензин | Карбюратор | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | ADZ 2V (07.1994 - 10.2000) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | ABU 2V (08.1992 - 09.1994) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 9.3:1 | 55 | 75 | |
AUDI | MC 2V (01.1985 - 12.1990) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 7.8:1 | 121 | 165 |
AUDI | 3B 4V (03.1989 - 09.1992) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 8.75:1 | 162 | 220 |
AUDI | ABK 2V (08.1991 - 09.1998) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.3:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | NZ 2V (08.1985 - 12.1992) | Бензин | Digifant | 4 | 75 | X | 72 | 1272 | 9.2:1 | 40 | 55 | |
VOLKSWAGEN | GF 2V (02.1977 - 00.1985) | Бензин | Карбюратор | 4 | 75 | X | 72 | 1272 | 8.2:1 | 44 | 60 | |
AUDI | KX 2V (08.1984 - 07.1988) | Бензин | Прочий впрыск | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 8.5:1 | 88 | 120 | |
AUDI | ABY 4V (10.1992 - 12.1995) | Бензин | Turbo | Прямой впрыск | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 9.3:1 | 169 | 230 |
VOLKSWAGEN | ADY 2V (07.1994 - 02.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.4:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | BSE 2V (05.2005 - 12.2008) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10.3:1 | 75 | 102 | |
AUDI | NG 2V (08.1986 - 11.1994) | Бензин | KE Jetronic | 5 | 83 | X | 86 | 2309 | 10:1 | 100 | 136 | |
VOLKSWAGEN | KR 4V (08.1984 - 11.1992) | Бензин | K Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 100 | 136 | |
VOLKSWAGEN | RF 2V (08.1986 - 10.1991) | Бензин | Карбюратор | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 9:1 | 53 | 72 | |
VOLKSWAGEN | RV 2V (08.1987 - 10.1991) | Бензин | Digifant | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 77 | 105 | |
AUDI | YK 2V (09.1975 - 08.1979) | Бензин | Карбюратор | 4 | 80 | X | 80 | 1588 | 8.2:1 | 61 | 83 | |
VOLKSWAGEN | ABF 4V (08.1992 - 06.1999) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.4:1 | 110 | 150 | |
VOLKSWAGEN | BSF 2V (05.2005 - 05.2008) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10.3:1 | 75 | 102 | |
VOLKSWAGEN | 2G 2V (01.1989 - 08.1994) | Бензин | Карбюратор | 4 | 75 | X | 72 | 1272 | 9:1 | 40 | 54 | |
VOLKSWAGEN | FH 2V (02.1974 - 12.1975) | Бензин | Карбюратор | 4 | 77 | X | 80 | 1471 | 8.2:1 | 51 | 70 | |
VOLKSWAGEN | YG 2V (01.1975 - 07.1980) | Бензин | Карбюратор | 4 | 80 | X | 80 | 1588 | 8.2:1 | 61 | 83 |
Номера возможных аналогов
UFI
BALDWIN
CROSLAND
FRAM
DONALDSON
Bosch
FLEETGUARD
HENGST
FIAAM
CHAMPION
COOPERS
MANN-FILTER
AC-DELCO
SEAT
GMC
JOHN DEERE
KHD
VAG
056115561B035115561056115561G056115561A030115561D00039455770261155613028115561B030115561c034115561a06a11556106A115561B06a115561e078115561k1jm115561bzse021030288a0028115351056115561c059115661a51207005098920180820189201808900bat115561a
MAHLE
FEBI BILSTEIN
Audi
BEDFORD
BF
CITROEN
PSA
DEUTZ
FIAT
FILTRON
KOLBENSCHMIDT
MAGNETI MARELLI
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
SCT Germany
SKODA
SOGEFIPRO
VAUXHALL
VOLVO
BIG Filter
PAYEN
VALEO