Фильтр топливный МАН с сливом KC18,KC 18
БрендKOLBENSCHMIDT
Артикул50013075
Категории
KOLBENSCHMIDTТопливные
452 ₽
Доставка Фильтр топливный МАН с сливом KC18,KC 18
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Фильтр топливный МАН с сливом KC18,KC 18
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
| Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT, IVECO | 8140.21.203 2V (02.1985 - 06.1989) | Дизель | Turbo | 4 | 93 | X | 90 | 2445 | 18:1 | 68 | 92 | |
| FIAT, IVECO | 8060.25.673 2V (01.1987 - 09.1988) | Дизель | Turbo | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17:1 | 96 | 120 | |
| FIAT, IVECO | 176 A3.000 2V (08.1993 - 04.2003) | Дизель | Turbo | 4 | 83 | X | 79 | 1698 | 20.3:1 | 51 | 69 | |
| FIAT, IVECO | 8144.81.2000 2V (06.1983 - 00.1986) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 93 | X | 90 | 2445 | 22:1 | 66 | 90 | |
| FIAT, IVECO | 8035.06.206 2V (01.1984 - 02.1989) | Дизель | 3 | 100 | X | 115 | 2708 | 17:1 | 38 | 52 | ||
| FIAT, IVECO | 8365.25.515 2V (05.1988 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 115 | X | 130 | 8101 | 15.5:1 | 118 | 160 |
| VOLKSWAGEN | 1G 2V (08.1988 - 07.1992) | Дизель | Turbo | 6 | 77 | X | 86 | 2383 | 23:1 | 68 | 92 | |
| FIAT, IVECO | 8060.05.662 2V (06.1986 - 09.1988) | Дизель | 6 | 103 | X | 110 | 5499 | 17:1 | 96 | 120 | ||
| AUDI | CN 2V (10.1978 - 07.1989) | Дизель | 5 | 77 | X | 86 | 1986 | 23:1 | 51 | 70 | ||
| FIAT, IVECO | 8140.67.2552 2V (09.1994 - 10.1997) | Дизель | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 21:1 | 55 | 75 | ||
| FIAT, IVECO | 8055.05.000 2V (05.1985 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 104 | X | 115 | 4885 | 17:1 | 66 | 90 | |
| VM | VM 81 A 2V (10.1984 - 02.1992) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 92 | X | 90 | 2393 | 22.1:1 | 78 | 106 | |
| FIAT, IVECO | 8140.27.200 2V (07.1990 - 02.1994) | Дизель | Turbo | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 18.5:1 | 76 | 103 | |
| PEUGEOT | XD 3T 2V (06.1983 - 12.1993) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 94 | X | 90 | 2498 | 21:1 | 66 | 90 | |
| RENAULT | F8M 720 2V (10.1984 - 03.1997) | Дизель | 4 | 78 | X | 84 | 1596 | 22.5:1 | 40 | 54 | ||
| FIAT, IVECO | 8065.06.230 2V | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 100 | X | 115 | 5418 | 17:1 | 72 | 98 | |
| CITROEN | DJY 2V (03.1987 - 11.2002) | Дизель | 4 | 83 | X | 88 | 1905 | 23.5:1 | 50 | 68 | ||
| FIAT, IVECO | 8140.21.214 2V (07.1988 - 05.1989) | Дизель | Turbo | 4 | 93 | X | 90 | 2445 | 18:1 | 77 | 105 | |
| LANCIA | 835 A4.000 2V (10.1994 - 12.1999) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 83 | X | 90 | 1929 | 19.2:1 | 66 | 90 |
| PERKINS | 1004-4T (50 kW) 2V (01.1992 - 12.2003) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 4 | 100 | X | 127 | 3990 | 16:1 | 50 | 68 |
| FIAT, IVECO | 8035.25.231 2V Euro 2 (03.1997 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 3 | 104 | X | 115 | 2931 | 18:1 | 53 | 72 |
| FIAT, IVECO | 8045.05B.241 2V (02.1996 - ...) | Дизель | 4 | 104 | X | 115 | 3908 | 17:1 | 48 | 65 | ||
| FIAT, IVECO | 8060.04.662 2V (02.1982 - 05.1986) | Дизель | 6 | 103 | X | 110 | 5499 | 17:1 | 96 | 120 | ||
| FIAT, IVECO | 8065.24.098 2V (01.1983 - 07.1985) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 103 | X | 110 | 5499 | 16.5:1 | 92 | 125 |
| FIAT, IVECO | 8140.43.3731 2V Euro 2 (05.1996 - 03.2002) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 94 | X | 100 | 2798 | 18.5:1 | 90 | 122 | |
| FIAT, IVECO | 8140.67.2100 2V (07.1990 - 02.1994) | Дизель | Turbo | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 18:1 | 70 | 95 | |
| FIAT, IVECO | 127 A5.000 2V (04.1981 - 08.1993) | Дизель | 4 | 76 | X | 72 | 1297 | 20:1 | 33 | 45 | ||
| FIAT, IVECO | 8065.02.217 2V (00.1970 - 06.1984) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 100 | X | 110 | 5184 | 17:1 | 72 | 98 | |
| VOLKSWAGEN | CY 2V (08.1981 - 03.1988) | Дизель | Turbo | 4 | 77 | X | 86 | 1588 | 23:1 | 51 | 70 | |
| IHC | DT 402 2V (00.1978 - 12.1986) | Дизель | Turbo | 6 | 100 | X | 140 | 6587 | 15:1 | 107 | 145 | |
| FIAT, IVECO | 8060.04.620 2V (09.1983 - 11.1985) | Дизель | 6 | 103 | X | 110 | 5499 | 17:1 | 99 | 135 | ||
| FIAT, IVECO | 8065.25.010 2V (10.1984 - 10.1990) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 16.5:1 | 94 | 128 |
| OPEL | 17 TD 2V (09.1988 - 02.1998) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 79 | X | 86 | 1686 | 22:1 | 60 | 82 | |
| FIAT, IVECO | 8045.06.317 2V (11.1989 - ...) | Дизель | 4 | 100 | X | 115 | 3613 | 17:1 | 51 | 70 | ||
| VOLKSWAGEN | CR 2V (08.1980 - 02.1984) | Дизель | 4 | 77 | X | 86 | 1588 | 23.5:1 | 40 | 54 | ||
| FIAT, IVECO | 8140.47.2700 2V Euro 1 (06.1990 - 04.1996) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 18.5:1 | 85 | 116 | |
| FIAT, IVECO | 8144.61.200 2V (03.1978 - 12.1989) | Дизель | 4 | 93 | X | 89 | 2429 | 21:1 | 53 | 72 | ||
| VOLVO | D 24 TIC 2V (04.1984 - 10.1998) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 77 | X | 86 | 2383 | 23:1 | 90 | 122 | |
| FIAT, IVECO | 8140.21.202 2V (02.1985 - 06.1989) | Дизель | Turbo | 4 | 93 | X | 90 | 2445 | 18:1 | 68 | 92 | |
| AUDI | JS 2V (08.1982 - 03.1988) | Бензин | KE Jetronic | 5 | 81 | X | 77 | 1994 | 10:1 | 85 | 115 | |
| FIAT, IVECO | 8140.67.2550 2V (03.1994 - 10.1997) | Дизель | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 21:1 | 55 | 75 | ||
| FIAT, IVECO | 8060.45B.4345 2V Euro 2 | Дизель | Turbo, LA | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 18:1 | 130 | 177 | |
| FIAT, IVECO | 8140.67.2200 2V (03.1994 - 02.2002) | Дизель | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 22:1 | 62 | 84 | ||
| FIAT, IVECO | 8140.47.3700 2V Euro 1 (06.1990 - 03.1998) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 18.5:1 | 85 | 115 | |
| FIAT, IVECO | 8140.43.2585 2V Euro 2 (10.1991 - 03.2002) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 94 | X | 100 | 2798 | 18.5:1 | 90 | 122 |
| OPEL | 15 D 2V (09.1987 - 08.2000) | Дизель | 4 | 76 | X | 82 | 1487 | 23:1 | 37 | 50 | ||
| FIAT, IVECO | 8035.04.272 2V (12.1977 - 12.1983) | Дизель | Прямой впрыск | 3 | 103 | X | 110 | 2749 | 17:1 | 43 | 58 | |
| FIAT, IVECO | 8140.23.3761 2V Euro 2 (05.1996 - 05.1999) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 94 | X | 100 | 2798 | 18.5:1 | 76 | 103 | |
| FIAT, IVECO | 8140.23.3700 2V Euro 2 (05.1996 - 05.1999) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 94 | X | 100 | 2798 | 18.5:1 | 76 | 103 | |
| RENAULT | J8S 708 2V (01.1984 - 11.2001) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 86 | X | 89 | 2068 | 21.5:1 | 63 | 88 | |
| FIAT, IVECO | 8144.67.2500 2V (00.1985 - 03.1994) | Дизель | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 22:1 | 55 | 75 | ||
| FIAT, IVECO | 8060.25V.4800 2V Euro 1 (01.1991 - 11.2000) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17.7:1 | 130 | 177 | |
| FIAT, IVECO | 8035.06.222 2V (04.1985 - 12.1989) | Дизель | 3 | 100 | X | 115 | 2708 | 17:1 | 34 | 46 | ||
| RENAULT | S8U 742 2V (09.1980 - 09.1997) | Дизель | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 21:1 | 53 | 72 | ||
| OPEL | 15 TD 2V (01.1987 - 08.2000) | Дизель | Turbo | 4 | 76 | X | 82 | 1487 | 22.5:1 | 49 | 67 | |
| FIAT, IVECO | 149 B1.000 2V (02.1987 - 12.1994) | Дизель | 4 | 83 | X | 90 | 1929 | 21:1 | 52 | 70 | ||
| AUDI | DE 2V (11.1981 - 12.1987) | Дизель | Turbo | 5 | 77 | X | 86 | 1986 | 23:1 | 66 | 90 | |
| CITROEN | DHX 2V (02.1994 - 07.2002) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 83 | X | 88 | 1905 | 21.8:1 | 66 | 90 | |
| FIAT, IVECO | 8140.21.200 2V (02.1985 - 02.1994) | Дизель | Turbo | 4 | 93 | X | 90 | 2445 | 18:1 | 68 | 92 | |
| FIAT, IVECO | 8040.45.5200 2V Euro 2 (09.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 104 | X | 115 | 3908 | 18:1 | 100 | 136 | |
| FIAT, IVECO | 8045.06.320 2V (03.1985 - 12.1989) | Дизель | 4 | 100 | X | 115 | 3613 | 17:1 | 48 | 65 | ||
| FIAT, IVECO | 8140.43N.3585 2V Euro 3 (09.2001 - 07.2004) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 4 | 94 | X | 100 | 2798 | 18.5:1 | 108 | 146 |
| VM | VM 80 A 2V (06.1983 - 02.1992) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 88 | X | 82 | 1994 | 22:1 | 70 | 95 | |
| OPEL | X 15 D 2V (09.1994 - 08.2000) | Дизель | 4 | 76 | X | 82 | 1487 | 23:1 | 37 | 50 | ||
| RENAULT | S8U 730 2V (09.1980 - 09.1997) | Дизель | 4 | 93 | X | 90 | 2445 | 21:1 | 50 | 68 | ||
| FIAT, IVECO | 8045.05.213 2V (00.1983 - 00.1998) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 104 | X | 115 | 3908 | 17:1 | 55 | 75 | |
| FIAT, IVECO | 8065.25.230 2V | Дизель | Turbo | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17:1 | 105 | 143 | |
| FIAT, IVECO | 8060.45.5000 2V Euro 2 (09.1995 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 18:1 | 104 | 141 | |
| VOLVO | D 16 2V (01.1985 - 07.1991) | Дизель | 4 | 78 | X | 84 | 1596 | 22.5:1 | 40 | 54 | ||
| PERKINS | 903.27T 2V (01.1993 - 00.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 3 | 95 | X | 127 | 2700 | 17.5:1 | 44 | 60 |
| PERKINS | 1006 2V (00.1999 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 100 | X | 127 | 5984 | 17.25:1 | 74 | 100 | |
| PERKINS | 1006-6THR3 2V (00.1991 - 12.1999) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 100 | X | 127 | 5984 | 16:1 | 107 | 145 |
| VOLVO-BM | D 6 D EJE2 2V Euro 2 | Дизель | Turbo, LA | 6 | 98 | X | 126 | 5703 | 110 | 150 | ||
| FIAT, IVECO | 8065.25.000 2V (01.1984 - 08.1988) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 16.5:1 | 107 | 145 |
| FIAT, IVECO | 8035.05.208 2V (04.1985 - 06.1988) | Дизель | Прямой впрыск | 3 | 104 | X | 115 | 2931 | 17:1 | 44 | 60 | |
| OPEL | 17 DR 2V (10.1988 - 10.2001) | Дизель | 4 | 83 | X | 80 | 1699 | 23:1 | 42 | 57 | ||
| PERKINS | 1006-60TWG 2V (00.1991 - 00.1994) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 100 | X | 127 | 5984 | 17.25:1 | 107 | 145 | |
| PERKINS | 1006-6 2V (00.1989 - 00.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 100 | X | 127 | 5984 | 16.5:1 | 74 | 101 | |
| OPEL | X 17 DTL 2V (09.1994 - 08.2000) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 83 | X | 80 | 1699 | 22:1 | 50 | 68 | |
| FIAT, IVECO | 8060.25V.4080 2V Euro 1 (09.1991 - 04.2001) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17.7:1 | 130 | 177 | |
| RENAULT | S8U 782 2V (11.1997 - 08.2001) | Дизель | 4 | 93 | X | 90 | 2445 | 21:1 | 55 | 75 | ||
| FIAT, IVECO | 8035.05.265 2V (04.1985 - 12.1992) | Дизель | Прямой впрыск | 3 | 104 | X | 115 | 2931 | 17:1 | 42 | 57 | |
| OM | CO 3D 2V (00.1967 - ...) | Дизель | 4 | 110 | X | 130 | 4940 | 16:1 | 63 | 85 | ||
| FIAT, IVECO | 8144.97.2200 2V (06.1988 - 09.1995) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 22.5:1 | 83 | 113 | |
| FIAT, IVECO | 8060.25.661 2V (02.1986 - 09.1988) | Дизель | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17:1 | 92 | 120 | ||
| RENAULT | F8M 736 2V (09.1991 - 03.1997) | Дизель | 4 | 78 | X | 84 | 1596 | 22.5:1 | 40 | 54 | ||
| FIAT, IVECO | 8055.05.200 2V (06.1984 - 12.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 104 | X | 115 | 4885 | 17:1 | 70 | 95 | |
| OPEL | 23 TD 2V (06.1984 - 08.1995) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 92 | X | 85 | 2260 | 23:1 | 63 | 86 | |
| FIAT, IVECO | 8140.47.2785 2V Euro 1 (06.1990 - 04.1996) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 18.5:1 | 85 | 116 | |
| FIAT, IVECO | 8035.06.321 2V (01.1990 - ...) | Дизель | 3 | 100 | X | 115 | 2708 | 17:1 | 34 | 46 | ||
| FIAT, IVECO | 8465.21.002 2V (01.1991 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 120 | X | 140 | 9498 | 16:1 | 186 | 253 |
| FIAT, IVECO | 8060.05.280 2V (12.1985 - 12.1992) | Дизель | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17:1 | 101 | 137 | ||
| FIAT, IVECO | 8060.25.662 2V (07.1986 - 09.1988) | Дизель | Turbo | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17:1 | 96 | 120 | |
| RENAULT | S8U 731 2V (08.1980 - 09.1997) | Дизель | 4 | 93 | X | 90 | 2445 | 21:1 | 52 | 71 | ||
| PEUGEOT | XD 3P 2V (06.1981 - 00.1996) | Дизель | 4 | 94 | X | 90 | 2498 | 23:1 | 51 | 70 | ||
| FIAT, IVECO | 8035.06.307 2V (03.1985 - ...) | Дизель | 3 | 100 | X | 115 | 2708 | 17:1 | 38 | 52 | ||
| FIAT, IVECO | 8060.25.631 2V (06.1986 - 09.1988) | Дизель | Turbo | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17:1 | 100 | 135 | |
| FIAT, IVECO | 8060.25.663 2V (01.1987 - 09.1988) | Дизель | Turbo | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17:1 | 92 | 120 | |
| OPEL | 20 D 2V (08.1974 - 10.1982) | Дизель | 4 | 87 | X | 85 | 1998 | 22:1 | 40 | 54 | ||
| FIAT, IVECO | 160 A7.000 2V (07.1989 - 10.1998) | Дизель | 4 | 83 | X | 90 | 1929 | 21:1 | 48 | 65 | ||
| FIAT, IVECO | 8140.67.2700 2V (03.1993 - ...) | Дизель | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 22:1 | 62 | 85 | ||
| FIAT, IVECO | 8140.47R.2790 2V Euro 1 (07.1992 - 03.1998) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 18.5:1 | 80 | 109 | |
| VOLKSWAGEN | RA 2V (04.1988 - 07.1990) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 77 | X | 86 | 1588 | 23:1 | 59 | 80 | |
| VOLVO | D 16 2V (08.1984 - 12.1985) | Дизель | 4 | 78 | X | 84 | 1596 | 22.5:1 | 40 | 54 | ||
| PERKINS | 903.27 2V (01.1993 - 00.2001) | Дизель | Прямой впрыск | 3 | 95 | X | 127 | 2700 | 17.5:1 | 38 | 52 | |
| PERKINS | 1006-6 HR4 2V (01.1995 - 00.2001) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 100 | X | 127 | 5984 | 16.5:1 | 73 | 100 | |
| FIAT, IVECO | 8035.05.215 2V (00.1983 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 3 | 104 | X | 115 | 2931 | 17:1 | 44 | 60 | |
| FIAT, IVECO | 8035.06.208 2V (03.1985 - 06.1988) | Дизель | 3 | 100 | X | 115 | 2708 | 17:1 | 38 | 40 | ||
| RENAULT | S8U 780 2V (11.1997 - 08.2001) | Дизель | 4 | 93 | X | 90 | 2445 | 21:1 | 55 | 75 | ||
| RENAULT | J8S 814 2V (01.1984 - 12.1998) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 86 | X | 89 | 2068 | 21.5:1 | 63 | 86 | |
| FIAT, IVECO | 8065.05.220 2V (05.1986 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 18:1 | 81 | 110 | |
| FIAT, IVECO | 8060.45B.5145 2V Euro 2 (00.1996 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 18:1 | 130 | 177 | |
| FIAT, IVECO | 8060.04.621 2V (09.1983 - 11.1985) | Дизель | 6 | 103 | X | 110 | 5499 | 17:1 | 99 | 135 | ||
| PERKINS | 1004-4T (70 kW) 2V (06.1999 - 12.2003) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 4 | 100 | X | 127 | 3990 | 17.25:1 | 70 | 95 |
| FIAT, IVECO | 8060.45B.4346 2V Euro 2 | Дизель | Turbo, LA | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 18:1 | 130 | 177 | |
| FIAT, IVECO | 8035.04.265 2V (11.1970 - 03.1985) | Дизель | 3 | 103 | X | 110 | 2749 | 17:1 | 35 | 48 | ||
| FIAT, IVECO | 160 A6.000 2V (01.1988 - 12.1996) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 83 | X | 90 | 1929 | 19.2:1 | 66 | 90 | |
| FIAT, IVECO | 8140.27S.2700 2V (07.1989 - 04.1996) | Дизель | Turbo | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 18:1 | 76 | 103 | |
| FIAT, IVECO | 8140.47.2711 2V Euro 1 (06.1990 - 04.1996) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 93 | X | 90 | 2445 | 18.5:1 | 85 | 116 | |
| FIAT, IVECO | 8140.21.201 2V (02.1985 - 06.1989) | Дизель | Turbo | 4 | 93 | X | 90 | 2445 | 18:1 | 68 | 92 | |
| FIAT, IVECO | 8060.45B.5146 2V Euro 2 (00.1996 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 18:1 | 130 | 177 | |
| OPEL | X 17 D 2V (07.1994 - 10.2001) | Дизель | 4 | 79 | X | 86 | 1686 | 22:1 | 44 | 60 | ||
| FIAT, IVECO | 8060.05.000 2V (05.1978 - 12.1981) | Дизель | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17:1 | 79 | 108 | ||
| PEUGEOT | DJ5 T 3V (07.1994 - 04.2002) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 92 | X | 92 | 2446 | 22:1 | 76 | 104 |
| RENAULT | J8S 800 2V (01.1988 - 12.1998) | Дизель | 4 | 86 | X | 89 | 2068 | 21.5:1 | 44 | 60 | ||
| FIAT, IVECO | 8045.05.200 2V (06.1984 - 06.1989) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 104 | X | 115 | 3908 | 17:1 | 59 | 80 | |
| FIAT, IVECO | 8045.06.200 2V (03.1984 - 08.1988) | Дизель | 4 | 100 | X | 115 | 3613 | 17:1 | 51 | 70 | ||
| FIAT, IVECO | 138 A6.000 2V (03.1980 - 09.1982) | Дизель | 4 | 83 | X | 79 | 1714 | 20:1 | 40 | 55 | ||
| FIAT, IVECO | 8140.47.3731 2V Euro 1 (06.1990 - 03.1998) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 18.5:1 | 85 | 116 | |
| FIAT, IVECO | 138 B6.000 2V (06.1982 - 12.1993) | Дизель | 4 | 83 | X | 79 | 1714 | 20.5:1 | 43 | 58 | ||
| FIAT, IVECO | 8045.05.215 2V (00.1983 - 00.1998) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 104 | X | 115 | 3908 | 17:1 | 55 | 75 | |
| FIAT, IVECO | 8060.24.661 2V (12.1982 - 01.1986) | Дизель | 6 | 103 | X | 110 | 5499 | 17:1 | 81 | 110 | ||
| LANCIA | 835 A4.000 2V (01.1989 - 12.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 83 | X | 90 | 1929 | 19.2:1 | 66 | 90 |
| FIAT, IVECO | 8140.67.2250 2V (03.1994 - 03.1998) | Дизель | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 22:1 | 62 | 84 | ||
| PERKINS | 4.41 2V (01.1997 - 00.2001) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 101 | X | 127 | 4064 | 15.3:1 | 48 | 65 | |
| FIAT, IVECO | 178 C9.066 2V (01.1998 - 12.2001) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 83 | X | 79 | 1698 | 20.3:1 | 46 | 63 | |
| FIAT, IVECO | F4 AE 0481 C 4V Euro 3 (08.2000 - 08.2003) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 4 | 102 | X | 120 | 3922 | 17:1 | 110 | 149 |
| FIAT, IVECO | 8055.04.200 2V (03.1980 - 06.1984) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 103 | X | 110 | 4583 | 17:1 | 63 | 86 | |
| CITROEN | U25/651 2V (07.1981 - 03.1994) | Дизель | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 22.25:1 | 54 | 73 | ||
| FIAT, IVECO | 8140.27.2100 2V (07.1990 - 02.1994) | Дизель | Turbo | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 18.5:1 | 76 | 103 | |
| FIAT, IVECO | 8144.97 S 2V (12.1991 - 09.1996) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 21:1 | 78 | 106 | |
| PERKINS | Prima 80 T 2V (09.1988 - 12.1993) | Дизель | Turbo | 4 | 84 | X | 89 | 1994 | 16.5:1 | 60 | 82 | |
| FIAT, IVECO | 8035.05.309 2V (03.1985 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 3 | 104 | X | 115 | 2931 | 17:1 | 44 | 60 | |
| VM | VM 4 HT/2 2V (10.1979 - 11.1985) | Дизель | Turbo | 4 | 88 | X | 82 | 1994 | 22:1 | 60 | 82 | |
| FIAT, IVECO | 8065.05.000 2V (01.1984 - 10.1990) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 18:1 | 85 | 115 | |
| FIAT, IVECO | 8060.25.641 2V (06.1986 - 09.1988) | Дизель | Turbo | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17:1 | 103 | 140 | |
| FIAT, IVECO | 8365.25.512 2V (01.1984 - 08.1988) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 115 | X | 130 | 8101 | 15.5:1 | 129 | 175 |
| RENAULT | F8M 730 2V (10.1987 - 03.1997) | Дизель | 4 | 78 | X | 84 | 1596 | 22.5:1 | 40 | 55 | ||
| FIAT, IVECO | 8035.06.306 2V (01.1984 - 12.1989) | Дизель | 3 | 100 | X | 115 | 2708 | 17:1 | 38 | 52 | ||
| VOLKSWAGEN | JK 2V (08.1981 - 07.1990) | Дизель | 4 | 77 | X | 86 | 1588 | 23.5:1 | 40 | 54 | ||
| FIAT, IVECO | 8140.23.3861 2V Euro 2 (05.1996 - 05.1999) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 94 | X | 100 | 2798 | 18.5:1 | 76 | 103 | |
| FIAT, IVECO | 8060.04.070 2V (01.1978 - 03.1986) | Дизель | 6 | 103 | X | 110 | 5499 | 17:1 | 99 | 135 | ||
| ROVER | 23 L 2V (09.1994 - 12.1998) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 90 | X | 97 | 2496 | 19.5:1 | 83 | 113 |
| FIAT, IVECO | 8140.27.2720 2V (07.1989 - 04.1996) | Дизель | Turbo | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 18.5:1 | 76 | 103 | |
| AUDI | HP 2V (08.1983 - 07.1988) | Бензин | Прочий впрыск | 5 | 81 | X | 77 | 1994 | 10:1 | 85 | 115 | |
| FIAT, IVECO | 8140.47.2721 2V Euro 1 (06.1990 - 04.1996) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 18.5:1 | 85 | 116 | |
| FIAT, IVECO | 280 A1.000 2V (01.1987 - 02.1994) | Дизель | Turbo | 4 | 83 | X | 90 | 1929 | 20:1 | 60 | 82 | |
| FIAT, IVECO | 160 D1.000 2V (03.1993 - 12.1999) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 83 | X | 90 | 1929 | 19.2:1 | 66 | 92 | |
| FIAT, IVECO | 8140.21.212 2V (02.1985 - 06.1989) | Дизель | Turbo | 4 | 93 | X | 90 | 2445 | 18:1 | 68 | 92 | |
| FIAT, IVECO | 8140.67.2500 2V (03.1989 - 10.1997) | Дизель | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 22:1 | 55 | 75 | ||
| FIAT, IVECO | 176 B7.000 2V (06.1996 - 12.2001) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 83 | X | 79 | 1698 | 19.1:1 | 46 | 63 | |
| OPEL | X 15 TD 2V (09.1994 - 08.2000) | Дизель | Turbo | 4 | 76 | X | 82 | 1487 | 22.5:1 | 49 | 67 | |
| FIAT, IVECO | 8365.25.514 2V (01.1984 - 08.1988) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 115 | X | 130 | 8101 | 15.5:1 | 129 | 175 |
| FIAT, IVECO | 8035.06.308 2V (03.1985 - 12.1989) | Дизель | 3 | 100 | X | 115 | 2708 | 17:1 | 38 | 52 | ||
| PEUGEOT | XUD 9A 2V (11.1987 - 10.2003) | Дизель | 4 | 83 | X | 88 | 1905 | 23:1 | 47 | 64 | ||
| FIAT, IVECO | 8045.06.309 2V (03.1985 - ...) | Дизель | 4 | 100 | X | 115 | 3613 | 17:1 | 51 | 70 | ||
| FIAT, IVECO | 8060.04.669 2V (07.1983 - 10.1985) | Дизель | 6 | 103 | X | 110 | 5499 | 17:1 | 102 | 139 | ||
| RENAULT | S8U 758 2V (09.1994 - 08.2001) | Дизель | 4 | 93 | X | 92 | 2499 | 21:1 | 55 | 75 | ||
