Доставка Масляный фильтр
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Масляный фильтр
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
| Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | D 2356 HMN 2 2V (09.1967 - 00.1974) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 123 | X | 150 | 10690 | 17:1 | 169 | 230 | |
| MAN | D 2356 HM 6 U 2V (00.1968 - 00.1974) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 123 | X | 150 | 10690 | 17:1 | 169 | 230 | |
| MAN | D 2156 HMN 8 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 159 | 216 | |
| MAN | D 2156 MTN 5 2V (00.1966 - 00.1978) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 16.5:1 | 188 | 256 |
| MAN | D 2356 M9 2V (00.1968 - 00.1974) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 123 | X | 150 | 10690 | 17:1 | 169 | 230 | |
| MAN | D 2156 HMXU-038 2V (00.1969 - 12.1976) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| MAN | D 2156 MTN 6 2V (00.1966 - 00.1971) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 184 | 250 |
| MAN | D 2156 MTX 2V (00.1966 - 12.1973) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 16.5:1 | 188 | 256 |
| MAN | D 2156 MT 2 2V (00.1966 - 00.1971) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 188 | 256 |
| MAN | D 2156 HM-U 11 2V (00.1969 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| MAN | D 2356 HM 6 DK 2V (00.1968 - 00.1980) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 123 | X | 150 | 10690 | 17:1 | 173 | 235 | |
| MAN | D 2156 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| DAF | DKTL 1160 2V (00.1974 - 05.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 165 | 224 |
| MAN | D 2156 MTN 8 2V (00.1966 - 00.1971) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 188 | 256 |
| DAF | DKDL 1160 2V (01.1970 - 07.1990) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 121 | 165 | |
| DAF | DKCL 1160 2V (00.1973 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 156 | 212 |
| DAF | DK 1160 2V (08.1967 - 12.1976) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 156 | 212 | |
| MAN | D 2156 MNY 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| MAN | D 2156 HM 3 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| MAN | D 2156 MTN 1 2V (00.1966 - 04.1971) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 16.5:1 | 188 | 256 |
| MAN | D 2156 MY 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| MAN | D 2156 MYN 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| DAF | DKVL 1160 2V (00.1973 - 00.1989) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 139 | 189 |
| MAN | D 2156 HMXU-036 2V (00.1969 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| DAF | DKL 1160 2V (06.1974 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 148 | 201 |
| MAN | D 2156 HMN 3 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| MAN | D 2156 HNY 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| DAF | DKB 1160 2V (02.1972 - 12.1973) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 156 | 212 | |
| MAN | D 2156 HMN 9 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| MAN | D 2156 HM 9 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| MAN | D 2356 HMHU-063 2V (00.1968 - 00.1974) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 123 | X | 150 | 10690 | 17:1 | 169 | 230 | |
| DAF | DKA 1160 2V (08.1967 - 09.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 169 | 230 | |
| MAN | D 2156 HM 2 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| MAN | D 2356 HMN 9 2V (00.1968 - 00.1974) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 123 | X | 150 | 10690 | 17:1 | 169 | 230 | |
| MAN | D 2356 HMN 5 2V (00.1968 - 00.1980) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 123 | X | 150 | 10690 | 17:1 | 173 | 235 | |
| MAN | D 2156 MTU 2V (00.1966 - 00.1971) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 188 | 256 |
| MAN | D 2356 HM 9 2V (00.1968 - 00.1974) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 123 | X | 150 | 10690 | 17:1 | 169 | 230 | |
| MAN | D 2156 MGN 2V (00.1966 - 00.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 150 | 10344 | 17:1 | 141 | 192 | |
| DAF | DKFL 1160 2V (00.1973 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 191 | 260 |
Номера возможных аналогов
MAN
FLEETGUARD
DONALDSON
BALDWIN
RENAULT
000431166940550400044055040006770120020277012022024083040018000431155850002500495000250806500027354200248661845984520100598542100081055040026
KHD
MERCEDES-BENZ
GMC
DAF
FRAM
UFI
HENGST
Bosch
FIAAM
MANN-FILTER
CROSLAND
DEUTZ
IVECO
MAHLE
KOLBENSCHMIDT
MAGNETI MARELLI
SOGEFIPRO






