Доставка Фильтр топливный
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Фильтр топливный
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | XU 9S 2V (10.1982 - 07.1990) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 88 | 1905 | 9.3:1 | 75 | 102 | |
AUDI | APR 5V (08.1998 - 05.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 | |
ALFA ROMEO | AR 67204 4V (03.1995 - 04.1998) | Бензин | Motronic | 4 | 83 | X | 91 | 1969 | 10:1 | 110 | 150 | |
LANCIA | 838 A6.000 4V (06.1996 - 12.2000) | Бензин | Motronic | 5 | 82 | X | 76 | 1998 | 10.7:1 | 110 | 150 | |
AUDI | NM 4V (01.1988 - 12.1991) | Бензин | Motronic | 5 | 81 | X | 77 | 1994 | 10.3:1 | 118 | 160 | |
VOLKSWAGEN | EN 2V (08.1980 - 07.1984) | Бензин | K Jetronic | 4 | 80 | X | 86 | 1716 | 8.2:1 | 57 | 77 | |
ALFA ROMEO | AR 19519 2V (02.1987 - 08.1992) | Бензин | Motronic | 4 | 84 | X | 89 | 1962 | 10:1 | 107 | 145 | |
AUDI | ARE 5V (05.2000 - 06.2002) | Бензин | Turbo, LA | Motronic | 6 | 81 | X | 86 | 2671 | 9.3:1 | 184 | 250 |
PEUGEOT | TU 1 2V (10.1987 - 04.1996) | Бензин | Карбюратор | 4 | 72 | X | 69 | 1124 | 9.4:1 | 34 | 46 | |
AUDI | JS 2V (08.1982 - 03.1988) | Бензин | KE Jetronic | 5 | 81 | X | 77 | 1994 | 10:1 | 85 | 115 | |
SAAB | B 202 L 4V (08.1984 - 08.1993) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 78 | 1985 | 9:1 | 118 | 160 |
AUDI | APB 5V (08.1998 - 08.2005) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 86 | 2671 | 9.3:1 | 187 | 254 |
PEUGEOT | XU 5J 2V (10.1983 - 09.1988) | Бензин | LE Jetronic | 4 | 83 | X | 73 | 1581 | 9.8:1 | 76 | 103 | |
FIAT, IVECO | 138 C2.048 2V (10.1985 - 07.1989) | Бензин | L Jetronic | 4 | 86 | X | 64 | 1499 | 9.2:1 | 55 | 75 | |
SAAB | BI 20 2V (01.1976 - 08.1983) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 78 | 1985 | 9.5:1 | 85 | 115 | |
SAAB | BT 20 2V (01.1975 - 02.1998) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 90 | X | 78 | 1985 | 9.5:1 | 79 | 108 | |
VOLVO | B 230 A 2V (04.1984 - 07.1988) | Бензин | Карбюратор | 4 | 96 | X | 80 | 2316 | 10.3:1 | 78 | 106 | |
ALFA ROMEO | AR 64102 2V (03.1991 - 10.1998) | Бензин | Turbo, LA | Motronic | 6 | 80 | X | 66 | 1331 | 8:1 | 148 | 201 |
LANCIA | M615 HA.20.C 4V (12.1992 - 06.1996) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 84 | X | 90 | 1995 | 10.35:1 | 109 | 148 | |
PEUGEOT | G1 A 2V (10.1985 - 12.1991) | Бензин | Карбюратор | 4 | 77 | X | 70 | 1294 | 9.5:1 | 47 | 64 | |
PEUGEOT | TU 3 2V (10.1987 - 04.1997) | Бензин | Карбюратор | 4 | 75 | X | 77 | 1361 | 9.3:1 | 44 | 60 | |
AUDI | ABB 2V (08.1990 - 07.1993) | Бензин | K Jetronic | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10.3:1 | 75 | 102 | |
VOLKSWAGEN | ADD 2V (08.1993 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
AUDI | AQD 5V (08.1998 - 05.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 | |
AUDI | BES 5V (07.2002 - 08.2005) | Бензин | Turbo, LA | Motronic | 6 | 81 | X | 86 | 2671 | 9.3:1 | 184 | 250 |
ALFA ROMEO | AR 16201 4V (04.1995 - 12.2000) | Бензин | Motronic | 4 | 83 | X | 91 | 1969 | 10:1 | 110 | 150 | |
AUDI | AEJ 2V (06.1994 - 10.1997) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.3:1 | 120 | 163 | |
VOLVO | B 18 KP 2V (09.1988 - 08.1997) | Бензин | Карбюратор | 4 | 81 | X | 84 | 1721 | 9.5:1 | 55 | 90 | |
AUDI | ADW 2V (11.1993 - 10.1997) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 9.2:1 | 79 | 107 | |
LANCIA | 831 B4.000 2V (11.1984 - 12.1989) | Бензин | LE Jetronic | 4 | 84 | X | 90 | 1995 | 9.7:1 | 85 | 115 | |
ALFA ROMEO | AR 16202 4V (04.1995 - 12.2000) | Бензин | Turbo, LA | Motronic | 6 | 80 | X | 66 | 1996 | 8:1 | 148 | 202 |
LANCIA | M601 HT.20.000 2V (11.1984 - 06.1996) | Бензин | Turbo | LU Jetronic | 4 | 84 | X | 90 | 1995 | 7.5:1 | 111 | 150 |
PEUGEOT | TU 3A (44 kW) 2V (10.1987 - 12.1994) | Бензин | Карбюратор | 4 | 75 | X | 77 | 1361 | 9.3:1 | 44 | 60 | |
PEUGEOT | XW 7 2V (08.1979 - 06.1988) | Бензин | Карбюратор | 4 | 72 | X | 69 | 1124 | 9.7:1 | 36 | 49 | |
AUDI | BAS 5V (04.2003 - 08.2005) | Бензин | Motronic | 8 | 85 | X | 93 | 4163 | 11:1 | 220 | 299 | |
VOLKSWAGEN | JH 2V (05.1983 - 07.1993) | Бензин | KE Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 70 | 95 | |
VOLVO | B 230 K 2V (08.1984 - 07.1990) | Бензин | Карбюратор | 4 | 96 | X | 80 | 2316 | 10.3:1 | 78 | 106 | |
VOLVO | B 23 A 2V (08.1980 - 07.1984) | Бензин | Карбюратор | 4 | 96 | X | 80 | 2316 | 10.3:1 | 77 | 105 | |
PEUGEOT | XY 8 2V (07.1982 - 12.1988) | Бензин | Последовательный карбюратор | 4 | 75 | X | 77 | 1361 | 9.3:1 | 58 | 79 | |
PEUGEOT | E1 A 2V (10.1985 - 12.1991) | Бензин | Карбюратор | 4 | 72 | X | 69 | 1124 | 9.4:1 | 40 | 54 | |
PEUGEOT | TU 3S 2V (06.1987 - 01.1992) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 75 | X | 77 | 1361 | 9.3:1 | 62 | 85 | |
ALFA ROMEO | AR 63404 4V (03.1989 - 12.2000) | Бензин | Motronic | 6 | 93 | X | 73 | 2959 | 10:1 | 154 | 210 | |
AUDI | ACK 5V (07.1995 - 01.1999) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 | |
ALFA ROMEO | AR 67299 4V (05.1996 - 02.1999) | Бензин | Motronic | 4 | 83 | X | 91 | 1969 | 10:1 | 110 | 150 | |
ALFA ROMEO | AR 19520 2V (02.1987 - 02.1992) | Бензин | Motronic | 6 | 93 | X | 73 | 2959 | 9.5:1 | 132 | 179 | |
AUDI | KM 2V (09.1982 - 07.1985) | Бензин | K Jetronic | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 8.5:1 | 77 | 105 | |
AUDI | ACE 4V (01.1992 - 10.1997) | Бензин | KE Motronic | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.8:1 | 103 | 140 | |
SAAB | B 202 XL 4V (02.1984 - 08.1993) | Бензин | Turbo, LA | LH Jetronic | 4 | 90 | X | 78 | 1985 | 9:1 | 127 | 172 |
PEUGEOT | XU 5M 2V (07.1989 - 09.1998) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 73 | 1581 | 9.3:1 | 65 | 88 | |
ALFA ROMEO | AR 64304 4V (09.1992 - 09.1998) | Бензин | Motronic | 6 | 93 | X | 73 | 2959 | 10:1 | 166 | 226 | |
AUDI | JT 2V (11.1983 - 07.1988) | Бензин | Прочий впрыск | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 8.5:1 | 89 | 121 | |
VOLVO | B 28 F 2V (08.1980 - 04.1986) | Бензин | K Jetronic | 6 | 91 | X | 73 | 2849 | 8.8:1 | 97 | 132 | |
VOLVO | B 28 E 2V (08.1979 - 04.1986) | Бензин | K Jetronic | 6 | 91 | X | 73 | 2849 | 10:1 | 100 | 136 | |
VOLVO | B 20 F 209 2V (09.1992 - 12.1996) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 89 | X | 80 | 1986 | 9.5:1 | 81 | 109 | |
PEUGEOT | XU 5JA 2V (10.1985 - 09.1998) | Бензин | LE Jetronic | 4 | 83 | X | 73 | 1581 | 10.2:1 | 84 | 115 | |
AUDI | ABC 2V (03.1992 - 08.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 81 | 2598 | 10:1 | 110 | 150 | |
AUDI | ADR 5V (11.1994 - 08.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10.3:1 | 92 | 125 | |
AUDI | AAH 2V (12.1990 - 08.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.3:1 | 128 | 174 | |
AUDI | ABK 2V (08.1991 - 09.1998) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.3:1 | 85 | 115 | |
AUDI | ABH 4V (08.1991 - 07.1994) | Бензин | Прочий впрыск | 8 | 85 | X | 93 | 4172 | 10.6:1 | 206 | 280 | |
VOLVO | B 21 E 2V (08.1974 - 07.1986) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 92 | X | 79 | 2112 | 9.3:1 | 90 | 122 | |
FIAT, IVECO | 149 C1.000 2V (09.1983 - 03.1994) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 64 | 1499 | 9.2:1 | 55 | 75 | |
ALFA ROMEO | AR 32301 4V (04.1995 - 12.2001) | Бензин | Motronic | 4 | 83 | X | 91 | 1970 | 10:1 | 110 | 150 | |
VOLKSWAGEN | ALG 5V (05.1997 - 01.1999) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 | |
SAAB | B 204 L 4V (09.1993 - 08.2000) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 78 | 1985 | 9.2:1 | 136 | 185 |
AUDI | HY 2V (06.1984 - 07.1988) | Бензин | K Jetronic | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 9.3:1 | 100 | 136 | |
LANCIA | M601 FT.20.0 2V (12.1985 - 10.1994) | Бензин | Turbo, LA | LE Jetronic | 4 | 84 | X | 90 | 1995 | 7.5:1 | 126 | 171 |
SAAB | B 202 S 2V (09.1991 - 12.1998) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 78 | 1985 | 9:1 | 104 | 141 |
AUDI | KX 2V (08.1984 - 07.1988) | Бензин | Прочий впрыск | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 8.5:1 | 88 | 120 | |
AUDI | KL 2V (08.1982 - 07.1984) | Бензин | K Jetronic | 5 | 80 | X | 86 | 2144 | 9.3:1 | 96 | 130 | |
PEUGEOT | XY 6B 2V (08.1979 - 10.1987) | Бензин | Двойной карбюратор | 4 | 75 | X | 77 | 1361 | 9.3:1 | 53 | 72 | |
AUDI | NG 2V (08.1986 - 11.1994) | Бензин | KE Jetronic | 5 | 83 | X | 86 | 2309 | 10:1 | 100 | 136 | |
FIAT, IVECO | 175 A3.000 2V (10.1996 - 12.2000) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 5 | 82 | X | 76 | 1998 | 8.5:1 | 162 | 220 |
VOLVO | B 23 E 2V (08.1979 - 07.1986) | Бензин | K Jetronic | 4 | 96 | X | 80 | 2316 | 10.3:1 | 96 | 131 | |
PEUGEOT | XU 9M 2V (06.1988 - 12.1994) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 88 | 1905 | 9.2:1 | 80 | 109 | |
LANCIA | 834 AB.000 2V (12.1985 - 06.1990) | Бензин | LE Jetronic | 4 | 84 | X | 90 | 1985 | 9.75:1 | 88 | 120 | |
ALFA ROMEO | AR 32310 4V (06.2000 - 12.2005) | Бензин | Motronic | 4 | 83 | X | 91 | 1969 | 10:1 | 114 | 155 | |
AUDI | JL 2V (08.1983 - 07.1988) | Бензин | Прочий впрыск | 5 | 81 | X | 77 | 1994 | 10:1 | 81 | 110 | |
VOLVO | B 230 E 2V (05.1984 - 04.1997) | Бензин | Карбюратор | 4 | 96 | X | 80 | 2316 | 10.3:1 | 96 | 131 | |
AUDI | ACZ 2V (01.1993 - 12.1999) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 81 | 2598 | 10:1 | 102 | 139 | |
VOLVO | B 18 K 2V (09.1988 - 07.1996) | Бензин | Карбюратор | 4 | 81 | X | 84 | 1721 | 9.5:1 | 60 | 82 | |
AUDI | KV 2V (06.1984 - 12.1991) | Бензин | KE Jetronic | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 10:1 | 98 | 133 | |
VOLVO | B 28 A 2V (08.1979 - 07.1986) | Бензин | K Jetronic | 6 | 91 | X | 73 | 2849 | 8.8:1 | 97 | 132 | |
SAAB | B 20 2V (09.1975 - 08.1983) | Бензин | Карбюратор | 4 | 90 | X | 78 | 1985 | 9.2:1 | 74 | 100 | |
AUDI | AMX 5V (07.1998 - 03.2008) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 |
Номера возможных аналогов
MAHLE
Bosch
MANN-FILTER
CHAMPION
CROSLAND
FRAM
HENGST
VOLVO
FIAAM
DAF
VAG
GMC
SCANIA
FIAT
FILTRON
KOLBENSCHMIDT
Audi
CITROEN
PSA
IVECO
MAGNETI MARELLI
RENAULT
SEAT
SKODA
SOGEFIPRO