Доставка Воздушный фильтр
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Воздушный фильтр
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
| Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM | CO 3/130 2V (01.1971 - 07.1985) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 115 | X | 130 | 5401 | 17:1 | 56 | 76 | |
| DEUTZ | F 4 L 912 D 2V (11.1967 - 09.1996) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 100 | X | 120 | 3770 | 17:1 | 19 | 20 | |
| DEUTZ | F 6 L 913 H 2V (00.1975 - ...) | Дизель | 6 | 102 | X | 125 | 6128 | 17:1 | 81 | 110 | ||
| FIAT, IVECO | 8061 I 000 2V (09.1981 - 12.1987) | Дизель | 6 | 103 | X | 110 | 5499 | 17:1 | 63 | 86 | ||
| FIAT, IVECO | 8065.24.098 2V (01.1983 - 07.1985) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 103 | X | 110 | 5499 | 16.5:1 | 92 | 125 |
| FIAT, IVECO | 8060.02.070 2V (06.1977 - 12.1982) | Дизель | 6 | 100 | X | 110 | 5184 | 17:1 | 90 | 122 | ||
| DEUTZ | F 4 L 913 2V (09.1973 - 00.1996) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 102 | X | 125 | 4086 | 51 | 70 | ||
| RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 D/3 2V Euro 1 (12.1990 - 10.1998) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 18:1 | 222 | 302 | |
| FIAT, IVECO | 8045.05.213 2V (00.1983 - 00.1998) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 104 | X | 115 | 3908 | 17:1 | 55 | 75 | |
| DEUTZ | F 3 L 913 2V (01.1978 - 10.1985) | Дизель | Прямой впрыск | 3 | 102 | X | 125 | 3064 | 17.5:1 | 37 | 50 | |
| FIAT, IVECO | 8065.25.080 2V (01.1988 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 16.5:1 | 105 | 150 |
| DEUTZ | F 3 L 912 D 2V (11.1967 - 12.1987) | Дизель | Прямой впрыск | 3 | 100 | X | 120 | 2826 | 17:1 | 26 | 35 | |
| DEUTZ | F 6 L 913 2V (00.1973 - 12.1999) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 125 | 6128 | 71 | 96 | ||
| RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 D 2V Euro 1 (10.1982 - 12.1993) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 18:1 | 210 | 286 | |
| FIAT, IVECO | 8065.05.295 2V (03.1986 - 12.1992) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 18:1 | 73 | 99 | |
| DEUTZ | F 6 L 913 2V (00.1973 - 12.1999) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 125 | 6128 | 17:1 | 71 | 96 | |
| FIAT, IVECO | 8060.05.000 2V (05.1978 - 12.1981) | Дизель | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17:1 | 79 | 108 | ||
| FIAT, IVECO | 8060.02.001 2V (09.1972 - 06.1986) | Дизель | 6 | 100 | X | 110 | 5184 | 17:1 | 90 | 122 | ||
| FIAT, IVECO | 8045.05.215 2V (00.1983 - 00.1998) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 104 | X | 115 | 3908 | 17:1 | 55 | 75 | |
| FIAT, IVECO | 8065.05.000 2V (01.1984 - 10.1990) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 18:1 | 85 | 115 | |
| RENAULT TRUCKS | MIV 08.35.30 2V (09.1973 - 09.1979) | Дизель | Turbo, LA | 8 | 135 | X | 130 | 14886 | 239 | 325 | ||
| DEUTZ | F 4 L 912 D 2V (11.1967 - 09.1996) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 100 | X | 120 | 3770 | 19 | 20 | ||
| RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 D/41 2V Euro 2 (02.1996 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 18:1 | 219 | 298 |
| FIAT, IVECO | 8045.05.214 2V (00.1983 - 00.1999) | Дизель | 4 | 104 | X | 115 | 3908 | 17:1 | 55 | 75 | ||
| FIAT, IVECO | 8065.25.094 2V (01.1990 - ...) | Дизель | Turbo | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 16.5:1 | 105 | 143 | |
| FIAT, IVECO | 8060.02.000 2V (02.1972 - 10.1982) | Дизель | 6 | 100 | X | 110 | 5184 | 17:1 | 90 | 122 | ||
| FIAT, IVECO | 8060.25.600 2V (00.1986 - 12.1999) | Дизель | Turbo | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17:1 | 130 | 177 | |
| RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 2V (11.1985 - 10.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 188 | 298 | |
| DEUTZ | F 4 L 913 2V (09.1973 - 00.1996) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 102 | X | 125 | 4086 | 17:1 | 51 | 70 | |
| RENAULT TRUCKS | MIPR 06.20.45 2V (00.1995 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 17:1 | 222 | 302 | |
| DEUTZ | F 3 L 913 2V (01.1978 - 10.1985) | Дизель | Прямой впрыск | 3 | 102 | X | 125 | 3064 | 37 | 50 | ||
| FIAT, IVECO | 8065.24.000 2V (00.1978 - 12.1983) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 103 | X | 110 | 5499 | 16.5:1 | 99 | 135 |
| FIAT, IVECO | 8041.04. 2V | Дизель | 4 | 103 | X | 110 | 3666 | 17:1 | 45 | 61 |
Номера возможных аналогов
BALDWIN
RENAULT
KHD
DAF
PERKINS
LIEBHERR
CATERPILLAR
KOMATSU
MITSUBISHI
GMC
VOLVO
FIAT
1909957702569837025702470260309710079732000815771010407730675077311979577306750790113867908321299276041252554248434410079731010407257024373376a830x9601buaa830x9601ua3m008284xa4137604
JCB
ISUZU
NEW HOLLAND
FIAAM
Bosch
DONALDSON
UFI
CROSLAND
FLEETGUARD
MANN-FILTER
FRAM
BOVA
DEUTZ
EATON
IHC
IVECO
12525519099572000815742484344702569837025702470260309710079737101040773067507731197957730675079011386790832129927604
KOLBENSCHMIDT
MAGNETI MARELLI
MERCEDES-BENZ
SOGEFIPRO
VAUXHALL


