Доставка Топливный фильтр
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Топливный фильтр
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | PB 2V (01.1987 - 10.1991) | Бензин | Digifant | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 82 | 112 | |
VOLKSWAGEN | EV 2V (12.1983 - 07.1987) | Бензин | K Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 82 | 112 | |
VOLKSWAGEN | AEG 2V (01.1998 - 01.2005) | Бензин | Motronic | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.5:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | BEJ 2V (06.2001 - 06.2003) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.3:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | AGZ 2V (09.1997 - 02.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 5 | 81 | X | 90 | 2324 | 10.1:1 | 110 | 150 | |
VOLKSWAGEN | RP 2V (08.1986 - 11.1993) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | AXA 2V (11.2003 - 11.2009) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.3:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | AKQ 4V (10.1997 - 05.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
AUDI | ARE 5V (05.2000 - 06.2002) | Бензин | Turbo, LA | Motronic | 6 | 81 | X | 86 | 2671 | 9.3:1 | 184 | 250 |
VOLKSWAGEN | AKL 2V (08.1997 - 05.2007) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10.2:1 | 74 | 101 | |
AUDI | APB 5V (08.1998 - 08.2005) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 86 | 2671 | 9.3:1 | 187 | 254 |
VOLKSWAGEN | AZG 2V (08.2000 - 04.2002) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.5:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | ABS 2V (08.1991 - 07.1995) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | APK 2V (08.1998 - 06.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.5:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | CBPA 2V (06.2007 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 85 | 115 | ||
VOLKSWAGEN | AEE 2V (05.1995 - 09.2004) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 9.8:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | BEK 5V (06.2001 - ...) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 132 | 179 |
VOLKSWAGEN | BER 2V (01.2003 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.3:1 | 85 | 116 | |
VOLKSWAGEN | BFQ 2V (04.2002 - 06.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10.2:1 | 75 | 102 | |
VOLKSWAGEN | ACC 2V (08.1991 - 06.1999) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
NISSAN | GA16DS 4V (06.1990 - 07.1995) | Бензин | Карбюратор | 4 | 76 | X | 88 | 1597 | 9.8:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | EX 2V (08.1983 - 07.1993) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | ABA 2V (03.1992 - ...) | Бензин | Digifant | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.4:1 | 85 | 115 | |
AUDI | APF 2V (05.1999 - 10.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10.3:1 | 74 | 101 | |
VOLKSWAGEN | ADD 2V (08.1993 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
AUDI | BES 5V (07.2002 - 08.2005) | Бензин | Turbo, LA | Motronic | 6 | 81 | X | 86 | 2671 | 9.3:1 | 184 | 250 |
AUDI | ALZ 2V (06.2000 - 06.2008) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10.3:1 | 75 | 102 | |
AUDI | AUQ 5V (05.2000 - 06.2006) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 132 | 180 |
VOLKSWAGEN | DX 2V (08.1982 - 07.1992) | Бензин | K Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 82 | 112 | |
VOLKSWAGEN | 1P 2V (08.1988 - 07.1991) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9:1 | 72 | 98 | |
VOLKSWAGEN | BUB 4V (05.2005 - ...) | Бензин | ME Motronic | 6 | 84 | X | 96 | 3189 | 11.3:1 | 184 | 250 | |
VOLKSWAGEN | JH 2V (05.1983 - 07.1993) | Бензин | KE Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 70 | 95 | |
AUDI | ALT 5V (12.2000 - 06.2008) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.3:1 | 96 | 131 | |
VOLKSWAGEN | HV 2V (08.1983 - 07.1987) | Бензин | KE Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | BCA 4V (08.2001 - 06.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 55 | 75 | ||
VOLKSWAGEN | AXP 4V (05.2000 - 04.2002) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | BKK 4V (02.2004 - 11.2009) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 84 | X | 96 | 3189 | 11.3:1 | 173 | 235 | |
VOLKSWAGEN | RG 2V (02.1986 - 07.1987) | Бензин | K Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 79 | 107 | |
VOLKSWAGEN | AFY 2V (07.1995 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 85 | 115 | ||
VOLKSWAGEN | KT 2V (08.1983 - 07.1989) | Бензин | Motronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 82 | 112 | |
VOLKSWAGEN | PL 4V (02.1986 - 03.1994) | Бензин | K Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 95 | 129 | |
AUDI | BBJ 5V (04.2001 - 05.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 93 | 2976 | 10.5:1 | 160 | 218 | |
VOLKSWAGEN | GZ 2V (01.1984 - 07.1988) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 82 | 112 | |
VOLKSWAGEN | PF 2V (01.1987 - 10.1991) | Бензин | Digifant | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 79 | 107 | |
VOLKSWAGEN | ADZ 2V (07.1994 - 10.2000) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
AUDI | AEH 2V (09.1996 - 05.2007) | Бензин | K Jetronic | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10.3:1 | 74 | 101 | |
VOLKSWAGEN | BEV 2V (06.2003 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.3:1 | 85 | 116 | |
VOLKSWAGEN | AVH 2V (06.2000 - 06.2003) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.4:1 | 85 | 115 | |
AUDI | ASN 5V (12.2000 - 06.2005) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 93 | 2976 | 10.5:1 | 162 | 220 | |
VOLKSWAGEN | APE 4V (05.1999 - 12.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | BAF 5V | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10.3:1 | 92 | 125 | |
VOLKSWAGEN | AWP 5V (06.2001 - ...) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 132 | 179 |
VOLKSWAGEN | AUE 4V (01.2000 - 04.2002) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 90 | 2792 | 10.75:1 | 150 | 204 | |
VOLKSWAGEN | AWD 5V (05.1999 - 06.2001) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 110 | 150 |
VOLKSWAGEN | BAD 4V (08.2001 - 06.2006) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 12:1 | 81 | 110 | |
VOLKSWAGEN | KR 4V (08.1984 - 11.1992) | Бензин | K Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 100 | 136 | |
VOLKSWAGEN | RV 2V (08.1987 - 10.1991) | Бензин | Digifant | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 77 | 105 | |
NISSAN | GA16DE 4V (06.1990 - 04.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 76 | X | 88 | 1597 | 9.8:1 | 62 | 84 | |
VOLKSWAGEN | BHP 2V (06.2003 - ...) | Бензин | Motronic | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.3:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | AHW 4V (10.1997 - 06.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | RD 2V (08.1985 - 07.1987) | Бензин | K Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 79 | 107 | |
VOLKSWAGEN | AFP 4V (11.1998 - 04.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 81 | X | 90 | 2792 | 10:1 | 130 | 177 | |
VOLKSWAGEN | BCA 4V (10.2001 - 06.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | BCA 4V (08.2001 - 06.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 |
Номера возможных аналогов
TRUCKTEC
Bosch
MANN-FILTER
FIAAM
HENGST
UFI
Audi
VAG
MAHLE
FEBI BILSTEIN
FILTRON
KOLBENSCHMIDT
MAGNETI MARELLI
SCT Germany
SEAT
SKODA
SOGEFIPRO