Доставка Топливный фильтр
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Топливный фильтр
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | X 22 SE 4V (02.1995 - 12.2002) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 95 | 2198 | 9.6:1 | 100 | 136 | |
OPEL | Z 16 YNG 4V (09.2001 - 06.2004) | Газ | Прочий впрыск | 4 | 79 | X | 82 | 1598 | 12.5:1 | 71 | 97 | |
VOLKSWAGEN | AUD 2V (10.1999 - 07.2005) | Бензин | Digifant | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.4:1 | 44 | 60 | |
FIAT, IVECO | 188 A5.000 4V (07.1999 - 10.2005) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 71 | X | 79 | 1242 | 10.2:1 | 59 | 80 | |
VOLKSWAGEN | AWY 2V (07.2001 - 05.2004) | Бензин | Прочий впрыск | 3 | 77 | X | 87 | 1198 | 10.8:1 | 40 | 54 | |
OPEL | X 16 SZR 2V (09.1995 - 09.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 79 | X | 82 | 1598 | 9.6:1 | 55 | 75 | |
CITROEN | RFW 2V (02.1994 - 03.2002) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 9.5:1 | 80 | 109 | |
DAEWOO | X 20 SED 4V (01.1996 - 06.2003) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 9.5:1 | 100 | 136 | |
ALFA ROMEO | AR 67204 4V (03.1995 - 04.1998) | Бензин | Motronic | 4 | 83 | X | 91 | 1969 | 10:1 | 110 | 150 | |
FIAT, IVECO | 159 A3.046 2V (02.1990 - 12.1996) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 86 | X | 67 | 1581 | 9.2:1 | 57 | 78 | |
VOLKSWAGEN | APQ 2V (11.1997 - 06.2003) | Бензин | Digifant | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.2:1 | 44 | 60 | |
FIAT, IVECO | 146 A8.000 2V (10.1990 - 08.1996) | Бензин | Turbo | L Jetronic | 4 | 81 | X | 67 | 1372 | 7.8:1 | 82 | 111 |
OPEL | X 25 XE 4V (04.1993 - 08.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 82 | X | 80 | 2498 | 10.8:1 | 125 | 170 | |
VOLKSWAGEN | AKQ 4V (10.1997 - 05.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
OPEL | Z 16 SE 2V (09.2000 - 11.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 79 | X | 82 | 1598 | 9.6:1 | 62 | 84 | |
OPEL | X 12 XE 4V (09.1997 - 09.2003) | Бензин | Motronic | 4 | 73 | X | 73 | 1199 | 10.1:1 | 48 | 65 | |
VOLKSWAGEN | AUC 2V (10.1999 - 07.2005) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 67 | X | 71 | 999 | 10.7:1 | 37 | 50 | |
VOLKSWAGEN | AST 4V (06.2000 - 08.2002) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 67 | X | 71 | 999 | 10.5:1 | 51 | 70 | |
VOLKSWAGEN | BMD 2V (05.2004 - 12.2007) | Бензин | Прочий впрыск | 3 | 77 | X | 87 | 1198 | 10.3:1 | 40 | 54 | |
VOLKSWAGEN | AUA 4V (10.1999 - 08.2003) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
OPEL | 20 SE 2V (09.1986 - 12.2000) | Бензин | Motronic | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 10:1 | 85 | 116 | |
VOLKSWAGEN | AKL 2V (08.1997 - 05.2007) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10.2:1 | 74 | 101 | |
ALFA ROMEO | AR 67106 4V (05.1996 - 04.1998) | Бензин | Motronic | 4 | 82 | X | 83 | 1747 | 10.3:1 | 103 | 140 | |
VOLKSWAGEN | AUB 4V (12.1999 - 07.2005) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 74 | 101 | |
FIAT, IVECO | 176 A8.000 2V (08.1993 - 08.1999) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 71 | X | 79 | 1242 | 9.8:1 | 55 | 75 | |
FIAT, IVECO | 182 B2.000 4V (11.1998 - 09.2002) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 71 | X | 79 | 1242 | 10.2:1 | 60 | 82 | |
FIAT, IVECO | M202 PB.15.0 2V (02.1990 - 05.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 67 | 1581 | 9.2:1 | 57 | 78 | |
FIAT, IVECO | 176 B2.000 2V (10.1994 - 09.2003) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 70 | X | 72 | 1108 | 9.6:1 | 40 | 54 | |
VOLKSWAGEN | 1F 2V (08.1988 - 06.1999) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 9:1 | 55 | 75 | |
OPEL | Z 22 XE 4V (09.1999 - 09.2003) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 95 | 2198 | 10.5:1 | 106 | 144 | |
VOLKSWAGEN | ABS 2V (08.1991 - 07.1995) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | AEE 2V (05.1995 - 09.2004) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 9.8:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | BBX 2V (04.2003 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.5:1 | 85 | 116 | |
OPEL | X 20 SE 4V (04.1994 - 12.2000) | Бензин | Motronic | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 10:1 | 85 | 116 | |
OPEL | Z 20 NET 4V (03.2003 - ...) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 86 | 1988 | 9.5:1 | 129 | 175 |
VOLKSWAGEN | ACC 2V (08.1991 - 06.1999) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | BLF 4V (02.2004 - 01.2009) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 12:1 | 85 | 115 | |
OPEL | X 20 XER 4V (09.1997 - 07.2005) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 10.8:1 | 118 | 160 | |
OPEL | Y 32 SE 4V (09.2000 - 09.2003) | Бензин | Motronic | 6 | 88 | X | 88 | 3175 | 10:1 | 160 | 218 | |
OPEL | Z 28 NET 4V (11.2005 - ...) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 6 | 89 | X | 75 | 2792 | 9.5:1 | 188 | 255 |
VOLKSWAGEN | BBM 2V (12.2006 - 03.2009) | Бензин | Прочий впрыск | 3 | 77 | X | 87 | 1198 | 10.5:1 | 44 | 60 | |
AUDI | APF 2V (05.1999 - 10.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10.3:1 | 74 | 101 | |
VOLKSWAGEN | AEA 2V (10.1994 - 07.1995) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 9.3:1 | 55 | 75 | |
OPEL | 16 LZ2 2V (09.1991 - 09.2002) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 79 | X | 80 | 1598 | 9.6:1 | 55 | 75 | |
FIAT, IVECO | 183 A1.000 4V (01.1995 - 06.2003) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 82 | X | 83 | 1747 | 10.3:1 | 96 | 131 | |
FIAT, IVECO | 182 A5.000 3V (10.1995 - 10.1998) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 82 | X | 65 | 1369 | 9.8:1 | 55 | 75 | |
ALFA ROMEO | AR 16201 4V (04.1995 - 12.2000) | Бензин | Motronic | 4 | 83 | X | 91 | 1969 | 10:1 | 110 | 150 | |
OPEL | X 14 XE 4V (09.1994 - 10.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 78 | X | 73 | 1389 | 10.5:1 | 66 | 90 | |
OPEL | C 16 LZ2 2V (09.1988 - 08.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 79 | X | 82 | 1598 | 9.2:1 | 55 | 75 | |
OPEL | Z 16 XEP 4V (09.2001 - 06.2004) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 79 | X | 82 | 1598 | 10.5:1 | 76 | 104 | |
OPEL | Z 18 XE 4V (09.2000 - 06.2004) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 88 | 1796 | 10.5:1 | 90 | 122 | |
OPEL | Z 22 SE 4V (09.2000 - 06.2004) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 86 | X | 95 | 2198 | 10:1 | 108 | 147 | |
OPEL | C 12 NZ 2V (09.1990 - 10.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 72 | X | 73 | 1196 | 9.1:1 | 33 | 45 | |
OPEL | Y 26 SE 4V (09.2000 - 09.2003) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 80 | 2597 | 10:1 | 125 | 170 | |
FIAT, IVECO | 182 B7.000 4V (11.1998 - 09.2002) | Бензин | Motronic | 5 | 82 | X | 76 | 1998 | 10.7:1 | 110 | 150 | |
VOLKSWAGEN | BKY 4V (05.2004 - 05.2008) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
OPEL | Z 10 XE 4V (09.1999 - 08.2003) | Бензин | Motronic | 3 | 73 | X | 79 | 973 | 10.1:1 | 43 | 58 | |
CITROEN | R5B 2V (02.1994 - 03.2002) | Бензин | Карбюратор | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 8.8:1 | 79 | 107 | |
OPEL | Z 12 XEP 4V (03.2004 - ...) | Бензин | Motronic | 4 | 73 | X | 73 | 1229 | 10.5:1 | 59 | 80 | |
FIAT, IVECO | 182 A4.000 4V (10.1995 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 67 | 1581 | 10.15:1 | 76 | 103 | |
OPEL | Z 20 LET 4V (09.2000 - 06.2004) | Бензин | Turbo, LA | Motronic | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 8.8:1 | 141 | 192 |
VOLKSWAGEN | BTS 4V (05.2006 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 11.5:1 | 77 | 105 | |
ALFA ROMEO | AR 32201 4V (11.1996 - 12.2000) | Бензин | Motronic | 4 | 82 | X | 83 | 1747 | 10.3:1 | 103 | 140 | |
OPEL | Z 18 XER 4V (10.2003 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 88 | 1796 | 10.5:1 | 103 | 140 | |
OPEL | X 18 XE 4V (09.1995 - 08.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 82 | X | 86 | 1796 | 10.8:1 | 85 | 116 | |
OPEL | 20 NEJ 2V (09.1995 - 08.2001) | Бензин | Motronic | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 9.2:1 | 82 | 111 | |
VOLKSWAGEN | BUD 4V (05.2006 - 12.2007) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 59 | 80 | |
VOLKSWAGEN | BBZ 4V (04.2002 - 05.2008) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 74 | 101 | |
FIAT, IVECO | 182 B6.000 4V (04.1997 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 78 | 1598 | 10.5:1 | 76 | 103 | |
FIAT, IVECO | 186 A4.000 4V (01.1999 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 67 | 1581 | 10.15:1 | 76 | 103 | |
ALFA ROMEO | AR 67299 4V (05.1996 - 02.1999) | Бензин | Motronic | 4 | 83 | X | 91 | 1969 | 10:1 | 110 | 150 | |
FIAT, IVECO | 159 A3.048 2V (02.1990 - 12.1996) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 86 | X | 67 | 1581 | 9.2:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | BJX 5V (12.2003 - ...) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 110 | 150 |
OPEL | C 14 SE 2V (09.1991 - 10.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 78 | X | 73 | 1389 | 9.8:1 | 60 | 82 | |
VOLKSWAGEN | BLP 4V (02.2003 - 07.2005) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 12:1 | 85 | 116 | |
SAAB | B 205 E 4V (09.1994 - 07.2003) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 78 | 1985 | 8.8:1 | 110 | 150 |
VOLKSWAGEN | AFT 2V (07.1995 - 10.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10.5:1 | 74 | 101 | |
VOLKSWAGEN | AKV 2V (05.1997 - 09.2000) | Бензин | Digifant | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.2:1 | 44 | 60 | |
VOLKSWAGEN | ADZ 2V (07.1994 - 10.2000) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10:1 | 66 | 90 | |
OPEL | X 30 XE 4V (04.1994 - 02.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 86 | X | 85 | 2962 | 10.8:1 | 148 | 201 | |
VOLKSWAGEN | AER 2V (07.1996 - 05.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 67 | X | 71 | 999 | 10.5:1 | 37 | 50 | |
AUDI | AEH 2V (09.1996 - 05.2007) | Бензин | K Jetronic | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10.3:1 | 74 | 101 | |
ALFA ROMEO | AR 32102 4V (04.1998 - 12.2000) | Бензин | Motronic | 4 | 82 | X | 76 | 1599 | 10.3:1 | 88 | 120 | |
FIAT, IVECO | 176 B9.000 4V (04.1997 - 06.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 71 | X | 79 | 1242 | 10.2:1 | 59 | 80 | |
ALFA ROMEO | AR 32301 4V (04.1995 - 12.2001) | Бензин | Motronic | 4 | 83 | X | 91 | 1970 | 10:1 | 110 | 150 | |
VOLKSWAGEN | BBY 4V (11.2001 - 07.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
SAAB | B 204 L 4V (09.1993 - 08.2000) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 4 | 90 | X | 78 | 1985 | 9.2:1 | 136 | 185 |
FIAT, IVECO | 188 A4.000 2V (09.1997 - 06.2003) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 71 | X | 79 | 1242 | 9.8:1 | 44 | 60 | |
VOLKSWAGEN | APE 4V (05.1999 - 12.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
OPEL | Z 28 NEL 4V (03.2005 - ...) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 6 | 89 | X | 75 | 2792 | 9.5:1 | 169 | 230 |
OPEL | C 14 NZ 2V (01.1990 - 10.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 78 | X | 73 | 1389 | 9.4:1 | 40 | 54 | |
OPEL | X 14 NZ 2V (09.1994 - 10.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 78 | X | 73 | 1389 | 9.6:1 | 44 | 60 | |
VOLKSWAGEN | BAG 4V (02.2003 - 07.2004) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 12:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | BAD 4V (08.2001 - 06.2006) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 12:1 | 81 | 110 | |
OPEL | Z 12 XE 4V (09.1997 - 08.2004) | Бензин | Motronic | 4 | 73 | X | 73 | 1199 | 10.1:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | BLM 4V (05.2004 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 63 | 85 | ||
VOLKSWAGEN | AVZ 4V (05.2000 - 08.2002) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 67 | X | 71 | 999 | 10.5:1 | 51 | 70 | |
FIAT, IVECO | 175 A3.000 2V (10.1996 - 12.2000) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 5 | 82 | X | 76 | 1998 | 8.5:1 | 162 | 220 |
OPEL | X 16 XEL 4V (08.1994 - 08.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 79 | X | 82 | 1598 | 10.5:1 | 74 | 100 | |
OPEL | Z 18 XEL 4V (09.2000 - 06.2004) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 88 | 1796 | 10.5:1 | 81 | 110 | |
ALFA ROMEO | AR 67601 4V (05.1996 - 12.2000) | Бензин | Motronic | 4 | 82 | X | 76 | 1599 | 10.3:1 | 88 | 120 | |
OPEL | Z 14 XEP 4V (09.2003 - 03.2004) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 73 | X | 81 | 1364 | 10.5:1 | 66 | 90 | |
CITROEN | 170 B 2V (09.1981 - 12.1994) | Бензин | Карбюратор | 4 | 88 | X | 81 | 1971 | 8:1 | 57 | 77 | |
VOLKSWAGEN | ABF 4V (08.1992 - 06.1999) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.4:1 | 110 | 150 | |
DAEWOO | A16DMS 4V (04.1997 - 01.2005) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 79 | X | 82 | 1598 | 9.5:1 | 77 | 105 | |
FIAT, IVECO | 188 A6.000 4V (09.2000 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 82 | X | 83 | 1747 | 10.3:1 | 96 | 131 | |
OPEL | X 20 XEV 4V (09.1993 - 07.2005) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 86 | 1998 | 10.8:1 | 100 | 136 | |
CITROEN | 170 D 2V (01.1986 - 02.1994) | Бензин | Карбюратор | 4 | 88 | X | 81 | 1971 | 8:1 | 57 | 77 | |
VOLKSWAGEN | ADC 2V (02.1994 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.4:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | AAU 2V (10.1990 - 06.1996) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 75 | X | 59 | 1043 | 10:1 | 33 | 45 | |
FIAT, IVECO | 182 A6.000 4V (10.1995 - 12.1999) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 86 | X | 67 | 1581 | 10.15:1 | 66 | 90 | |
VOLKSWAGEN | AHW 4V (10.1997 - 06.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
OPEL | Z 10 XEP 4V (09.2003 - ...) | Бензин | Motronic | 3 | 73 | X | 79 | 998 | 10.5:1 | 44 | 60 | |
VOLKSWAGEN | AEX 2V (07.1995 - 12.1997) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.2:1 | 40 | 55 | |
OPEL | C 14 SEL 4V (09.1994 - 10.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 78 | X | 73 | 1389 | 9.8:1 | 60 | 82 | |
VOLKSWAGEN | AZL 2V (12.1999 - 12.2007) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.5:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | ANV 2V (05.1999 - 07.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 67 | X | 71 | 999 | 10.7:1 | 37 | 50 | |
VOLKSWAGEN | ALD 2V (05.1999 - 07.2005) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 67 | X | 71 | 999 | 10.7:1 | 37 | 50 | |
OPEL | Z 22 YH 4V (05.2003 - ...) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 86 | X | 95 | 2198 | 12:1 | 110 | 150 | |
LANCIA | 835 C1.000 2V (01.1993 - 12.1999) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 86 | X | 67 | 1581 | 9.2:1 | 55 | 75 | |
FIAT, IVECO | 159 B9.000 2V (05.1994 - 04.1998) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 86 | X | 67 | 1581 | 9.5:1 | 66 | 90 |
Номера возможных аналогов
FIAAM
FRAM
AC-DELCO
HENGST
CHAMPION
MANN-FILTER
UFI
COOPERS
Bosch
GMC
FIAT
VAG
MAHLE
FEBI BILSTEIN
ASHUKI
Audi
BEDFORD
BIG Filter
BLUE PRINT
PSA
DELPHI
FILTRON
ISUZU
KOLBENSCHMIDT
MERCEDES-BENZ
Patron
RENAULT
SCT Germany
SEAT
SKODA
SOGEFIPRO
TSN
VAUXHALL
VOLVO