Доставка Фильтр кабины
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Фильтр кабины
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | AJL 5V (08.1997 - 09.2001) | Бензин | Turbo | Motronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 132 | 180 |
AUDI | AVG 2V (08.1999 - 10.2000) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 81 | 110 |
AUDI | APR 5V (08.1998 - 05.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 | |
AUDI | AJM 2V (01.1998 - 10.2001) | Дизель | Turbo | Насос форсунка | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 85 | 115 |
AUDI | ALF 5V (04.1997 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 121 | 165 | |
VOLKSWAGEN | AGZ 2V (09.1997 - 02.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 5 | 81 | X | 90 | 2324 | 10.1:1 | 110 | 150 | |
AUDI | AFN 2V (02.1996 - 04.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 81 | 110 |
AUDI | APS 5V (08.1998 - 09.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.3:1 | 121 | 165 | |
AUDI | AEB 5V (02.1995 - 02.2001) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 110 | 150 |
AUDI | NM 4V (01.1988 - 12.1991) | Бензин | Motronic | 5 | 81 | X | 77 | 1994 | 10.3:1 | 118 | 160 | |
AUDI | 1Z 2V (09.1991 - 03.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 66 | 90 |
AUDI | ARK 5V (07.1998 - 07.1999) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 110 | 150 |
AUDI | AGA 5V (04.1997 - 01.1999) | Бензин | Motronic | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 121 | 165 | |
AUDI | APU 5V (04.1998 - 09.2001) | Бензин | Turbo | Motronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 110 | 150 |
AUDI | AFB 4V (04.1997 - 08.2000) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 78 | X | 86 | 2496 | 19.5:1 | 110 | 150 |
AUDI | APZ 5V (08.1998 - 05.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 120 | 163 | |
AUDI | AQD 5V (08.1998 - 05.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 | |
AUDI | ADW 2V (11.1993 - 10.1997) | Бензин | Mono Jetronic | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 9.2:1 | 79 | 107 | |
AUDI | AML 5V (08.1998 - 09.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 121 | 165 | |
AUDI | AJG 5V (04.1997 - 01.1999) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 120 | 163 | |
AUDI | AWT 5V (05.2000 - 03.2008) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 110 | 150 |
AUDI | ARJ 5V (08.1998 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 121 | 165 | |
AUDI | ACK 5V (07.1995 - 01.1999) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 | |
VOLKSWAGEN | AFY 2V (07.1995 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 85 | 115 | ||
AUDI | ACE 4V (01.1992 - 10.1997) | Бензин | KE Motronic | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.8:1 | 103 | 140 | |
VOLKSWAGEN | ANB 5V (01.1999 - 05.2001) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 110 | 150 |
AUDI | AFM 5V (07.1995 - 10.1997) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 110 | 150 | |
VOLKSWAGEN | AAZ 2V (03.1991 - 05.2002) | Дизель | Turbo | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 22.5:1 | 55 | 75 | |
AUDI | ATX 5V (03.1999 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 140 | 190 | |
AUDI | ABC 2V (03.1992 - 08.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 81 | 2598 | 10:1 | 110 | 150 | |
AUDI | ADR 5V (11.1994 - 08.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 10.3:1 | 92 | 125 | |
AUDI | AAH 2V (12.1990 - 08.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.3:1 | 128 | 174 | |
AUDI | ABK 2V (08.1991 - 09.1998) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.3:1 | 85 | 115 | |
VOLKSWAGEN | ALG 5V (05.1997 - 01.1999) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 | |
AUDI | 1Z 2V (07.1993 - 03.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 66 | 90 |
VOLKSWAGEN | AHU 2V (05.1995 - 09.2000) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 66 | 90 |
AUDI | AMM 5V (06.2000 - 12.2005) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 120 | 163 | |
AUDI | ABY 4V (10.1992 - 12.1995) | Бензин | Turbo | Прямой впрыск | 5 | 81 | X | 86 | 2226 | 9.3:1 | 169 | 230 |
VOLKSWAGEN | AKN 4V (11.1997 - 05.2003) | Дизель | Turbo | 6 | 78 | X | 86 | 2496 | 19.5:1 | 110 | 150 | |
AUDI | NG 2V (08.1986 - 11.1994) | Бензин | KE Jetronic | 5 | 83 | X | 86 | 2309 | 10:1 | 100 | 136 | |
VOLKSWAGEN | AGE 5V (05.1997 - 05.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 132 | 180 | |
AUDI | ACZ 2V (01.1993 - 12.1999) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 81 | 2598 | 10:1 | 102 | 139 | |
AUDI | AMX 5V (07.1998 - 03.2008) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 |
Номера возможных аналогов
Bosch
FRAM
MANN-FILTER
HENGST
FIAAM
VAG
UFI
FILTRON
KOLBENSCHMIDT
MAHLE
ASHUKI
Audi
BIG Filter
FEBI BILSTEIN
Patron
SEAT
SKODA
SOGEFIPRO
WEBASTO