Доставка Фильтр кабины
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Фильтр кабины
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | AJL 5V (08.1997 - 09.2001) | Бензин | Turbo | Motronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 132 | 180 |
AUDI | AVG 2V (08.1999 - 10.2000) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 81 | 110 |
AUDI | BSG 4V (01.2005 - 10.2008) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 83 | X | 83 | 2698 | 17:1 | 120 | 163 |
AUDI | APR 5V (08.1998 - 05.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 | |
AUDI | AJM 2V (01.1998 - 10.2001) | Дизель | Turbo | Насос форсунка | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 85 | 115 |
AUDI | ALF 5V (04.1997 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 121 | 165 | |
AUDI | BRF 4V (09.2005 - 10.2008) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 4 | 81 | X | 96 | 1968 | 18:1 | 100 | 136 |
AUDI | AFN 2V (02.1996 - 04.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 81 | 110 |
AUDI | APS 5V (08.1998 - 09.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.3:1 | 121 | 165 | |
AUDI | BAU 4V (01.2003 - 08.2005) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 78 | X | 86 | 2496 | 18.5:1 | 132 | 179 |
AUDI | AEB 5V (02.1995 - 02.2001) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 110 | 150 |
AUDI | BDH 4V (01.2003 - 05.2005) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 78 | X | 86 | 2496 | 18.5:1 | 132 | 179 |
AUDI | APB 5V (08.1998 - 08.2005) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 86 | 2671 | 9.3:1 | 187 | 254 |
AUDI | ARK 5V (07.1998 - 07.1999) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 110 | 150 |
AUDI | BPJ 4V (06.2005 - 06.2008) | Бензин | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.3:1 | 125 | 170 |
AUDI | AGA 5V (04.1997 - 01.1999) | Бензин | Motronic | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 121 | 165 | |
AUDI | APU 5V (04.1998 - 09.2001) | Бензин | Turbo | Motronic | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 110 | 150 |
AUDI | AFB 4V (04.1997 - 08.2000) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 78 | X | 86 | 2496 | 19.5:1 | 110 | 150 |
AUDI | APZ 5V (08.1998 - 05.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 120 | 163 | |
AUDI | AQD 5V (08.1998 - 05.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 | |
AUDI | ALZ 2V (06.2000 - 06.2008) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 77 | 1595 | 10.3:1 | 75 | 102 | |
AUDI | BYK 4V (10.2006 - 06.2008) | Бензин | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.3:1 | 125 | 170 |
AUDI | AML 5V (08.1998 - 09.2001) | Бензин | Motronic | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 121 | 165 | |
AUDI | BAS 5V (04.2003 - 08.2005) | Бензин | Motronic | 8 | 85 | X | 93 | 4163 | 11:1 | 220 | 299 | |
AUDI | BBK 5V (03.2003 - 06.2008) | Бензин | ME Motronic | 8 | 85 | X | 93 | 4163 | 11:1 | 253 | 344 | |
AUDI | ALT 5V (12.2000 - 06.2008) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.3:1 | 96 | 131 | |
AUDI | AJG 5V (04.1997 - 01.1999) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 120 | 163 | |
AUDI | AWT 5V (05.2000 - 03.2008) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 110 | 150 |
AUDI | AYM 4V (04.2001 - 08.2003) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 78 | X | 86 | 2496 | 18.5:1 | 114 | 155 |
AUDI | ARJ 5V (08.1998 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 121 | 165 | |
AUDI | ACK 5V (07.1995 - 01.1999) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 | |
AUDI | BPP 4V (11.2004 - 10.2008) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 83 | X | 83 | 2698 | 17:1 | 132 | 179 |
VOLKSWAGEN | ANB 5V (01.1999 - 05.2001) | Бензин | Turbo | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 110 | 150 |
AUDI | BBJ 5V (04.2001 - 05.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 93 | 2976 | 10.5:1 | 160 | 218 | |
AUDI | AFM 5V (07.1995 - 10.1997) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 110 | 150 | |
AUDI | ATX 5V (03.1999 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 140 | 190 | |
VOLKSWAGEN | AVB 2V (02.2000 - 10.2005) | Дизель | Turbo | Насос форсунка | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19:1 | 74 | 101 |
VOLKSWAGEN | ALG 5V (05.1997 - 01.1999) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 | |
AUDI | ASN 5V (12.2000 - 06.2005) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 83 | X | 93 | 2976 | 10.5:1 | 162 | 220 | |
VOLKSWAGEN | AHU 2V (05.1995 - 09.2000) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 66 | 90 |
AUDI | AMM 5V (06.2000 - 12.2005) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 81 | X | 77 | 2393 | 10.5:1 | 120 | 163 | |
VOLKSWAGEN | AKN 4V (11.1997 - 05.2003) | Дизель | Turbo | 6 | 78 | X | 86 | 2496 | 19.5:1 | 110 | 150 | |
AUDI | ASB 4V (01.2004 - 10.2008) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 83 | X | 91 | 2967 | 17:1 | 171 | 233 |
AUDI | AUK 4V (04.2004 - 10.2008) | Бензин | Прямой впрыск | 6 | 85 | X | 93 | 3123 | 12.5:1 | 188 | 256 | |
AUDI | BNA 4V (07.2004 - 11.2005) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 4 | 81 | X | 96 | 1968 | 18:1 | 100 | 136 |
AUDI | BRE 4V (09.2005 - 10.2008) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 4 | 81 | X | 96 | 1968 | 19.5:1 | 103 | 140 |
AUDI | AKE 4V (11.1999 - 08.2003) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 78 | X | 86 | 2496 | 19.5:1 | 132 | 179 |
VOLKSWAGEN | AWX 2V (10.2000 - 03.2008) | Дизель | Turbo | Насос форсунка | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19:1 | 96 | 130 |
AUDI | BFC 4V (07.2002 - 08.2003) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 78 | X | 86 | 2496 | 18.5:1 | 120 | 163 |
AUDI | BVG 4V (09.2005 - 09.2006) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 4 | 81 | X | 96 | 1968 | 18:1 | 89 | 121 |
VOLKSWAGEN | AVF 2V (10.2000 - 03.2008) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19:1 | 96 | 130 |
AUDI | BDG 4V (02.2003 - 03.2008) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 78 | X | 86 | 2496 | 18.5:1 | 120 | 163 | |
AUDI | BKH 4V (02.2006 - 06.2008) | Бензин | Прямой впрыск | 6 | 85 | X | 93 | 3123 | 12.5:1 | 188 | 256 | |
AUDI | AMX 5V (07.1998 - 03.2008) | Бензин | Motronic | 6 | 83 | X | 86 | 2771 | 10.6:1 | 142 | 193 |
Номера возможных аналогов
MAHLE
FIAAM
VAG
MANN-FILTER
Bosch
HENGST
FILTRON
KOLBENSCHMIDT
Audi
BLUE PRINT
FEBI BILSTEIN
SEAT
SKODA
SOGEFIPRO
WEBASTO