Кольца двигателя

Кольца двигателя

БрендKOLBENSCHMIDT
Артикул800007210050
Категории
KOLBENSCHMIDT
Нет в наличии

Описание Кольца двигателя

Ступени ремонта: 0,50; T15; T15; M; DSF; IF; G6; G3; Mo; Cr; Cr;
Диаметр цилиндра [мм]: 102.5
Тип кольца 1: 0,50; T15; T15; M; DSF; IF; G6; G3; Mo; Cr; Cr;
Тип кольца 2: 0,50; T15; T15; M; DSF; IF; G6; G3; Mo; Cr; Cr;
Тип кольца 3: 0,50; T15; T15; M; DSF; IF; G6; G3; Mo; Cr; Cr;
Тип кольца 4: 0,50; T15; T15; M; DSF; IF; G6; G3; Mo; Cr; Cr;
Толщина кольца 1: 2.94
Толщина кольца 2: 3
Толщина кольца 3: 2.5
Толщина кольца 4: 5
Конструкция кольца 1: 0,50; T15; T15; M; DSF; IF; G6; G3; Mo; Cr; Cr;
Материал кольца 1: 0,50; T15; T15; M; DSF; IF; G6; G3; Mo; Cr; Cr;
Материал кольца 2: 0,50; T15; T15; M; DSF; IF; G6; G3; Mo; Cr; Cr;
Покрытие кольца 1: 0,50; T15; T15; M; DSF; IF; G6; G3; Mo; Cr; Cr;
Покрытие кольца 2: 0,50; T15; T15; M; DSF; IF; G6; G3; Mo; Cr; Cr;
Покрытие кольца 4: 0,50; T15; T15; M; DSF; IF; G6; G3; Mo; Cr; Cr;

Характеристики Кольца двигателя

ПроизводительKOLBENSCHMIDT
Диаметр цилиндра [мм]102.5
Конструкция кольца 1IF
Материал кольца 1G6
Материал кольца 2G3
Покрытие кольца 1Mo
Покрытие кольца 2Cr
Покрытие кольца 4Cr
Ступени ремонта0,50
Тип кольца 1T15
Тип кольца 2T15
Тип кольца 3M
Тип кольца 4DSF
Толщина кольца 12.94
Толщина кольца 23
Толщина кольца 32.5
Толщина кольца 45

Доставка Кольца двигателя

От 5 000 рублей

Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):

  • УТС
  • Деловые линии
  • Байкал-Сервис
  • и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей

Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД

От 15 000 рублей

Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно

От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный

Оплата Кольца двигателя

  • переводы на карту
  • наличными при получении
  • безналичная оплата с НДС и без НДС

Применение в двигателях

ИзготовительОбозначение двигателяТопливоНадувВид двигателяCylЦилиндр ØXХод поршнccmСжатиеkWл.с.
DEUTZBF 4 L 913 T 2V (01.1982 - 06.1996)ДизельTurboПрямой впрыск 4102X12540865575
DEUTZBF 4 L 913 2V (01.1980 - 12.1999)ДизельTurboПрямой впрыск 4102X125408617:15575
DEUTZBF 6 L 913 2V (01.1973 - 12.1999)ДизельTurboПрямой впрыск 6102X125612815.5:17095
DEUTZBF 6 L 913 T 2V (00.1981 - ...)ДизельTurboПрямой впрыск 6102X125612885115
DEUTZBF 4 L 913 C 2V (11.1989 - 00.1994)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 4102X125408678106
DEUTZBF 4 L 913 T 2V (01.1982 - 06.1996)ДизельTurboПрямой впрыск 4102X12540865575
DEUTZBF 6 L 913 C 2V (09.1986 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6102X1256128118160
DEUTZBF 6 L 913 T 2V (00.1981 - ...)ДизельTurboПрямой впрыск 6102X125612885115
DEUTZBF 6 L 913 C 2V (09.1986 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6102X1256128118160

Номера возможных аналогов

Аналоги

Перейти в избранноеКорзина