Поршень двигателя

Поршень двигателя

БрендKOLBENSCHMIDT
Артикул90334600
Категории
KOLBENSCHMIDT
Нет в наличии

Описание Поршень двигателя

Замена: 93652; T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;
Исполнение поршня: 93652; T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;
Диаметр цилиндра [мм]: 128
KH, Высота головки поршня: 89.8
VT1, Глубина клапанной выемки 1: 2.3
MT, Глубина камеры сгорания: 32.2
M, Диаметр камеры сгорания: 70
GL, Общая длина: 141.8
Диаметр пальца: 46
Длина пальца: 105
Тип кольца 1: 93652; T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;
Тип кольца 2: 93652; T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;
Тип кольца 3: 93652; T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;
Толщина кольца 1: 3.5
Толщина кольца 2: 3
Толщина кольца 3: 5
Материал кольца 1: 93652; T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;
Покрытие кольца 1: 93652; T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;
Покрытие кольца 3: 93652; T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;

Характеристики Поршень двигателя

ПроизводительKOLBENSCHMIDT
GL, Общая длина141.8
KH, Высота головки поршня89.8
M, Диаметр камеры сгорания70
MT, Глубина камеры сгорания32.2
VT1, Глубина клапанной выемки 12.3
Диаметр пальца46
Диаметр цилиндра [мм]128
Длина пальца105
Замена93652
Исполнение поршняFBo
Материал кольца 1G6
Покрытие кольца 1Cr
Покрытие кольца 3Cr
Тип кольца 1T15
Тип кольца 2M
Тип кольца 3DSF
Толщина кольца 13.5
Толщина кольца 23
Толщина кольца 35

Доставка Поршень двигателя

От 5 000 рублей

Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):

  • УТС
  • Деловые линии
  • Байкал-Сервис
  • и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей

Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД

От 15 000 рублей

Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно

От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный

Оплата Поршень двигателя

  • переводы на карту
  • наличными при получении
  • безналичная оплата с НДС и без НДС

Применение в двигателях

ИзготовительОбозначение двигателяТопливоНадувВид двигателяCylЦилиндр ØXХод поршнccmСжатиеkWл.с.
MAND 2865 LFR 15 2V (12.1989 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 5128X155997200
MAND 2866 LXF/339 2V (02.1990 - 04.1995)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1249339
MAND 2866 TUH 01 2V (09.1989 - 03.1993)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1222302
MAND 2866 FZ 2V (00.1987 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1213290
MAND 2866 KF 01 2V ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1270367
MAND 2866 LF 2V (07.1986 - 02.1990)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1213290
MAND 2866 LULK 2V (00.1985 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1243330
MAND 2865 LFR 06 2V (12.1989 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 5128X155997200
MAND 2866 KF 2V (09.1983 - 02.1990)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1274373
MAND 2865 LFR 10 2V (12.1989 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 5128X155997200
MAND 2866 LH 01 2V ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X15511967220299
MAND 2866 KFZ 2V (04.1983 - 09.1990)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1243330
MAND 2866 TU 2V (04.1992 - 01.1993)ДизельTurboПрямой впрыск 6128X1551196717:1229311
MAND 2865 LFR 05 2V (12.1989 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 5128X155997215.5:1191260
MAND 2865 LF 13 2V Euro 2 (08.1995 - 06.1996)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 5128X155997217:1191260
MAND 2866 LUL/290 2V ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1213290
MAND 2866 KUH 2V (06.1984 - 04.1994)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1265360
MAND 2866 TOCH 2V ДизельTurboПрямой впрыск 6128X1551196717:1229311
MAND 2866 TUH/001 2V ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1222302
MAND 2866 TUH 2V (11.1984 - 12.1994)ДизельTurboПрямой впрыск 6128X1551196715:1213290
MAND 2866 T 2V (01.1987 - ...)ДизельTurboПрямой впрыск 6128X1551196715:1190258
MAND 2866 LFZ/290 2V (09.1985 - 04.1995)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1213290
MAND 2866 LFZ/330 2V (09.1985 - 04.1995)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1243330
MAND 2866 KUL 2V (09.1983 - 01.1991)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1243330
MAND 2866 LF 33 4V Euro 3 (08.1999 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X15511967268360
MAND 2866 LUL/330 2V (07.1986 - 02.1990)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1243330
MAND 2866 KU 2V (00.1986 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1265360
MAND 2865 LFR 14 2V (12.1989 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 5128X155997200
MAND 2866 LXF 2V (07.1986 - 04.1995)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1265360
MAND 2866 LU 2V (09.1985 - 00.1997)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1243330
MAND 2866 KOH 2V (06.1986 - 09.1989)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196715:1243330
MAND 2866 TOH 2V (04.1987 - 04.1993)ДизельTurboПрямой впрыск 6128X1551196717:1229311
MAND 2866 LUH 2V (03.1985 - 04.1994)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196717:1243330

Аналоги

Перейти в избранноеКорзина