Поршень двигателя

Поршень двигателя

БрендKOLBENSCHMIDT
Артикул99330600
Категории
KOLBENSCHMIDT
Нет в наличии

Описание Поршень двигателя

Исполнение поршня: T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;
Диаметр цилиндра [мм]: 128
KH, Высота головки поршня: 89.75
VT1, Глубина клапанной выемки 1: 1.9
VT2, Глубина клапанной выемки 2: 1.9
MT, Глубина камеры сгорания: 22
M, Диаметр камеры сгорания: 80
GL, Общая длина: 141.75
Диаметр пальца: 46
Длина пальца: 105
Тип кольца 1: T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;
Тип кольца 2: T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;
Тип кольца 3: T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;
Толщина кольца 1: 4
Толщина кольца 2: 3
Толщина кольца 3: 4
Материал кольца 1: T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;
Покрытие кольца 1: T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;
Покрытие кольца 3: T15; M; DSF; Cr; Cr; RTK; FBo; G6;

Характеристики Поршень двигателя

ПроизводительKOLBENSCHMIDT
GL, Общая длина141.75
KH, Высота головки поршня89.75
M, Диаметр камеры сгорания80
MT, Глубина камеры сгорания22
VT1, Глубина клапанной выемки 11.9
VT2, Глубина клапанной выемки 21.9
Диаметр пальца46
Диаметр цилиндра [мм]128
Длина пальца105
Исполнение поршняRTK
Материал кольца 1G6
Покрытие кольца 1Cr
Покрытие кольца 3Cr
Тип кольца 1T15
Тип кольца 2M
Тип кольца 3DSF
Толщина кольца 14
Толщина кольца 23
Толщина кольца 34

Доставка Поршень двигателя

От 5 000 рублей

Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):

  • УТС
  • Деловые линии
  • Байкал-Сервис
  • и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей

Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД

От 15 000 рублей

Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно

От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный

Оплата Поршень двигателя

  • переводы на карту
  • наличными при получении
  • безналичная оплата с НДС и без НДС

Применение в двигателях

ИзготовительОбозначение двигателяТопливоНадувВид двигателяCylЦилиндр ØXХод поршнccmСжатиеkWл.с.
MAND 2866 LF 23 4V Euro 3 (07.1999 - 03.2004)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196719:1228310
MAND 2866 LUH 23 4V Euro 3 (07.1998 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196718:1191260
MAND 2866 LOH 35 4V Euro 3 (06.2001 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196718:1191260
MAND 2866 LOH 37 4V Euro 3 ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196700
MAND 2866 LF 24 4V Euro 3 (01.2000 - 11.2003)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196719:1265360
MAND 2866 LOH 30 4V Euro 3 ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196718:1294400
MAND 2866 LOH 34 4V Euro 3 (09.2001 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196718:1301410
MAND 2866 LF 28 4V Euro 3 (02.1999 - 12.2005)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196719:1301410
MAND 2866 LF 26 4V Euro 3 (02.2000 - 12.2005)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196719:1228310
MAND 2866 LOH 27 4V Euro 3 (01.2001 - 09.2002)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196717.1:1228310
MAND 2866 LF 38 4V Euro 3 ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196700
MAND 2866 LOH 33 4V Euro 3 (00.2001 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196718:1265360
MAND 2866 LUH 25 4V Euro 3 (01.2001 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196718:1265360
MAND 2866 LFG 07 4V Euro 3 (04.1994 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196700
MAND 2866 LF 37 4V Euro 2 (08.1999 - 08.2002)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196719:1265360
MAND 2866 LUH 24 4V Euro 3 (02.1998 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196718:1228310
MAND 2866 LOH 28 4V Euro 3 (01.2001 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196717.1:1265360
MAND 2866 LF 27 4V Euro 3 (02.2000 - 12.2005)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196719:1265360
MAND 2866 LOH 32 4V Euro 3 ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196718:1228310
MAND 2866 LF 25 4V Euro 3 (02.1999 - 11.2003)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196719:1301410
MAND 2866 LOH 29 4V Euro 3 (09.2002 - ...)ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196718:1301410
MAND 2866 LOH 38 4V Euro 3 ДизельTurbo, LAПрямой впрыск 6128X1551196700

Номера возможных аналогов

Аналоги

Перейти в избранноеКорзина