Поршневая группа, цилиндрокомплект

Поршневая группа, цилиндрокомплект

БрендMAHLE
Артикул0039190
Категории
MAHLE
Нет в наличии

Описание Поршневая группа, цилиндрокомплект

Гильза: (0037790, 0037793); 003 91 00; 003 WN 25;
Замена: (0037790, 0037793); 003 91 00; 003 WN 25;
Поршень: (0037790, 0037793); 003 91 00; 003 WN 25;
Диаметр цилиндра [мм]: 128

Характеристики Поршневая группа, цилиндрокомплект

ПроизводительMAHLE
Гильза003 WN 25
Диаметр цилиндра [мм]128
Замена(0037790, 0037793)
Поршень003 91 00

Доставка Поршневая группа, цилиндрокомплект

От 5 000 рублей

Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):

  • УТС
  • Деловые линии
  • Байкал-Сервис
  • и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей

Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД

От 15 000 рублей

Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно

От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный

Оплата Поршневая группа, цилиндрокомплект

  • переводы на карту
  • наличными при получении
  • безналичная оплата с НДС и без НДС

Применение в двигателях

ИзготовительОбозначение двигателяТопливоНадувВид двигателяCylЦилиндр ØXХод поршнccmСжатиеkWл.с.
MERCEDES-BENZOM 443.901 A, 622824... ДизельTurboV 101281826716.25:100
MERCEDES-BENZOM 443.901 A Euro 1, 622824... ДизельTurboV 101281826716.25:100
MERCEDES-BENZOM 443.940 A, 622824... ДизельTurboV 101281826716.25:1340462
MERCEDES-BENZOM 443.901 LA, 622824... ДизельTurbo, LLKV 101281826700
MERCEDES-BENZOM 443.980 LA, 622824... ДизельTurbo, LLKV 101281826716.25:1412560
MERCEDES-BENZOM 444.901 A, 012921... ДизельTurboV 121282192016.25:100
MERCEDES-BENZOM 444.901 LA, 012921... ДизельTurbo, LLKV 121282192016.25:100
MERCEDES-BENZOM 441.950 A Euro 0 (1994 - ...)ДизельTurboV 61281096016.25:1200272
MERCEDES-BENZOM 441.950 A Euro 0 (... - 1994)ДизельTurboV 61281096016.25:1200272
MERCEDES-BENZOM 441.953 A Euro 0 (1994 - ...)ДизельTurboV 61281096016.25:1200272
MERCEDES-BENZOM 441.953 A Euro 0 (... - 1994)ДизельTurboV 61281096016.25:1200272
MERCEDES-BENZOM 441.951 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 61281096016.25:1249340
MERCEDES-BENZOM 441.960 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 61281096016.25:1249340
MERCEDES-BENZOM 441.961 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 61281096016.25:1249340
MERCEDES-BENZOM 441.962 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 61281096016.25:1249340
MERCEDES-BENZOM 441.981 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 61281096016.25:1249340
MERCEDES-BENZOM 441.982 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 61281096016.25:1249340
MERCEDES-BENZOM 441.983 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 61281096016.25:1249340
MERCEDES-BENZOM 441.985 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 61281096016.25:1249340
MERCEDES-BENZOM 442.941 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1269366
MERCEDES-BENZOM 442.942 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1269366
MERCEDES-BENZOM 442.943 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1269366
MERCEDES-BENZOM 442.944 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1269366
MERCEDES-BENZOM 442.945 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1269366
MERCEDES-BENZOM 442.946 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1269366
MERCEDES-BENZOM 442.950 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1269366
MERCEDES-BENZOM 442.952 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1269366
MERCEDES-BENZOM 442.954 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1269366
MERCEDES-BENZOM 442.955 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1269366
MERCEDES-BENZOM 442.956 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1269366
MERCEDES-BENZOM 442.957 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1270366
MERCEDES-BENZOM 442.958 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1269366
MERCEDES-BENZOM 442.959 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1269366
MERCEDES-BENZOM 442.960 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1270366
MERCEDES-BENZOM 442.961 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1270366
MERCEDES-BENZOM 442.962 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1270366
MERCEDES-BENZOM 442.963 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1270366
MERCEDES-BENZOM 442.964 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1270366
MERCEDES-BENZOM 442.965 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1270366
MERCEDES-BENZOM 442.966 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1270366
MERCEDES-BENZOM 442.967 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1270366
MERCEDES-BENZOM 442.968 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1270366
MERCEDES-BENZOM 442.971 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1270366
MERCEDES-BENZOM 442.972 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1270366
MERCEDES-BENZOM 442.976 A Euro 0 ДизельTurboV 81281461816.25:1270366
MERCEDES-BENZOM 442.901 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 81281461800
MERCEDES-BENZOM 442.951 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 81281461816.25:1329447
MERCEDES-BENZOM 442.953 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 81281461816.25:1329447
MERCEDES-BENZOM 442.980 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 81281461816.25:1320435
MERCEDES-BENZOM 442.982 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 81281461816.25:1329447
MERCEDES-BENZOM 442.983 LA Euro 0 ДизельTurbo, LLKV 81281461816.25:1329447
MERCEDES-BENZOM 442.985 LA Euro 0, 892887... ДизельTurbo, LLKV 81281461816.25:1362492
MERCEDES-BENZOM 442.989 LA Euro 0, 892887... ДизельTurbo, LLKV 81281461816.25:1362492
MERCEDES-BENZOM 442.992 LA Euro 0, 892887... ДизельTurbo, LLKV 81281461816.25:1362492
MERCEDES-BENZOM 442.993 LA Euro 0, 892887... ДизельTurbo, LLKV 81281461816.25:1362492
MERCEDES-BENZOM 442.994 LA Euro 0, 892887... ДизельTurbo, LLKV 81281461816.25:1362492

Номера возможных аналогов

Аналоги

Перейти в избранноеКорзина