Доставка Фильтр масляный МВ МАН высокий
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Фильтр масляный МВ МАН высокий
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | OM 421.910 2V (00.1982 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 16.9:1 | 159 | 216 | |
MAN | D 2866 F 2V (01.1988 - 02.1990) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17.5:1 | 185 | 252 | |
MERCEDES-BENZ | OM 422.907 2V (00.1979 - 03.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.9:1 | 206 | 280 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.998 2V Euro 1 (07.1995 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 370 | 503 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.935 2V (06.1989 - 08.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 195 | 265 | |
MAN | D 2565 MUH 2V (12.1976 - 11.1986) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 124 | 168 | ||
MAN | D 2866 LXF 2V (07.1986 - 04.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 265 | 360 |
MERCEDES-BENZ | OM 345.913 (BRA) 2V (10.1975 - ...) | Дизель | Turbo | 6 | 128 | X | 150 | 11581 | 16.5:1 | 210 | 285 | |
MAN | D 2866 LOH 26 2V Euro 2 (09.1995 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 257 | 350 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.925 2V (07.1988 - 08.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 213 | 290 | |
MAN | D 2866 LUH 24 4V Euro 3 (02.1998 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 18:1 | 228 | 310 |
MAN | D 2866 LU 09 2V Euro 1 (02.1990 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 309 | 420 |
MAN | D 2566 M 2V (06.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 18:1 | 125 | 170 | |
MAN | D 2556 MF 2V (10.1972 - 06.1983) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 150 | 11045 | 17:1 | 141 | 192 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.917 2V (07.1988 - 08.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 218 | 296 | |
MAN | D 2866 LU 04 2V Euro 1 (00.1992 - 00.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 309 | 420 |
MAN | D 2566 MUM 2V (07.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 147 | 200 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.989 2V (00.1985 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 362 | 492 | |
MERCEDES-BENZ | OM 403.933 2V (08.1973 - 09.1983) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 125 | X | 130 | 15960 | 17.2:1 | 261 | 355 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.991 2V (03.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Digifant | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.989 2V (03.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.980 2V (03.1991 - 03.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 320 | 435 |
MERCEDES-BENZ | OM 441.951 2V (07.1987 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 16.25:1 | 250 | 340 |
MAN | D 2566 MFO 2V (09.1981 - 08.1988) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 240 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.991 2V (07.1988 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Digifant | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 362 | 492 | |
MAN | D 2866 LUL/330 2V (07.1986 - 02.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 243 | 330 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.929 2V (07.1988 - 09.1993) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 213 | 290 | |
MAN | D 2866 LF 05 2V Euro 1 (02.1990 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 272 | 370 |
MAN | D 2866 LU 05 2V Euro 1 (00.1991 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 272 | 370 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.946 2V (09.1987 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MAN | E 2866 DF 01 2V Euro 2 (01.1994 - 09.2002) | Газ | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 12:1 | 170 | 231 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 442.944 2V (09.1987 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 423.906 2V (00.1981 - 11.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 16.9:1 | 261 | 355 | |
MERCEDES-BENZ | OM 402.906 2V (08.1973 - 12.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 17.2:1 | 188 | 256 | |
MERCEDES-BENZ | OM 423.908 2V (00.1981 - 03.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 16.9:1 | 261 | 355 | |
MERCEDES-BENZ | OM 421.908 2V (01.1980 - 04.1989) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 16.9:1 | 159 | 216 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.951 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 320 | 435 | |
MERCEDES-BENZ | OM 402.910 2V (07.1975 - 01.1987) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 17.2:1 | 177 | 240 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.992 2V (07.1988 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 362 | 492 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.944 2V (09.1987 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 476.950 (BRA) 2V | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11970 | 16.25:1 | 215 | 292 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.985 2V (03.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.952 2V (00.1985 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.978 2V Euro 1 (07.1991 - 10.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 18:1 | 250 | 340 |
MAN | D 2866 LUH 22 2V Euro 2 (07.1998 - 12.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 191 | 260 |
MERCEDES-BENZ | OM 403.915 2V (09.1970 - 12.1975) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 125 | X | 130 | 15960 | 17.2:1 | 236 | 320 | |
MAN | D 2866 LOH 23 2V Euro 2 (09.1995 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 294 | 400 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.941 2V (07.1988 - 09.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 440.909 2V (07.1988 - 08.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 195 | 265 | |
MAN | D 2566 HM 2V (10.1976 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 241 | |
MERCEDES-BENZ | OM 355.968 2V (01.1974 - ...) | Дизель | Turbo | 6 | 128 | X | 150 | 11581 | 16.5:1 | 191 | 260 | |
MAN | D 2866 LOH 27 4V Euro 3 (01.2001 - 09.2002) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17.1:1 | 228 | 310 |
MERCEDES-BENZ | OM 423.905 2V (10.1981 - 11.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 16.9:1 | 261 | 355 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.959 2V (00.1985 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 403.934 2V (04.1972 - 00.1985) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 125 | X | 130 | 15960 | 17.2:1 | 236 | 320 | |
MAN | D 2866 KF 2V (09.1983 - 02.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 274 | 373 |
MAN | E 2866 LUH 01 2V Euro 3 (08.1996 - ...) | Газ | Turbo, LA | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 228 | 310 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.977 2V Euro 1 (12.1991 - 10.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 18:1 | 250 | 340 |
MAN | D 2865 LUH 07 2V Euro 2 (09.1995 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16.5:1 | 228 | 310 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.945 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 422.953 2V (11.1980 - 06.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 276 | 375 |
MAN | D 2566 UH 2V (06.1983 - 04.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 147 | 200 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.921 2V (01.1990 - 08.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 195 | 265 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.971 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MAN | D 2566 MXF 2V (09.1981 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 241 | |
MAN | D 2566 MH 2V (10.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 240 | |
MERCEDES-BENZ | OM 422.953 2V (11.1980 - 06.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 276 | 375 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.950 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 260 | 354 |
MAN | D 2865 LF/260 2V (01.1988 - 02.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 17:1 | 191 | 260 |
MAN | D 2566 MK 2V (01.1980 - 01.1988) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 206 | 280 |
MAN | D 2840 LF 04 2V (02.1990 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 15.9:1 | 368 | 500 |
MERCEDES-BENZ | OM 402.912 2V (08.1973 - 12.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 17.2:1 | 188 | 256 | |
MERCEDES-BENZ | OM 403.935 2V (04.1972 - 00.1985) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 125 | X | 130 | 15960 | 17.2:1 | 261 | 355 | |
MAN | D 2566 MTHO 2V (02.1984 - 04.1987) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 206 | 280 |
MAN | D 2866 LOH 2V (05.1985 - 05.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 243 | 330 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.916 2V (09.1989 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 218 | 296 | |
MAN | E 2876 DUH 01 2V (05.2004 - ...) | Газ | Turbo, LA | 6 | 128 | X | 166 | 12816 | 228 | 310 | ||
MAN | D 2866 LFZ/330 2V (09.1985 - 04.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 243 | 330 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.907 2V (00.1988 - 08.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 218 | 296 | |
MERCEDES-BENZ | OM 422.955 2V (01.1980 - 06.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 276 | 375 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.968 2V (07.1988 - 09.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MAN | D 2566 MTF 2V (05.1976 - 12.1986) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 206 | 280 |
MAN | D 2566 ME 2V (10.1976 - 12.1993) | Дизель | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 136 | 185 | |||
MAN | D 2566 MKUL 2V (01.1979 - 00.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 206 | 280 |
MAN | D 2865 LF 13 2V Euro 2 (08.1995 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 17:1 | 191 | 260 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.957 2V (09.1987 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.964 2V (04.1986 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 355.977 (MEX) 2V (01.1974 - ...) | Дизель | Turbo | 6 | 128 | X | 150 | 11581 | 16.5:1 | 205 | 275 | |
MERCEDES-BENZ | OM 443.980 2V (00.1989 - 02.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 412 | 560 | |
MAN | D 2566 M 2V (09.1981 - 10.1993) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 18:1 | 125 | 170 | |
MAN | D 2566 MHO 2V (03.1977 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 240 | |
MERCEDES-BENZ | OM 422.954 2V (00.1979 - 11.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 243 | 330 |
MERCEDES-BENZ | OM 476.950 (BRA) 2V | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11970 | 16.6:1 | 215 | 292 |
MERCEDES-BENZ | OM 443.940 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 16.25:1 | 340 | 462 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.989 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
MERCEDES-BENZ | OM 422.912 2V (00.1979 - 03.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.9:1 | 184 | 250 | |
MERCEDES-BENZ | OM 482.940 (TUR) 2V (12.1991 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MAN | D 2866 LF 03 2V (02.1990 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 272 | 370 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.974 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 422.911 2V (00.1979 - 12.1992) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.9:1 | 206 | 280 | |
MAN | E 2866 DUH 01 2V (01.1992 - 07.1999) | Газ | Motronic | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 11:1 | 170 | 231 | |
MAN | D 2866 LF 06 2V (02.1990 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 309 | 420 |
MERCEDES-BENZ | OM 443.940 2V (04.1987 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 340 | 462 | |
MAN | D 2566 MUH 2V (10.1975 - 12.1986) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 129 | 175 | ||
MAN | D 2866 KUL 2V (09.1983 - 01.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 243 | 330 |
MAN | D 2866 LUH 2V (03.1985 - 04.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17:1 | 243 | 330 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.951 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 320 | 435 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.992 2V (03.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
MAN | D 2866 LUH 26 2V Euro 2 (01.1998 - 12.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 228 | 310 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.932 2V (12.1988 - 08.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 195 | 265 | |
MAN | D 2566 MF 2V (11.1976 - 07.1989) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 162 | 220 | ||
MAN | D 2866 LXOH 2V (12.1989 - 04.1993) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 272 | 370 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.942 2V (00.1985 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 423.950 2V (01.1984 - 09.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 16.25:1 | 368 | 500 |
MERCEDES-BENZ | OM 422.923 2V (00.1979 - 00.1988) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.9:1 | 184 | 250 | |
MERCEDES-BENZ | OM 422.913 2V (00.1979 - 12.1992) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.9:1 | 206 | 280 | |
MAN | D 2866 TOH 2V (04.1987 - 04.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17:1 | 229 | 311 |
MAN | D 2566 ME 2V (09.1981 - 12.1993) | Дизель | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 136 | 185 | ||
MAN | D 2566 MFO 2V (10.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 240 | |
MAN | D 2566 MUH 2V (10.1975 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 129 | 175 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.980 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 320 | 435 |
MERCEDES-BENZ | OM 422.954 2V (00.1979 - 11.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 243 | 330 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.927 2V (09.1989 - 08.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 213 | 290 | |
MERCEDES-BENZ | OM 422.921 2V (07.1987 - 03.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.9:1 | 206 | 280 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.994 2V (12.1988 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 362 | 492 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.926 2V (00.1988 - 08.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 213 | 290 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.915 2V (00.1988 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 218 | 296 | |
MAN | D 2866 LOH 07 2V Euro 1 (02.1993 - 09.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 272 | 370 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.971 2V (00.1985 - 09.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.914 2V (07.1987 - 08.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 195 | 265 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.965 2V (07.1988 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 441.960 2V (02.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 16.25:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.966 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.944 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.962 2V (00.1985 - 03.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 441.960 2V (12.1988 - 08.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 250 | 340 | |
MAN | D 2865 LUH 09 2V Euro 2 (09.1996 - 07.1998) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 18:1 | 191 | 260 |
MAN | D 2865 LOH 02 2V Euro 1 (00.1991 - 09.2002) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16:1 | 235 | 320 |
MERCEDES-BENZ | OM 906.998 2V Euro 3 | Дизель | Turbo, LA | 6 | 102 | X | 130 | 6374 | 18:1 | 191 | 260 | |
MERCEDES-BENZ | OM 422.959 2V (11.1980 - 06.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 276 | 375 |
MAN | D 2865 LUH 08 2V Euro 1 (04.1992 - 06.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16.5:1 | 235 | 320 |
MAN | D 2866 LF 04 2V (05.1990 - 04.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 220 | 300 |
MAN | D 2866 LF 15 2V Euro 1 (02.1990 - 09.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 272 | 370 |
MAN | D 2566 M 2V (06.1976 - 10.1993) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 125 | 170 | ||
MAN | D 2866 LUH 25 4V Euro 3 (01.2001 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 18:1 | 265 | 360 |
MAN | D 2566 MUM 2V (07.1976 - 12.1988) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 147 | 200 | ||
MAN | D 2566 MTUH 2V (01.1977 - 12.1988) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 206 | 280 |
MAN | D 2556 MXF 2V (03.1973 - 02.1978) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 150 | 11045 | 17:1 | 172 | 232 | |
MAN | D 2840 LF/460 2V (05.1987 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 15.9:1 | 338 | 460 |
MAN | D 2866 LUH 21 2V Euro 2 (06.1997 - 12.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 257 | 330 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.923 2V (07.1988 - 08.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 206 | 280 | |
MERCEDES-BENZ | OM 441.951 2V (03.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 16.25:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.952 2V (00.1985 - 02.1992) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.966 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.905 2V (03.1987 - 03.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 191 | 260 | |
MAN | D 2840 LF 06 2V Euro 1 (02.1990 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 16:1 | 368 | 500 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.980 2V (00.1985 - 03.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 320 | 435 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.985 2V (00.1985 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 362 | 492 | |
