Доставка Воздушный фильтр
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Воздушный фильтр
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHC | D 310 2V (00.1965 - 06.1986) | Дизель | 6 | 98 | X | 111 | 5070 | 16:1 | 62 | 84 | ||
DAF | DKSE 1160 2V (01.1980 - 07.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 206 | 276 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.967 2V (06.1986 - 07.1989) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
VOLVO | TD 50 A 2V (10.1965 - 06.1979) | Дизель | Turbo | 6 | 95 | X | 120 | 5100 | 17:1 | 81 | 110 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.905 2V (10.1967 - 03.1977) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
DAF | DKS 1160 2V (00.1973 - 09.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 139 | 189 |
MERCEDES-BENZ | OM 353.971 2V (01.1975 - 09.1985) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 124 | 168 |
MERCEDES-BENZ | OM 462.900-411 (AFS) 2V (12.1991 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.989 2V (00.1985 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 362 | 492 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.989 2V (03.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.957 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.941 2V (03.1991 - 09.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
JOHN D. | 6.359 TZ-03 2V (09.1975 - 02.1992) | Дизель | Turbo | 6 | 107 | X | 110 | 5878 | 92 | 125 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 442.972 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.943 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.972 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 352.939 2V (00.1964 - 00.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
DAF | WS 315 M 2V Euro 2 (00.1996 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 315 | 428 |
IHC | DT 402 2V (00.1978 - 12.1986) | Дизель | Turbo | 6 | 100 | X | 140 | 6587 | 15:1 | 107 | 145 | |
DAF | DKT 1160 2V (00.1974 - 00.1986) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 185 | 252 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.946 2V (09.1987 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.944 2V (09.1987 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
FIAT, IVECO | 8360.05.254 2V (03.1977 - 09.1986) | Дизель | 6 | 115 | X | 130 | 8101 | 17:1 | 124 | 169 | ||
FIAT, IVECO | 8060.24.652 2V (04.1984 - 06.1991) | Дизель | Turbo | 6 | 103 | X | 110 | 5499 | 17:1 | 123 | 168 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.976 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.944 2V (09.1987 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
ZETOR | 7801 2V (01.1989 - ...) | Дизель | 4 | 105 | X | 120 | 4156 | 17:1 | 51 | 69 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 442.952 2V (00.1985 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.978 2V Euro 1 (07.1991 - 10.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 18:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.941 2V (07.1988 - 09.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
CUMMINS | 6B 5.9 C 2V Euro 2 (01.1996 - ...) | Дизель | 6 | 102 | X | 120 | 5883 | 17.5:1 | 86 | 115 | ||
DAF | WS 268 L ATi 2V Euro 1 (07.1992 - 12.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 14.5:1 | 268 | 364 |
MERCEDES-BENZ | OM 423.905 2V (10.1981 - 11.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 16.9:1 | 261 | 355 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.959 2V (00.1985 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 440.973 2V Euro 1 (07.1995 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 370 | 503 |
DAF | DHR 825 2V (00.1971 - 08.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 118 | X | 126 | 8250 | 16:1 | 148 | 201 |
FIAT, IVECO | 8360.05.200 2V (03.1980 - 12.1990) | Дизель | 6 | 115 | X | 130 | 8101 | 17:1 | 118 | 160 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 442.958 2V (06.1986 - 07.1989) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.977 2V Euro 1 (12.1991 - 10.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 18:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 353.957 2V (10.1976 - 03.1987) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 92 | 125 | |
MERCEDES-BENZ | OM 353.951 2V (01.1975 - 09.1985) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 124 | 168 |
FIAT, IVECO | 8060.24.001 2V (00.1985 - 00.1987) | Дизель | Turbo | 6 | 103 | X | 110 | 5499 | 17:1 | 124 | 169 | |
VOLVO | D 60 A 2V (00.1975 - 02.1986) | Дизель | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 17:1 | 84 | 115 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 353.953 2V (01.1975 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 124 | 168 |
JOHN D. | 6.359 TZ-02 2V (00.1975 - 02.1992) | Дизель | 6 | 107 | X | 110 | 5878 | 16.8:1 | 83 | 113 | ||
DAF | WS 268 M 2V Euro 2 (00.1996 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 268 | 364 |
MAN | D 0824 LFL 01 2V Euro 1 (10.1993 - 07.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 108 | X | 125 | 4580 | 17:1 | 114 | 155 |
DAF | WS 315 L ATi 2V Euro 1 (07.1992 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 14.5:1 | 315 | 428 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.945 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
DAF | XE 315 C1 4V Euro 3 (04.2001 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 158 | 12583 | 315 | 428 | |
MERCEDES-BENZ | OM 476.983 (BRA) 2V | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11970 | 16.6:1 | 257 | 350 |
DAF | DKX 1160 ATI 2V (06.1985 - 09.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15.9:1 | 260 | 354 |
FIAT, IVECO | 8360.05.300 2V (00.1979 - ...) | Дизель | 6 | 115 | X | 130 | 8101 | 17:1 | 117 | 159 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 442.971 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.968 2V (03.1991 - 09.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.965 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.950 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 260 | 354 |
FIAT, IVECO | 8060.25.000 2V Euro 2 (00.1986 - 00.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 16.5:1 | 130 | 177 |
RENAULT TRUCKS | MIDS 06.20.30 2V (01.1976 - 09.1987) | Дизель | Turbo | 6 | 120 | X | 130 | 8820 | 158 | 215 | ||
DAF | XE 315 C1 4V Euro 3 (04.2001 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 158 | 12583 | 17.4:1 | 315 | 428 |
MERCEDES-BENZ | OM 352.964 2V (09.1965 - 03.1977) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.968 2V (07.1988 - 09.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
DEUTZ | F 8 L 413 F 2V (07.1976 - 12.1987) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12763 | 18:1 | 147 | 200 | |
DAF | DF 615 2V (00.1966 - 12.1995) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 120 | 6137 | 16:1 | 85 | 116 | |
VOLVO | D 50 B 2V (08.1970 - 10.1978) | Дизель | 6 | 95 | X | 120 | 5100 | 17:1 | 64 | 87 | ||
DAF | DKX 1160 2V (06.1981 - 09.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 243 | 330 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.957 2V (09.1987 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
DEUTZ | F 6 L 913 2V (00.1973 - 12.1999) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 125 | 6128 | 71 | 96 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 440.942 2V Euro 1 (12.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 18:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 402.971 2V Euro 1 (10.1990 - 02.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 |
ZETOR | 8501 2V | Дизель | Turbo | 4 | 105 | X | 120 | 4156 | 17:1 | 60 | 82 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.964 2V (04.1986 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
RENAULT TRUCKS | MID 06.20.30 2V (09.1974 - 12.1984) | Дизель | 6 | 120 | X | 130 | 8820 | 17:1 | 141 | 192 | ||
MAN | D 0824 LOH 02 2V Euro 1 (08.1991 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 108 | X | 125 | 4580 | 16.5:1 | 114 | 155 |
MERCEDES-BENZ | OM 443.940 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 16.25:1 | 340 | 462 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.946 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.989 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.968 2V (07.1988 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.965 2V (07.1988 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
DAF | WS 295 M 2V Euro 2 (03.1995 - 12.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 295 | 401 |
MERCEDES-BENZ | OM 482.940 (TUR) 2V (12.1991 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.974 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 353.946 2V (01.1975 - 05.1986) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.963 2V (00.1964 - 12.1973) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 96 | 130 | |
DAF | DKZ 1160 2V (00.1984 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 139 | 189 |
MERCEDES-BENZ | OM 443.940 2V (04.1987 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 340 | 462 | |
PERKINS | V 8.510 2V (01.1972 - 06.1989) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 108 | X | 114 | 8360 | 16.5:1 | 132 | 180 |
CUMMINS | 4B 3.9 C 2V Euro 2 (01.1996 - ...) | Дизель | 4 | 102 | X | 120 | 3900 | 17.5:1 | 55 | 75 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 442.957 2V (09.1987 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
DEUTZ | F 6 L 913 2V (00.1973 - 12.1999) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 125 | 6128 | 17:1 | 71 | 96 | |
RENAULT TRUCKS | MIP 06.20.30 2V (09.1974 - 00.1987) | Дизель | 6 | 120 | X | 130 | 8820 | 17:1 | 135 | 184 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 442.942 2V (00.1985 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
DAF | XF 280 M 4V Euro 2 (01.1997 - 09.2002) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 158 | 12583 | 16:1 | 280 | 381 |
DEUTZ | F 6 L 912 D 2V (01.1968 - 12.1999) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 100 | X | 120 | 5655 | 42 | 57 | ||
DAF | DNS 620 2V (12.1986 - 02.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 122 | 6239 | 15:1 | 156 | 212 |
ZETOR | 1201 2V (01.1990 - ...) | Дизель | Turbo | 4 | 105 | X | 120 | 4156 | 62 | 84 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 442.959 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.974 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
DEUTZ | F 6 L 912 D 2V (01.1968 - 12.1999) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 100 | X | 120 | 5655 | 17:1 | 42 | 57 | |
MERCEDES-BENZ | OM 352.987 2V (09.1965 - 12.1966) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 17:1 | 93 | 126 | |
IHC | D 358 2V (01.1964 - 06.1996) | Дизель | 6 | 98 | X | 129 | 5870 | 16:1 | 72 | 98 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 442.971 2V (00.1985 - 09.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MAN | D 0824 LFL 06 2V Euro 2 (05.1994 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 108 | X | 125 | 4580 | 18:1 | 114 | 155 |
DAF | HT 168 2V (01.1990 - 08.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 118 | X | 126 | 8250 | 16:1 | 168 | 228 |
DAF | DH 825 2V (01.1968 - 12.1993) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 118 | X | 126 | 8250 | 16:1 | 115 | 156 | |
DAF | XE 315 C 4V Euro 3 (03.1998 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 158 | 12583 | 16:1 | 315 | 428 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.965 2V (07.1988 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.966 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.944 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.962 2V (00.1985 - 03.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MAN | D 0826 GF 03 2V (00.1991 - 05.1995) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 17:1 | 110 | 150 | |
MAN | D 0824 LFL 09 2V Euro 2 (03.1997 - 02.2002) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 108 | X | 125 | 4580 | 18:1 | 114 | 155 |
MERCEDES-BENZ | OM 353.909 2V (01.1970 - 03.1977) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 124 | 168 |
IHC | UD 358 2V (00.1965 - 06.1996) | Дизель | 6 | 98 | X | 129 | 5866 | 16:1 | 104 | 141 | ||
DAF | XF 315 M 4V Euro 2 (04.1996 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 158 | 12583 | 16:1 | 315 | 428 |
DAF | DKV 1160 2V (05.1983 - 09.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 139 | 189 |
DAF | DKXE 1160 2V (00.1984 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 139 | 189 |
DEUTZ | F 5 L 912 D 2V (11.1967 - 10.1985) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 100 | X | 120 | 4712 | 17:1 | 40 | 54 | |
DAF | DHT 825 2V (07.1978 - 08.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 118 | X | 126 | 8250 | 16:1 | 158 | 215 |
MERCEDES-BENZ | OM 353.976 2V (07.1980 - 03.1987) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 110 | 150 |
MERCEDES-BENZ | OM 440.940 2V Euro 1 (07.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 18:1 | 250 | 340 |
RENAULT TRUCKS | MID 620.30 2V (00.1975 - 00.1987) | Дизель | 6 | 120 | X | 130 | 8820 | 17:1 | 135 | 184 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 442.952 2V (00.1985 - 02.1992) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.964 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.976 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.966 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.905 2V (03.1987 - 03.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 8 | 130 | X | 142 | 15080 | 16.9:1 | 191 | 260 | |
SCANIA | DS 11 2V (02.1968 - 11.1999) | Дизель | Turbo | 6 | 127 | X | 145 | 11022 | 166 | 225 | ||
VOLVO | TD 60 A 2V (00.1974 - 02.1986) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 16:1 | 108 | 147 |
IHC | DT 358 2V (01.1968 - 12.1979) | Дизель | Turbo | 6 | 98 | X | 129 | 5866 | 16:1 | 77 | 105 | |
MERCEDES-BENZ | OM 402.983 2V Euro 1 (00.1991 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 |
MERCEDES-BENZ | OM 462.900-410 (AFS) 2V (12.1991 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 260 | 354 |
ZETOR | 1301 2V (01.1991 - ...) | Дизель | 4 | 105 | X | 120 | 4156 | 55 | 75 | |||
DAF | WS 242 L ATi 2V Euro 1 (07.1992 - 12.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 242 | 329 |
MAN | D 0824 LFO 01 2V Euro 1 (04.1992 - 07.1998) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 108 | X | 125 | 4580 | 16.5:1 | 114 | 155 |
MAN | D 0824 LF 01 2V Euro 1 (10.1993 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 108 | X | 125 | 4580 | 16.5:1 | 114 | 155 |
MERCEDES-BENZ | OM 442A 2V Euro 1 (00.1991 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 18:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.974 2V (03.1991 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.945 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.959 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
VOLVO-BM | TD 45 B 2V (00.1980 - 07.1986) | Дизель | Turbo | 4 | 106 | X | 129 | 4500 | 15.6:1 | 66 | 90 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.943 2V (07.1988 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
IHC | UD 310 2V (00.1965 - 06.1996) | Дизель | 6 | 98 | X | 111 | 5070 | 16:1 | 90 | 123 | ||
MAN | D 0824 LFL 08 2V Euro 2 (03.1997 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 108 | X | 125 | 4580 | 18:1 | 83 | 113 |
MERCEDES-BENZ | OM 353.921 2V (07.1980 - 03.1987) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 110 | 150 |
VOLVO | D 50 A 2V (10.1965 - 12.1975) | Дизель | 6 | 95 | X | 120 | 5100 | 17:1 | 74 | 100 | ||
RENAULT TRUCKS | MIDS 06.20.30 N 2V (00.1977 - 05.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 120 | X | 130 | 8820 | 17:1 | 153 | 215 |
MERCEDES-BENZ | OM 481.940 (TUR) 2V | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 16.9:1 | 269 | 366 | |
MAN | D 0824 GF 2V (04.1987 - 12.1992) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 108 | X | 125 | 4580 | 17:1 | 74 | 100 | |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.02.12 2V (10.1984 - 12.1988) | Дизель | 6 | 102 | X | 112 | 5490 | 17:1 | 136 | 185 | ||
FIAT, IVECO | 8060.25.600 2V (00.1986 - 12.1999) | Дизель | Turbo | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17:1 | 130 | 177 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.963 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.963 2V (07.1988 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.971 2V (03.1991 - 09.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.962 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.942 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.964 2V (04.1986 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.943 2V (07.1988 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.942 2V (00.1985 - 03.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 443.940 2V (04.1987 - 03.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 16.25:1 | 340 | 462 |
