Доставка Фильтр воздушный МАН
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Фильтр воздушный МАН
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | D 2866 F 2V (01.1988 - 02.1990) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17.5:1 | 185 | 252 | |
MERCEDES-BENZ | OM 441.988 2V Euro 1 (07.1995 - 05.1998) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 16.25:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 441.982 2V (10.1990 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 250 | 340 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.998 2V Euro 1 (07.1995 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 370 | 503 |
MAN | D 2866 LXF 2V (07.1986 - 04.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 265 | 360 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.967 2V (06.1986 - 07.1989) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 476.979 (BRA) 2V Euro 2 (10.1998 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11970 | 264 | 360 | |
MERCEDES-BENZ | OM 446.932 2V Euro 2 (01.1996 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 17.25:1 | 390 | 530 |
MAN | D 2866 LUH 24 4V Euro 3 (02.1998 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 18:1 | 228 | 310 |
MAN | D 2866 LU 09 2V Euro 1 (02.1990 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 309 | 420 |
MERCEDES-BENZ | OM 446.922 2V Euro 2 (01.1996 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 17.25:1 | 320 | 435 |
MAN | D 2866 LU 04 2V Euro 1 (00.1992 - 00.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 309 | 420 |
MERCEDES-BENZ | OM 462.900-411 (AFS) 2V (12.1991 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
FIAT, IVECO | 8210.42.155 2V Euro 1 (07.1990 - 12.1999) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 277 | 377 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.989 2V (00.1985 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 362 | 492 | |
MERCEDES-BENZ | OM 440.979 2V Euro 1 (07.1995 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 320 | 435 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.991 2V (03.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Digifant | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.989 2V (03.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.980 2V (03.1991 - 03.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 320 | 435 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.957 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.941 2V (03.1991 - 09.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 441.985 2V (03.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 16.25:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.972 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.943 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.972 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
FIAT, IVECO | 8210.42K.3790 4V Euro 2 (01.1996 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 272 | 370 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.991 2V (07.1988 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Digifant | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 362 | 492 | |
MAN | D 2866 LUL/330 2V (07.1986 - 02.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 243 | 330 |
FIAT, IVECO | 8210.42L.825 2V Euro 1 | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 309 | 420 | |
FIAT, IVECO | 8210.42.115 2V (07.1987 - 06.1990) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 15:1 | 265 | 360 | |
MAN | D 2866 LF 05 2V Euro 1 (02.1990 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 272 | 370 |
MAN | D 2866 LU 05 2V Euro 1 (00.1991 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 272 | 370 |
FIAT, IVECO | 8210.42L.4000 2V Euro 2 (01.1995 - 11.2004) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 309 | 420 |
FIAT, IVECO | 8210.42L.4600 2V Euro 2 (01.1995 - 11.2004) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 309 | 420 |
FIAT, IVECO | 8210.42L.499 2V Euro 1 (04.1992 - 07.2000) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 309 | 420 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.946 2V (09.1987 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 441.985 2V (10.1990 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 250 | 340 | |
MAN | E 2866 DF 01 2V Euro 2 (01.1994 - 09.2002) | Газ | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 12:1 | 170 | 231 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 442.944 2V (09.1987 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.999 2V Euro 1 (07.1995 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 370 | 503 |
FIAT, IVECO | 8210.42K.3000 4V Euro 2 (07.1994 - 11.2004) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 272 | 370 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.951 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 320 | 435 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.992 2V (07.1988 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 362 | 492 | |
FIAT, IVECO | 8360.46.495 2V Euro 1 | Дизель | Turbo, LA | 6 | 112 | X | 130 | 7685 | 17.6:1 | 196 | 267 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.976 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.944 2V (09.1987 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 440.983 2V Euro 1 (03.1991 - 06.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 370 | 503 |
MERCEDES-BENZ | OM 440.980 2V Euro 1 (03.1991 - 06.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 320 | 435 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.985 2V (03.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.952 2V (00.1985 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.978 2V Euro 1 (07.1991 - 10.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 18:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 401.974 2V Euro 1 (09.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 130 | 9572 | 16.75:1 | 200 | 272 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.941 2V (07.1988 - 09.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MAN | D 2866 LOH 27 4V Euro 3 (01.2001 - 09.2002) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17.1:1 | 228 | 310 |
MERCEDES-BENZ | OM 423.905 2V (10.1981 - 11.1991) | Дизель | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 16.9:1 | 261 | 355 | |
MAN | D 2866 TUH 2V (11.1984 - 12.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 213 | 290 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.959 2V (00.1985 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MAN | D 2866 KF 2V (09.1983 - 02.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 274 | 373 |
FIAT, IVECO | 8360.46.5105 2V Euro 2 | Дизель | Turbo, LA | 6 | 112 | X | 130 | 7685 | 17.6:1 | 196 | 267 | |
MAN | D 2566 MKUH 2V (00.1980 - 11.1986) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 240 |
FIAT, IVECO | 8210.42K.300 2V Euro 1 (04.1992 - 11.2004) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 272 | 370 | |
MERCEDES-BENZ | OM 440.973 2V Euro 1 (07.1995 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 370 | 503 |
MERCEDES-BENZ | OM 440.976 2V Euro 1 (07.1995 - 05.1998) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 370 | 503 |
MERCEDES-BENZ | OM 446.938 2V Euro 2 (01.1995 - 10.1999) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 17.25:1 | 280 | 381 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.958 2V (06.1986 - 07.1989) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.977 2V Euro 1 (12.1991 - 10.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 18:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 402.985 2V Euro 1 (12.1990 - 02.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 |
MERCEDES-BENZ | OM 440.981 2V Euro 1 (09.1991 - 06.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 370 | 503 | |
FIAT, IVECO | 8210.22.235 2V (01.1984 - 07.1996) | Дизель | Turbo | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 15:1 | 224 | 305 | |
FIAT, IVECO | 8210.42L.442 2V Euro 1 (01.1995 - 11.2004) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 309 | 420 | |
MERCEDES-BENZ | OM 402.977 2V Euro 1 (10.1990 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 |
MERCEDES-BENZ | OM 446.934 2V Euro 2 (01.1996 - 10.1999) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 17.25:1 | 280 | 381 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.945 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 476.983 (BRA) 2V | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11970 | 16.6:1 | 257 | 350 |
FIAT, IVECO | 8210.42L.4620 2V Euro 2 (01.1995 - 11.2004) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 309 | 420 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.971 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 440.982 2V Euro 1 (03.1991 - 06.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 370 | 503 |
MERCEDES-BENZ | OM 440.981 2V Euro 1 (07.1995 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 370 | 503 |
MERCEDES-BENZ | OM 441.990 2V Euro 1 (07.1995 - 05.1998) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 16.25:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.968 2V (03.1991 - 09.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.965 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.950 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 260 | 354 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.993 2V (12.1990 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
MAN | D 2566 MK 2V (01.1980 - 01.1988) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 206 | 280 |
MERCEDES-BENZ | OM 445.922 2V Euro 2 (01.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 17.25:1 | 250 | 340 |
FIAT, IVECO | 8360.46.6205 2V Euro 2 | Дизель | Turbo, LA | 6 | 112 | X | 130 | 7685 | 17.6:1 | 196 | 267 | |
MERCEDES-BENZ | OM 402.996 2V Euro 1 (00.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 |
MAN | D 2566 MTHO 2V (02.1984 - 04.1987) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 206 | 280 |
MERCEDES-BENZ | OM 446.920 2V Euro 2 (01.1996 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 17.25:1 | 390 | 530 |
MAN | D 2866 LOH 2V (05.1985 - 05.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 243 | 330 |
MERCEDES-BENZ | OM 402.987 2V Euro 1 (10.1990 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 |
MERCEDES-BENZ | OM 441.983 2V (01.1989 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 250 | 340 | |
MAN | D 2866 LFZ/330 2V (09.1985 - 04.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 243 | 330 |
FIAT, IVECO | 8360.46.435 2V Euro 1 | Дизель | Turbo, LA | 6 | 112 | X | 130 | 7685 | 17.6:1 | 196 | 267 | |
FIAT, IVECO | 8360.46.425 2V Euro 1 | Дизель | Turbo, LA | 6 | 112 | X | 130 | 7685 | 17.6:1 | 196 | 267 | |
FIAT, IVECO | 8210.42R.269 2V (07.1987 - 12.1998) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 15:1 | 265 | 360 | |
FIAT, IVECO | 8360.46.417 2V Euro 1 (09.1991 - 08.2000) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 112 | X | 130 | 7685 | 17.6:1 | 196 | 267 | |
MERCEDES-BENZ | OM 442.968 2V (07.1988 - 09.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MAN | D 2566 MTF 2V (05.1976 - 12.1986) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 206 | 280 |
FIAT, IVECO | 8210.42.172 2V Euro 1 (07.1990 - 12.1993) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 277 | 377 | |
FIAT, IVECO | 8210.42.185 2V Euro 1 (07.1990 - 12.1993) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 277 | 377 | |
FIAT, IVECO | 8210.42.073 2V Euro 1 (07.1990 - 12.1998) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 277 | 377 | |
MAN | D 2566 MKUL 2V (01.1979 - 00.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 206 | 280 |
MAN | D 2865 LF 13 2V Euro 2 (08.1995 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 17:1 | 191 | 260 |
MERCEDES-BENZ | OM 402.974 2V Euro 1 (03.1991 - 10.1999) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 |
MERCEDES-BENZ | OM 402.970 2V Euro 1 (09.1991 - 10.1999) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.957 2V (09.1987 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
MERCEDES-BENZ | OM 440.942 2V Euro 1 (12.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 18:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 402.971 2V Euro 1 (10.1990 - 02.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 125 | X | 130 | 12760 | 16.75:1 | 280 | 381 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.964 2V (04.1986 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
FIAT, IVECO | 8210.42L.4400 2V Euro 2 (01.1995 - 11.2004) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 309 | 420 |
MERCEDES-BENZ | OM 445.935 2V Euro 2 (01.1995 - 10.1999) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 17.25:1 | 213 | 290 |
FIAT, IVECO | 8360.46.4205 2V Euro 2 | Дизель | Turbo, LA | 6 | 112 | X | 130 | 7685 | 17.6:1 | 196 | 267 | |
FIAT, IVECO | 8360.46.475 2V Euro 1 | Дизель | Turbo, LA | 6 | 112 | X | 130 | 7685 | 17.6:1 | 196 | 267 | |
MERCEDES-BENZ | OM 440.981 2V Euro 1 (09.1991 - 06.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 370 | 503 |
MERCEDES-BENZ | OM 440.983 2V Euro 1 (07.1995 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 370 | 503 |
MERCEDES-BENZ | OM 440.980 2V Euro 1 (07.1995 - 02.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 320 | 435 |
MERCEDES-BENZ | OM 440.978 2V Euro 1 (07.1995 - 02.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 320 | 435 |
MERCEDES-BENZ | OM 443.940 2V (03.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 16.25:1 | 340 | 462 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.946 2V (03.1991 - 08.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 441.982 2V (03.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 16.25:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.989 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
MERCEDES-BENZ | OM 441.990 2V Euro 1 (02.1992 - 06.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 16.25:1 | 250 | 340 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.968 2V (07.1988 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.965 2V (07.1988 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 482.940 (TUR) 2V (12.1991 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MAN | D 2540 MTF 2V (10.1981 - 06.1990) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 10 | 125 | X | 142 | 17426 | 17:1 | 287 | 390 |
MAN | D 2866 LF 03 2V (02.1990 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 272 | 370 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.974 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
FIAT, IVECO | 8210.42L.414 2V Euro 1 (04.1992 - 11.2004) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 309 | 420 | |
FIAT, IVECO | 8210.42.152 2V Euro 1 (07.1990 - 12.1993) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 277 | 377 | |
MAN | D 2866 LF 06 2V (02.1990 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 309 | 420 |
MERCEDES-BENZ | OM 443.940 2V (04.1987 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 10 | 128 | X | 142 | 18273 | 340 | 462 | |
MERCEDES-BENZ | OM 446.927 2V Euro 2 (01.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 17.25:1 | 280 | 381 |
MAN | D 2866 KUL 2V (09.1983 - 01.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 243 | 330 |
MAN | D 2866 LUH 2V (03.1985 - 04.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17:1 | 243 | 330 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.957 2V (09.1987 - 02.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 269 | 366 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.951 2V (00.1985 - 02.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 320 | 435 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.992 2V (03.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
MAN | D 2866 LUH 26 2V Euro 2 (01.1998 - 12.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 16:1 | 228 | 310 |
FIAT, IVECO | 8210.42.154 2V Euro 1 (07.1990 - 12.1995) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 277 | 377 | |
FIAT, IVECO | 8360.46.697 2V Euro 1 (09.1991 - 07.2000) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 112 | X | 130 | 7685 | 17.6:1 | 196 | 267 | |
MAN | D 2866 LXOH 2V (12.1989 - 04.1993) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 272 | 370 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.942 2V (00.1985 - 02.2001) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 269 | 366 | |
FIAT, IVECO | 8210.42.201 2V Euro 1 (07.1990 - 12.1993) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 277 | 377 | |
FIAT, IVECO | 8210.42.151 2V Euro 1 (07.1990 - 12.1992) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 277 | 377 | |
MERCEDES-BENZ | OM 476.973 2V Euro 2 (11.1995 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11970 | 264 | 360 | |
MERCEDES-BENZ | OM 440.987 2V Euro 1 | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.75:1 | 280 | 381 |
MAN | D 2866 TOH 2V (04.1987 - 04.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 17:1 | 229 | 311 |
MERCEDES-BENZ | OM 442.994 2V (03.1991 - 07.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 128 | X | 142 | 14618 | 16.25:1 | 362 | 492 |
