Фильтр масляный Вольво,Рено,Скания,CATERPILLAR
БрендKOLBENSCHMIDT
Артикул50013055
Категории
KOLBENSCHMIDTМасляные
800 ₽
Доставка Фильтр масляный Вольво,Рено,Скания,CATERPILLAR
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Фильтр масляный Вольво,Рено,Скания,CATERPILLAR
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANIA | DT 12.02 4V Euro 3 (09.2000 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 127 | X | 154 | 11716 | 18:1 | 346 | 470 |
VOLVO | TD 60 B 2V (00.1978 - 12.1987) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 16:1 | 113 | 155 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 M41 2V Euro 2 (10.1996 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 17:1 | 250 | 340 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 C/4 2V Euro 2 (02.1996 - 12.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 17:1 | 188 | 256 |
VOLVO | TD 122 GA 2V (00.1987 - 10.1996) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 15:1 | 207 | 281 | |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.02.12 D 2V (01.1975 - 01.1995) | Дизель | 6 | 102 | X | 112 | 5490 | 17:1 | 127 | 173 | ||
VOLVO | TD 122 FL 2V (08.1987 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 150 | 11977 | 16:1 | 291 | 396 |
SCANIA | DSC 14.15 LO1 2V Euro 2 (09.1996 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 127 | X | 140 | 14181 | 17:1 | 338 | 460 |
VOLVO | TD 61 GE 2V (03.1986 - 12.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 16:1 | 130 | 177 |
VOLVO | TD 70 H 2V (09.1978 - 01.1996) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 105 | X | 130 | 6730 | 121 | 165 | |
VOLVO | TD 61 G 2V (09.1985 - 11.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 16:1 | 108 | 147 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.35.40 H 2V (01.1986 - 10.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 135 | X | 140 | 12024 | 16:1 | 259 | 352 |
VOLVO | TD 122 FA 2V (08.1987 - 12.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 150 | 11977 | 16:1 | 287 | 390 |
VOLVO | TD 122 GH 2V (00.1987 - 12.1994) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 15:1 | 207 | 281 | |
VOLVO | TD 122 KE 2V (00.1987 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 15:1 | 276 | 375 | |
SCANIA | DC 11.08 4V Euro 3 (03.2004 - 10.2005) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 127 | X | 140 | 10640 | 18:1 | 250 | 340 |
SCANIA | DC 12.10 4V Euro 4 (11.2005 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 127 | X | 154 | 11716 | 17:1 | 250 | 340 |
VOLVO | TD 60 DG 2V (00.1978 - 06.1986) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 17:1 | 86 | 117 |
SCANIA | DC 9.02 2V Euro 3 (08.1996 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 115 | X | 144 | 8974 | 18:1 | 191 | 260 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 D/3 2V Euro 1 (12.1990 - 10.1998) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 18:1 | 222 | 302 | |
VOLVO | D 60 2V (03.1975 - 03.1978) | Дизель | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 17:1 | 84 | 115 | ||
VOLVO | D 6 A 210 2V Euro 2 (02.1995 - 08.2000) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 19:1 | 154 | 209 |
VOLVO | TD 122 FS 2V (00.1987 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 150 | 11977 | 15:1 | 291 | 395 |
VOLVO | D 12 C 420 4V Euro 3 (08.1998 - 01.2002) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 131 | X | 150 | 12130 | 18.5:1 | 309 | 420 |
VOLVO | D 60 A 2V (00.1975 - 02.1986) | Дизель | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 17:1 | 84 | 115 | ||
VOLVO | TD 121 GG 2V (10.1983 - 05.1994) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 243 | 330 | |
SCANIA | DC 11.03 4V Euro 3 (02.1996 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 127 | X | 140 | 10640 | 18:1 | 250 | 340 |
VOLVO | TD 120 F 2V (09.1979 - 00.1988) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 265 | 360 | |
RENAULT TRUCKS | MIHS 06.20.45 A 2V (06.1989 - 05.1993) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 17:1 | 185 | 252 | |
VOLVO | TD 60 D 2V (00.1978 - 06.1986) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 16:1 | 113 | 154 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.23.56 A/41 2V Euro 2 (02.1996 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 123 | X | 156 | 11122 | 17:1 | 280 | 381 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 R41 2V Euro 2 (10.1996 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 17:1 | 222 | 302 |
VOLVO | TD 71 FSQ 2V (00.1985 - 10.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 105 | X | 130 | 6730 | 15.5:1 | 178 | 242 |
SCANIA | DC 9.16 4V Euro 4 (11.2005 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 5 | 127 | X | 140 | 8870 | 17:1 | 169 | 230 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 E/41 2V Euro 2 (02.1996 - 03.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 18:1 | 249 | 338 |
VOLVO | TAMD 120 AK 2V (00.1980 - 00.1984) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 227 | 308 | |
VOLVO | TD 101 FA 2V (01.1982 - 12.1993) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 14.3:1 | 220 | 299 | |
RENAULT TRUCKS | DCi 11 I + J01 2V Euro 3 (01.2001 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 123 | X | 156 | 11111 | 17:1 | 195 | 265 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.02.26 W/4 2V Euro 2 (04.1996 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 102 | X | 126 | 6177 | 17.5:1 | 154 | 209 | |
VOLVO | TD 103 ES 2V Euro 1 (05.1991 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 18:1 | 235 | 320 |
VOLVO | TD 120 FC 2V (09.1979 - 05.1988) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 265 | 360 | |
VOLVO | TD 101 FC 2V (01.1982 - 12.1993) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 14.3:1 | 221 | 300 | |
VOLVO | TD 121 G 2V (10.1983 - 09.2001) | Дизель | Turbo | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 215 | 292 | |
SCANIA | DT 12.15 4V (10.2006 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 127 | X | 154 | 11716 | 18:1 | 309 | 420 |
SCANIA | DC 9.17 4V Euro 4 (11.2005 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 5 | 127 | X | 140 | 8870 | 17:1 | 198 | 270 |
SCANIA | DSC 12.05 4V Euro 2 (09.1995 - 02.2002) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 127 | X | 154 | 11716 | 18:1 | 309 | 420 |
VOLVO | TAMD 120 C 2V (00.1980 - 00.1984) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 227 | 308 | |
VOLVO | TD 102 F 2V Euro 1 (09.1985 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 15:1 | 230 | 312 |
VOLVO | D 7 A 260 2V Euro 2 (12.1993 - 02.2002) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 105 | X | 130 | 6730 | 18:1 | 191 | 260 | |
VOLVO | THD 101 KC 2V (10.1984 - 01.1996) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 15:1 | 228 | 310 | |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 D 2V Euro 1 (10.1982 - 12.1993) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 18:1 | 210 | 286 | |
VOLVO | TAMD 120 B 2V (00.1980 - 00.1984) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 225 | 308 | |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.02.26 U 2V Euro 1 (11.1992 - 09.1998) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 126 | 6177 | 17.5:1 | 110 | 150 | |
VOLVO | TD 101 GG 2V | Дизель | Turbo, LA | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 14.3:1 | 200 | 272 | |
VOLVO | TAMD 120 E 2V (00.1980 - 00.1984) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 227 | 308 | |
SCANIA | DC 11.04 4V Euro 3 (02.1996 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 127 | X | 140 | 10640 | 18:1 | 280 | 380 |
SCANIA | DC 9.11 4V Euro 3 (09.2004 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 5 | 127 | X | 140 | 8870 | 18:1 | 228 | 310 |
VOLVO | D 7 C 290 2V Euro 2 (08.1998 - 02.2002) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 107 | X | 135 | 7280 | 19.5:1 | 213 | 290 | |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.02.26 D 2V Euro 1 (10.1989 - 01.2000) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 126 | 6177 | 17.5:1 | 159 | 216 |
SCANIA | DSC 14.13 L02 2V Euro 2 (12.1994 - 08.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 127 | X | 140 | 14181 | 17:1 | 390 | 530 |
VOLVO | TD 122 F 2V (08.1987 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 150 | 11977 | 15:1 | 262 | 356 |
RENAULT TRUCKS | MID 06.20.45 2V (05.1981 - 12.1983) | Дизель | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 152 | 207 | |||
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.35.40 N/3 2V Euro 1 (02.1992 - 10.1998) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 135 | X | 140 | 12024 | 18:1 | 283 | 385 | |
VOLVO | D 6 A 180 2V Euro 2 (02.1995 - 08.2000) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 19:1 | 132 | 180 |
VOLVO | TD 61 FB 2V (03.1986 - 12.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 16:1 | 153 | 208 |
VOLVO | D 12 C 380 4V Euro 3 (08.1993 - 01.2002) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 131 | X | 150 | 12130 | 18.5:1 | 279 | 380 |
VOLVO | TD 102 FM 2V (09.1985 - 01.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 16:1 | 229 | 311 |
VOLVO | TAMD 120 2V (00.1980 - 00.1984) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 0 | 0 | |
VOLVO | D 6 B 220 4V Euro 3 (05.2000 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 19:1 | 162 | 220 |
VOLVO | TD 102 FH 2V (09.1985 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 15:1 | 209 | 284 |
SCANIA | DSC 12.01 4V Euro 2 (03.1995 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 127 | X | 154 | 11716 | 18:1 | 294 | 400 |
VOLVO | D 10 A 320 2V Euro 2 (02.1995 - 12.1998) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 20:1 | 234 | 318 | |
SCANIA | DC 12.03 4V Euro 3 (03.1995 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 127 | X | 154 | 11716 | 18:1 | 309 | 420 |
SCANIA | DC 12.01 4V Euro 3 (09.1995 - 08.2002) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 127 | X | 154 | 11716 | 18:1 | 309 | 420 |
VOLVO | TD 102 FF 2V (09.1985 - 12.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 15:1 | 234 | 318 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.35.40 G 2V (03.1986 - 05.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 135 | X | 140 | 12024 | 15:1 | 243 | 330 |
SCANIA | DT 12.08 4V Euro 3 (02.2001 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 127 | X | 154 | 11716 | 18:1 | 324 | 440 |
VOLVO | D 12 A 380 4V Euro 2 (08.1993 - 10.1998) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 131 | X | 150 | 12130 | 17.5:1 | 280 | 380 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.35.40 M3 2V Euro 1 (10.1992 - 10.1998) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 135 | X | 140 | 12024 | 18:1 | 235 | 320 | |
VOLVO | D 7 B 230 2V Euro 2 (09.1994 - 10.1999) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 105 | X | 130 | 6730 | 18:1 | 169 | 230 | |
SCANIA | DC 12.13 4V Euro 4 (11.2005 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 127 | X | 154 | 11716 | 17:1 | 280 | 380 |
VOLVO | D 7 B 260 2V Euro 2 (09.1994 - 10.1999) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 105 | X | 130 | 6730 | 18:1 | 191 | 260 | |
SCANIA | DC 9.01 2V Euro 3 (08.1996 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 115 | X | 144 | 8974 | 18:1 | 169 | 230 |
VOLVO | TD 120 E 2V (10.1978 - 10.1984) | Дизель | Turbo | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 13.3:1 | 240 | 326 | |
SCANIA | DT 12.03 4V Euro 4 (10.2005 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 127 | X | 154 | 11716 | 18:1 | 345 | 470 |
VOLVO | TD 122 FK 2V (00.1987 - 12.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 150 | 11977 | 15:1 | 284 | 386 |
VOLVO | TAMD 60 C 2V (00.1978 - 00.1987) | Дизель | Turbo | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 16:1 | 108 | 147 | |
VOLVO | TD 100 F 2V (00.1981 - 00.1986) | Дизель | Turbo | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 14.3:1 | 200 | 272 | |
RENAULT TRUCKS | MIDS 06.20.45 B 2V (10.1982 - 06.1993) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 17:1 | 192 | 261 | |
VOLVO | TD 120 GA 2V (09.1980 - 06.1986) | Дизель | Turbo | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 227 | 308 | |
SCANIA | DC 11.06 4V Euro 3 (02.1996 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 127 | X | 140 | 10640 | 18:1 | 250 | 340 |
VOLVO | TD 122 KBE 2V (00.1980 - 00.1984) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 226 | 308 | |
VOLVO | TAMD 120 A 2V (07.1972 - 00.1984) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 222 | 302 | |
SCANIA | DSC 12.02 4V Euro 2 (09.1995 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 127 | X | 154 | 11716 | 18:1 | 265 | 360 |
VOLVO | TD 121 F 2V (10.1979 - 01.1996) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 272 | 370 | |
VOLVO | TD 101 FD 2V (01.1982 - 12.1993) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 14.3:1 | 220 | 299 | |
VOLVO | D 6 B 250 4V Euro 3 (05.2000 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 19:1 | 184 | 250 |
VOLVO | TD 70 H 2V (09.1978 - 01.1996) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 105 | X | 130 | 6730 | 14.5:1 | 121 | 165 |
VOLVO | TD 70 H 2V (09.1978 - 01.1996) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 105 | X | 130 | 6730 | 14.5:1 | 121 | 165 |
SCANIA | DC 9.18 4V Euro 4 (11.2005 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 5 | 127 | X | 140 | 8870 | 17:1 | 228 | 310 |
VOLVO | TD 100 A 2V (08.1965 - 05.1986) | Дизель | Turbo | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 15:1 | 154 | 210 | |
VOLVO | TD 60 A 2V (00.1974 - 02.1986) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 16:1 | 108 | 147 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 E/2 2V Euro 1 (02.1990 - 03.1993) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 18:1 | 249 | 339 | |
VOLVO | D 7 A 230 2V Euro 2 (12.1993 - 02.2002) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 105 | X | 130 | 6730 | 18:1 | 169 | 230 | |
VOLVO | TD 61 GB 2V (01.1990 - 00.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 16:1 | 115 | 156 |
VOLVO | TD 100 B 2V (10.1974 - 06.1985) | Дизель | Turbo | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 12.5:1 | 207 | 280 | |
SCANIA | DSC 14.13 L03 2V Euro 2 (01.1996 - 08.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 8 | 127 | X | 140 | 14181 | 17:1 | 390 | 530 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.02.12 B 2V (09.1985 - 01.1995) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 112 | 5490 | 17:1 | 134 | 182 | |
VOLVO | TD 122 FR 2V (00.1987 - 12.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 150 | 11977 | 15:1 | 262 | 356 |
VOLVO | TD 73 ES 2V Euro 1 (01.1991 - 10.1999) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 105 | X | 130 | 6730 | 17.7:1 | 191 | 260 | |
SCANIA | DC 9.03 2V Euro 3 (08.1996 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 115 | X | 144 | 8974 | 18:1 | 221 | 300 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.02.26 Y41 2V Euro 2 (04.1996 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 102 | X | 126 | 6177 | 18:1 | 184 | 250 | |
VOLVO | TD 122 GB 2V (00.1980 - 00.1984) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 226 | 308 | |
VOLVO | TD 101 G 2V (01.1982 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 14.3:1 | 192 | 261 | |
VOLVO | TD 100 G 2V (12.1980 - 08.1991) | Дизель | Turbo | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 14.3:1 | 180 | 245 | |
MWM | TD 226-6 2V (10.1972 - 00.1996) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 105 | X | 120 | 6234 | 15.5:1 | 99 | 135 |
RENAULT TRUCKS | MIDS 06.20.30 N 2V (00.1977 - 05.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 120 | X | 130 | 8820 | 17:1 | 153 | 215 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 E 2V Euro 1 (05.1988 - 10.1998) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 18:1 | 236 | 321 | |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 2V (11.1985 - 10.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 188 | 298 | |
SCANIA | DSC 9.15 2V Euro 2 (08.1996 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 115 | X | 144 | 8974 | 18:1 | 228 | 310 |
RENAULT TRUCKS | MIHR 06.20.45 A3 2V Euro 1 (09.1992 - 12.2003) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 17:1 | 186 | 253 | |
VOLVO | TD 63 KDE 2V Euro 1 (11.1991 - 00.1999) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 120 | 5480 | 18.3:1 | 88 | 120 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 E/3 2V Euro 1 (02.1992 - 06.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 18:1 | 249 | 339 |
VOLVO | TD 122 FH 2V Euro 1 (01.1990 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 150 | 11977 | 16:1 | 262 | 356 |
VOLVO | TD 102 FDQ 2V (09.1985 - 12.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 15:1 | 230 | 313 |
VOLVO | TD 102 FQ 2V (09.1985 - 12.1993) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 15:1 | 234 | 318 |
RENAULT TRUCKS | MIPR 06.20.45 2V (00.1995 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 17:1 | 222 | 302 | |
VOLVO | TD 73 E 2V Euro 1 (11.1991 - 10.1999) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 105 | X | 130 | 6730 | 17.7:1 | 169 | 230 |
DEUTZ | BF 6 L 913 2V (01.1973 - 12.1999) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 125 | 6128 | 15.5:1 | 70 | 95 |
VOLVO | D 12 D 380 4V Euro 3 (06.2001 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 131 | X | 150 | 12130 | 18.1:1 | 279 | 380 |
RENAULT TRUCKS | MIHR 06.20.45 A41 2V Euro 2 (07.1996 - 12.2003) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 17:1 | 185 | 252 | |
SCANIA | DSC 9.11 2V Euro 2 (08.1996 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 115 | X | 144 | 8974 | 18:1 | 162 | 220 | |
SCANIA | DC 9.04 2V Euro 3 (08.1996 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 115 | X | 144 | 8974 | 18:1 | 169 | 230 |
VOLVO | TD 121 A 2V (10.1984 - ...) | Дизель | Turbo | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 243 | 330 | |
VOLVO | TD 71 FQ 2V (00.1985 - 10.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 105 | X | 130 | 6730 | 15.5:1 | 166 | 226 |
SCANIA | DT 12.12 4V Euro 4 (02.2004 - 12.2005) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 127 | X | 154 | 11716 | 17:1 | 309 | 420 |
VOLVO | TD 102 FL 2V (09.1985 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 16:1 | 234 | 318 |
RENAULT TRUCKS | DCi 11 C + J01 4V Euro 3 (01.2001 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 123 | X | 156 | 11122 | 17:1 | 303 | 412 |
VOLVO | TD 103 E 2V Euro 1 (08.1991 - 00.1995) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 18:1 | 210 | 286 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.20.45 H 2V (05.1988 - 03.1993) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 240 | 326 | ||
SCANIA | DSC 9.13 2V Euro 2 (08.1996 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 115 | X | 144 | 8974 | 18:1 | 228 | 310 |
SCANIA | DSC 9.12 2V Euro 2 (08.1996 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 115 | X | 144 | 8974 | 18:1 | 191 | 260 |
VOLVO | TD 121 GD 2V (09.1983 - 12.1994) | Дизель | Turbo | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 243 | 330 | |
VOLVO | D 7 C 250 2V Euro 2 (08.1998 - 02.2002) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 107 | X | 135 | 7280 | 19.5:1 | 184 | 250 | |
RENAULT TRUCKS | MIDS 06.20.45 J/3 2V Euro 1 (03.1991 - 10.1996) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 120 | X | 145 | 9839 | 161 | 219 | ||
SCANIA | DC 9.05 2V Euro 3 (08.1996 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 115 | X | 144 | 8974 | 18:1 | 191 | 260 |
VOLVO | TD 120 G 2V (00.1980 - 06.1986) | Дизель | Turbo | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 13.3:1 | 225 | 306 | |
SCANIA | DC 12.02 4V Euro 3 (03.1995 - 09.2004) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 127 | X | 154 | 11716 | 18:1 | 294 | 400 |
VOLVO | TD 103 EA 2V Euro 1 (08.1991 - 02.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 121 | X | 140 | 9600 | 18:1 | 235 | 320 |
VOLVO | TD 120 D 2V (08.1977 - 10.1984) | Дизель | Turbo | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 15:1 | 273 | 371 | |
VOLVO | TD 121 FD 2V (10.1983 - 09.1991) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 130 | X | 150 | 12000 | 14.2:1 | 283 | 385 | |
VOLVO | D 12 A 420 4V Euro 2 (08.1993 - 08.1998) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 6 | 131 | X | 150 | 12130 | 17.5:1 | 309 | 420 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.23.56 B/41 2V Euro 2 (04.1996 - 03.2001) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 123 | X | 156 | 11122 | 17:1 | 288 | 392 | |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.02.26 2V (09.1987 - 09.1990) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 126 | 6177 | 17.5:1 | 159 | 216 |
