Фильтр, воздух во внутренном пространстве
БрендKOLBENSCHMIDT
Артикул50013941
Категории
KOLBENSCHMIDT
Нет в наличии
Доставка Фильтр, воздух во внутренном пространстве
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Фильтр, воздух во внутренном пространстве
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ALE 2V (05.1996 - 12.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 66 | 90 |
MERCEDES-BENZ | OM 642.940 4V (08.2005 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 6 | 83 | X | 92 | 2987 | 17.7:1 | 140 | 190 |
VOLKSWAGEN | BME 4V (11.2004 - 12.2007) | Бензин | Прочий впрыск | 3 | 77 | X | 87 | 1198 | 10.5:1 | 47 | 64 | |
AUDI | ALH 2V (08.1997 - 05.2006) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 66 | 90 |
VOLKSWAGEN | AVY 4V (06.2000 - 07.2005) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 11.5:1 | 92 | 125 | |
AUDI | AFN 2V (02.1996 - 04.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 81 | 110 |
VOLKSWAGEN | BXW 4V (05.2006 - 06.2007) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 63 | 86 | |
VOLKSWAGEN | BZG 4V (01.2007 - 03.2009) | Бензин | Прочий впрыск | 3 | 77 | X | 87 | 1198 | 10.5:1 | 51 | 70 | |
VOLKSWAGEN | AXR 2V (05.2001 - 05.2008) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19:1 | 74 | 101 |
VOLKSWAGEN | BMT 2V (05.2006 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19:1 | 74 | 101 |
VOLKSWAGEN | AUA 4V (10.1999 - 08.2003) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | AUB 4V (12.1999 - 07.2005) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 74 | 101 | |
VOLKSWAGEN | AFH 4V (04.1996 - 12.1999) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 74 | 101 | |
MERCEDES-BENZ | OM 606.964 4V (09.1996 - 12.2000) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 87 | X | 84 | 2996 | 22:1 | 130 | 177 |
MERCEDES-BENZ | OM 612.963 4V (11.1999 - 06.2005) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 5 | 88 | X | 88 | 2686 | 19:1 | 120 | 163 |
MERCEDES-BENZ | OM 612.965 4V (10.2001 - 09.2006) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 5 | 88 | X | 88 | 2686 | 19:1 | 120 | 163 |
AUDI | AGR 2V (09.1996 - 09.2005) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 66 | 90 |
VOLKSWAGEN | BBX 2V (04.2003 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.5:1 | 85 | 116 | |
MERCEDES-BENZ | M 112.945 3V (12.1997 - 09.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 6 | 90 | X | 84 | 3199 | 10:1 | 158 | 215 | |
VOLKSWAGEN | BSW 2V (07.2005 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 18.5:1 | 77 | 105 |
VOLKSWAGEN | BLS 2V (05.2005 - 05.2009) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19:1 | 77 | 105 |
SEAT | 021 C 1000 2V (01.1989 - 12.1993) | Бензин | Карбюратор | 4 | 75 | X | 68 | 1193 | 9.5:1 | 52 | 71 | |
MERCEDES-BENZ | OM 602.931 2V (09.1989 - 07.1993) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 87 | X | 84 | 2497 | 22:1 | 62 | 84 | |
VOLKSWAGEN | BKY 4V (05.2004 - 05.2008) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | BTS 4V (05.2006 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 11.5:1 | 77 | 105 | |
VOLKSWAGEN | BAH 2V (08.2002 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 10.5:1 | 74 | 101 | |
MERCEDES-BENZ | M 117.965 2V (09.1985 - 10.1994) | Бензин | KE Jetronic | 8 | 97 | X | 85 | 4973 | 10:1 | 185 | 252 | |
MERCEDES-BENZ | M 117.965 2V (09.1985 - 10.1994) | Бензин | KE Jetronic | 8 | 97 | X | 85 | 4973 | 10:1 | 195 | 265 | |
VOLKSWAGEN | BUD 4V (05.2006 - 12.2007) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 59 | 80 | |
VOLKSWAGEN | BBZ 4V (04.2002 - 05.2008) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 74 | 101 | |
VOLKSWAGEN | ASY 2V (11.1999 - 03.2008) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 47 | 64 | |
MERCEDES-BENZ | OM 603.931 2V (02.1989 - 10.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 87 | X | 84 | 2996 | 22:1 | 80 | 109 | |
AUDI | ASV 2V (03.1999 - 06.2006) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 81 | 110 |
VOLKSWAGEN | BJX 5V (12.2003 - ...) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 110 | 150 |
VOLKSWAGEN | BAY 2V (11.2001 - 07.2006) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 3 | 80 | X | 96 | 1422 | 19.5:1 | 55 | 75 |
VOLKSWAGEN | AFK 4V (05.1999 - 09.2001) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 74 | 101 | |
VOLKSWAGEN | AGP 2V (05.1997 - 08.2002) | Дизель | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 22.5:1 | 50 | 68 | ||
VOLKSWAGEN | AGD 2V (07.1996 - 09.2001) | Дизель | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 47 | 64 | ||
VOLKSWAGEN | BWB 2V (05.2006 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 3 | 80 | X | 96 | 1422 | 19.5:1 | 51 | 70 |
VOLKSWAGEN | ATD 2V (01.2000 - 06.2006) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19:1 | 74 | 101 |
SEAT | 021 A 1000 2V (05.1984 - 12.1993) | Бензин | Карбюратор | 4 | 75 | X | 68 | 1193 | 9.5:1 | 44 | 60 | |
VOLKSWAGEN | BBY 4V (11.2001 - 07.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | AHU 2V (05.1995 - 09.2000) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 66 | 90 |
VOLKSWAGEN | BNM 2V (04.2005 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 3 | 80 | X | 96 | 1422 | 19.5:1 | 51 | 68 |
VOLKSWAGEN | APE 4V (05.1999 - 12.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
VOLKSWAGEN | BAD 4V (08.2001 - 06.2006) | Бензин | Прямой впрыск | 4 | 77 | X | 87 | 1598 | 12:1 | 81 | 110 | |
AUDI | ASZ 2V (05.2000 - 11.2008) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19:1 | 96 | 130 |
VOLKSWAGEN | BLM 4V (05.2004 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 63 | 85 | ||
VOLKSWAGEN | AQM 2V (11.1998 - 06.2006) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 50 | 68 |
VOLKSWAGEN | AQQ 4V (05.1999 - 09.2000) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 74 | 101 | |
VOLKSWAGEN | AEY 2V (07.1995 - 09.2000) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 80 | X | 96 | 1896 | 19.5:1 | 47 | 64 | |
MERCEDES-BENZ | M 113.962 3V (01.1998 - ...) | Бензин | Прочий впрыск | 8 | 97 | X | 84 | 4966 | 10:1 | 218 | 296 | |
VOLKSWAGEN | AMF 2V (05.1999 - 07.2006) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 3 | 80 | X | 96 | 1422 | 19.5:1 | 55 | 75 |
MERCEDES-BENZ | OM 612.966 4V (09.2001 - 09.2006) | Дизель | Turbo, LA | Общая магистраль | 5 | 88 | X | 88 | 2686 | 19:1 | 115 | 156 |
VOLKSWAGEN | AHW 4V (10.1997 - 06.2006) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 77 | X | 76 | 1390 | 10.5:1 | 55 | 75 | |
MERCEDES-BENZ | M 117.965 2V (09.1985 - 10.1994) | Бензин | KE Jetronic | 8 | 97 | X | 85 | 4973 | 170 | 231 | ||
AUDI | BBU 5V (05.2004 - ...) | Бензин | Turbo, LA | Прочий впрыск | 4 | 81 | X | 86 | 1781 | 9.5:1 | 132 | 179 |
VOLKSWAGEN | AZL 2V (12.1999 - 12.2007) | Бензин | Прочий впрыск | 4 | 83 | X | 93 | 1984 | 10.5:1 | 85 | 115 | |
MERCEDES-BENZ | OM 603.972 2V (09.1991 - 06.1996) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 89 | X | 92 | 3449 | 19.5:1 | 100 | 136 |
VOLKSWAGEN | ANY 2V (06.1999 - 08.2005) | Дизель | Turbo, LA | Насос форсунка | 3 | 77 | X | 86 | 1191 | 19.5:1 | 45 | 61 |
Номера возможных аналогов
HENGST
FRAM
MANN-FILTER
VALEO
Bosch
FIAAM
UFI
SEAT
MAHLE
ASHUKI
Audi
BLUE PRINT
FEBI BILSTEIN
KOLBENSCHMIDT
MERCEDES-BENZ
SKODA
SOGEFIPRO
VAG
WEBASTO