Фильтр воздушный МВ-МАН-СЕТРА-ДАФ
БрендKOLBENSCHMIDT
Артикул50013036
Категории
KOLBENSCHMIDTВоздушные
2 166 ₽
Доставка Фильтр воздушный МВ-МАН-СЕТРА-ДАФ
От 5 000 рублей
Бесплатная доставка до транспортных компаний (кроме ПЭК - 500р):
- УТС
- Деловые линии
- Байкал-Сервис
- и другие транспортные компании (по согласованию)
От 10 000 рублей
Доставка бесплатная по г.Москве в пределах МКАД
От 15 000 рублей
Доставка бесплатная до 5 км от МКАД, свыше 5 км от МКАД оговаривается отдельно
От 5 000 рублей
до 10 000 рублей
до 10 000 рублей
Доставка 1 000 рублей по г.Москве в пределах МКАД
Самовывоз
Бесплатный
Оплата Фильтр воздушный МВ-МАН-СЕТРА-ДАФ
- переводы на карту
- наличными при получении
- безналичная оплата с НДС и без НДС
Применение в двигателях
Изготовитель | Обозначение двигателя | Топливо | Надув | Вид двигателя | Cyl | Цилиндр Ø | X | Ход поршн | ccm | Сжатие | kW | л.с. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | M 376.927 2V | Газ | Turbo, LA | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 103 | 140 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 924.916 2V Euro 3 (09.2002 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 106 | X | 136 | 4800 | 17.4:1 | 160 | 218 | |
DETROIT DIESEL | MBE 924.916 (09.2002 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 106 | X | 136 | 4800 | 17.4:1 | 160 | 218 | |
MAN | D 2565 MUH 2V (12.1976 - 11.1986) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 124 | 168 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 356.958 2V Euro 1 (07.1992 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MAN | D 0826 TOH 01 2V (11.1987 - 02.1995) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 120 | 6596 | 17:1 | 130 | 177 |
MAN | D 2566 M 2V (06.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 18:1 | 125 | 170 | |
MAN | D 2556 MF 2V (10.1972 - 06.1983) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 150 | 11045 | 17:1 | 141 | 192 | |
MAN | D 0826 LFL 06 2V Euro 1 (05.1994 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 16.5:1 | 162 | 220 |
MAN | D 0226 MKFA 2V (01.1985 - 08.1989) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 116 | 5687 | 17.5:1 | 125 | 170 |
FIAT, IVECO | 8210.42.155 2V Euro 1 (07.1990 - 12.1999) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16.5:1 | 277 | 377 | |
DAF | DHB 825 2V (00.1969 - 00.1978) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 118 | X | 126 | 8250 | 16:1 | 120 | 163 | |
MAN | D 2565 MF 2V (09.1981 - 09.1990) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 124 | 168 | |
MERCEDES-BENZ | OM 356.946 2V Euro 1 (12.1992 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MERCEDES-BENZ | OM 356.948 2V Euro 1 (02.1992 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MERCEDES-BENZ | OM 357.916 2V Euro 2 (03.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 125 | 170 |
MERCEDES-BENZ | OM 357.937 2V Euro 2 (06.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 155 | 211 |
MERCEDES-BENZ | OM 344.950 (USA) 2V | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 97 | X | 128 | 5675 | 16:1 | 125 | 168 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.957 2V (04.1984 - 07.1992) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MERCEDES-BENZ | OM 357.915 2V Euro 2 (03.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 125 | 170 |
MAN | D 2566 MFO 2V (09.1981 - 08.1988) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 240 | |
MERCEDES-BENZ | OM 904.953 2V Euro 2 | Дизель | Turbo, LA | 4 | 102 | X | 130 | 4250 | 17.4:1 | 110 | 150 | |
DETROIT DIESEL | MBE 904.953 | Дизель | Turbo, LA | 4 | 102 | X | 130 | 4250 | 17.4:1 | 110 | 150 | |
MERCEDES-BENZ | OM 366.974 2V (02.1987 - 02.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MAN | D 2555 MX 2V (10.1973 - 04.1977) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 150 | 9199 | 17:1 | 141 | 192 | |
MERCEDES-BENZ | OM 357.900 2V Euro 2 (03.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 125 | 170 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.984 2V (05.1988 - 02.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 148 | 201 |
MERCEDES-BENZ | OM 356.952 2V Euro 1 (12.1992 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MAN | D 0826 LF 05 2V (07.1990 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 16.5:1 | 140 | 190 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.993 2V (02.1992 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 146 | 199 |
MAN | D 2555 MF 2V (10.1973 - 12.1984) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 150 | 9199 | 17:1 | 124 | 168 | |
MERCEDES-BENZ | OM 356.978 2V Euro 1 (03.1992 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 155 | 211 |
SCANIA | DS 8 2V (08.1971 - 06.1986) | Дизель | Turbo | 6 | 115 | X | 125 | 7800 | 17:1 | 155 | 211 | |
MERCEDES-BENZ | OM 366.979 2V (10.1988 - 12.1992) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.966 2V (04.1984 - 02.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.968 2V (01.1986 - 02.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MERCEDES-BENZ | OM 421.908 2V (01.1980 - 04.1989) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 142 | 10965 | 16.9:1 | 159 | 216 | |
MERCEDES-BENZ | OM 386.981 (INA) 2V (07.1985 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 150 | 204 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.971 2V (04.1984 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.981 2V (07.1985 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 148 | 201 |
MAN | D 0826 LOH 06 2V Euro 1 (03.1993 - 06.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 16.5:1 | 140 | 190 |
MERCEDES-BENZ | OM 372.964 2V | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 125 | 170 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 04.02.26 A/4 2V Euro 2 (02.1996 - 12.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 102 | X | 126 | 4118 | 17.5:1 | 100 | 136 |
MERCEDES-BENZ | OM 924.911 2V Euro 3 (09.2002 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 106 | X | 136 | 4800 | 17.4:1 | 160 | 218 | |
FIAT, IVECO | 8210.02.731 2V (01.1977 - 01.1986) | Дизель | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16:1 | 191 | 260 | ||
MAN | D 0826 LFL 10 2V Euro 2 (07.1994 - 01.2002) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 18:1 | 162 | 220 |
MAN | D 0826 LUH 12 2V Euro 2 (11.1995 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 16.5:1 | 162 | 220 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.997 2V (10.1984 - 02.1993) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 146 | 199 |
MERCEDES-BENZ | OM 386.983 (INA) 2V (07.1985 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 150 | 204 |
FIAT, IVECO | 8210.02.067 2V (01.1977 - 06.1987) | Дизель | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16:1 | 191 | 260 | ||
MAN | D 2566 HM 2V (10.1976 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 241 | |
PERKINS | 4.236 2V (00.1965 - 09.1995) | Дизель | 4 | 98 | X | 127 | 3864 | 16:1 | 48 | 59 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 366.970 2V (07.1986 - 02.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MAN | D 0826 LUH 06 2V Euro 1 (04.1994 - 06.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 16.5:1 | 184 | 250 |
MAN | D 2866 TUH 2V (11.1984 - 12.1994) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 128 | X | 155 | 11967 | 15:1 | 213 | 290 |
FIAT, IVECO | 8060.45K.6096 2V Euro 2 (00.1996 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 18:1 | 167 | 227 |
MERCEDES-BENZ | OM 356.984 2V (07.1985 - 08.1994) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 155 | 211 |
MERCEDES-BENZ | OM 357.919 2V Euro 2 (03.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 125 | 170 |
DAF | DHR 825 2V (00.1971 - 08.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 118 | X | 126 | 8250 | 16:1 | 148 | 201 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.977 2V (03.1987 - 12.1992) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 92 | 125 |
MERCEDES-BENZ | OM 376.967 2V | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 125 | 170 |
MERCEDES-BENZ | OM 356.986 2V Euro 1 (02.1992 - 08.1993) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 155 | 211 |
SCANIA | D 14 2V (08.1971 - 06.1984) | Дизель | 8 | 127 | X | 140 | 14181 | 15:1 | 202 | 275 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 377.968 2V | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 150 | 204 |
MERCEDES-BENZ | OM 357.932 2V Euro 2 (03.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 155 | 211 |
MAN | D 2865 LUH 07 2V Euro 2 (09.1995 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 16.5:1 | 228 | 310 |
PERKINS | 4.248 2V (00.1969 - 12.1997) | Дизель | Прямой впрыск | 4 | 101 | X | 127 | 4064 | 16:1 | 53 | 72 | |
MERCEDES-BENZ | OM 345.915 (BRA) 2V (01.1976 - 04.1987) | Дизель | 5 | 128 | X | 150 | 9651 | 17.2:1 | 141 | 192 | ||
MAN | D 0826 LF 07 2V Euro 1 (10.1992 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 16.5:1 | 140 | 190 |
MERCEDES-BENZ | OM 376.998 (USA) 2V (12.1985 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 134 | 180 |
MERCEDES-BENZ | OM 376.987 (USA) 2V (03.1992 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 127 | 170 |
DAF | DKTL 1160 2V (00.1974 - 05.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 15:1 | 165 | 224 |
MAN | D 2565 MH 2V (10.1976 - 00.1984) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 141 | 192 | ||
MAN | D 0226 MCFO 2V (09.1985 - 10.1993) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 116 | 5687 | 17.5:1 | 125 | 170 |
MAN | D 2565 M 2V (10.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 124 | 168 | |
MAN | D 2565 MFR 2V (09.1981 - 00.1984) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 141 | 192 | |
MAN | D 2565 MH 2V (10.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 141 | 192 | |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.02.26 X 2V Euro 1 (01.1990 - 10.1998) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 102 | X | 126 | 6177 | 18:1 | 166 | 226 | |
MAN | D 2566 UH 2V (06.1983 - 04.1994) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 147 | 200 | |
MAN | D 2565 MFR 2V (00.1976 - 00.1984) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 141 | 192 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 356.993 2V Euro 1 (02.1992 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 155 | 211 |
MERCEDES-BENZ | OM 357.924 2V Euro 2 (07.1994 - 02.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 155 | 211 |
MAN | D 2566 MXF 2V (09.1981 - ...) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 241 | |
MAN | D 2566 MH 2V (10.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 240 | |
MAN | D 2565 MUH 2V (12.1976 - 01.1986) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 18:1 | 124 | 168 | |
MERCEDES-BENZ | OM 906.935 2V Euro 3 (04.2000 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 130 | 6374 | 18:1 | 170 | 231 |
MAN | D 2565 MR 2V (00.1976 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 141 | 192 | |
MAN | D 2565 MUL 2V (06.1975 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 141 | 192 | |
MERCEDES-BENZ | OM 357.945 2V Euro 1 (07.1993 - 08.2002) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 177 | 240 |
MERCEDES-BENZ | OM 357.917 2V Euro 2 (03.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 125 | 170 |
FIAT, IVECO | 8060.25V.4080 2V Euro 1 (09.1991 - 04.2001) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 17.7:1 | 130 | 177 | |
MERCEDES-BENZ | OM 357.948 2V Euro 2 (03.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 177 | 240 |
MERCEDES-BENZ | OM 357.961 2V Euro 2 (03.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 125 | 170 |
MAN | D 0826 LFL 08 2V Euro 1 (05.1994 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 16.5:1 | 162 | 220 |
FIAT, IVECO | 8060.25.000 2V Euro 2 (00.1986 - 00.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 104 | X | 115 | 5863 | 16.5:1 | 130 | 177 |
MERCEDES-BENZ | OM 357.933 2V Euro 2 (06.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 155 | 211 |
DAF | DKDL 1160 2V (01.1970 - 07.1990) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 121 | 165 | |
FIAT, IVECO | 8220.02.856 2V (09.1978 - 10.1982) | Дизель | 6 | 125 | X | 130 | 9572 | 17:1 | 151 | 205 | ||
RENAULT TRUCKS | MIDS 06.20.30 2V (01.1976 - 09.1987) | Дизель | Turbo | 6 | 120 | X | 130 | 8820 | 158 | 215 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 357.946 2V Euro 2 (01.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 177 | 240 |
MAN | D 0826 LOH 03 2V (04.1993 - 09.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 17:1 | 169 | 230 |
MERCEDES-BENZ | OM 357.941 2V Euro 2 (03.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 177 | 240 |
DAF | DK 1160 2V (08.1967 - 12.1976) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 156 | 212 | |
MERCEDES-BENZ | OM 356.998 2V Euro 1 (01.1991 - 02.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 17.25:1 | 132 | 180 |
MERCEDES-BENZ | OM 377.980 2V | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 140 | 190 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.944 2V (04.1984 - 02.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.02.26 W/4 2V Euro 2 (04.1996 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | 6 | 102 | X | 126 | 6177 | 17.5:1 | 154 | 209 | |
MERCEDES-BENZ | OM 356.994 2V Euro 1 (10.1992 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 155 | 211 |
MERCEDES-BENZ | OM 904.952 2V Euro 2 | Дизель | Turbo, LA | 4 | 102 | X | 130 | 4250 | 17.4:1 | 130 | 177 | |
DETROIT DIESEL | MBE 904.952 | Дизель | Turbo, LA | 4 | 102 | X | 130 | 4250 | 17.4:1 | 130 | 177 | |
MERCEDES-BENZ | OM 366.951 2V (04.1984 - 03.1991) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 125 | 170 |
MAN | D 0826 TUE 51 2V (11.1987 - 02.1995) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 17:1 | 132 | 180 |
MERCEDES-BENZ | OM 357.902 2V Euro 2 (03.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 125 | 170 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.953 2V (04.1984 - 02.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 125 | 170 |
MAN | D 2566 ME 2V (10.1976 - 12.1993) | Дизель | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 136 | 185 | |||
MAN | D 0826 LFL 07 2V Euro 1 (05.1994 - 06.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 16.5:1 | 188 | 256 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.994 2V (02.1987 - 12.1992) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 146 | 199 |
DAF | DHS 825 SM 2V (01.1990 - 08.1991) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 118 | X | 126 | 8250 | 15:1 | 217 | 294 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.973 2V (03.1984 - 02.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MERCEDES-BENZ | OM 356.944 2V Euro 1 (12.1992 - 12.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MERCEDES-BENZ | OM 356.991 2V Euro 1 (03.1992 - 08.1993) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 177 | 240 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.976 2V (09.1988 - 02.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 159 |
MAN | D 2565 MUE 2V (10.1976 - 00.1985) | Дизель | Прямой впрыск | 5 | 125 | X | 155 | 9510 | 17:1 | 141 | 192 | |
DEUTZ | F 6 L 913 2V (00.1973 - 12.1999) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 125 | 6128 | 71 | 96 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 356.996 2V Euro 1 (02.1992 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 155 | 211 |
MAN | D 2865 LUH 02 2V Euro 1 (02.1990 - 03.1997) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 5 | 128 | X | 155 | 9972 | 198 | 270 | |
MERCEDES-BENZ | OM 366.978 2V (02.1987 - 02.1993) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 116 | 158 |
MERCEDES-BENZ | OM 357.927 2V Euro 2 (06.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 155 | 211 |
MERCEDES-BENZ | OM 356.989 2V Euro 1 (03.1992 - 08.1993) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 177 | 240 |
MERCEDES-BENZ | OM 357.920 2V Euro 2 (06.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 155 | 211 |
RENAULT TRUCKS | MID 06.20.30 2V (09.1974 - 12.1984) | Дизель | 6 | 120 | X | 130 | 8820 | 17:1 | 141 | 192 | ||
FIAT, IVECO | 8210.02.000 2V (01.1971 - 10.1982) | Дизель | 6 | 137 | X | 156 | 13798 | 16:1 | 191 | 260 | ||
MAN | D 0824 LOH 01 2V Euro 1 (08.1991 - 12.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 108 | X | 125 | 4580 | 16.5:1 | 114 | 155 |
MERCEDES-BENZ | OM 904.907 2V Euro 2 (03.1996 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 102 | X | 130 | 4250 | 17.4:1 | 125 | 170 | |
DETROIT DIESEL | MBE 904.907 (03.1996 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 102 | X | 130 | 4250 | 17.4:1 | 125 | 170 | |
MERCEDES-BENZ | OM 357.921 2V Euro 2 (03.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 155 | 211 |
MAN | D 0824 LOH 02 2V Euro 1 (08.1991 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 4 | 108 | X | 125 | 4580 | 16.5:1 | 114 | 155 |
MAN | D 0826 LFL 03 2V Euro 2 (05.1994 - 09.2001) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 16.5:1 | 162 | 220 |
MERCEDES-BENZ | OM 904.953 2V Euro 3 (09.2002 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 102 | X | 130 | 4250 | 18:1 | 110 | 150 | |
MAN | D 2566 M 2V (09.1981 - 10.1993) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 18:1 | 125 | 170 | |
MAN | D 2566 MHO 2V (03.1977 - 08.1981) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 17:1 | 177 | 240 | |
MERCEDES-BENZ | OM 906.935 2V (04.2000 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 130 | 6374 | 170 | 231 | |
MERCEDES-BENZ | OM 357.903 2V Euro 2 (03.1994 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 18:1 | 125 | 170 |
MERCEDES-BENZ | OM 366.990 2V (04.1984 - 02.1993) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 146 | 199 |
MERCEDES-BENZ | OM 376.972 2V | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 140 | 190 |
MAN | D 0826 LFG 01 2V (06.1990 - 03.1996) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 108 | X | 125 | 6871 | 17:1 | 140 | 190 |
MERCEDES-BENZ | OM 904.953 2V (09.2002 - ...) | Дизель | Turbo, LA | 4 | 102 | X | 130 | 4250 | 110 | 150 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 366.988 2V (06.1984 - 02.1993) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 146 | 199 |
MERCEDES-BENZ | OM 372.958 2V (06.1985 - ...) | Дизель | Turbo | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 125 | 170 |
DAF | DKL 1160 2V (06.1974 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 130 | X | 146 | 11630 | 16:1 | 148 | 201 |
MAN | D 2566 MUH 2V (10.1975 - 12.1986) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 125 | X | 155 | 11407 | 129 | 175 | ||
RENAULT TRUCKS | MIDR 06.02.26 D 2V Euro 1 (10.1989 - 01.2000) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 126 | 6177 | 17.5:1 | 159 | 216 |
DEUTZ | F 6 L 913 2V (00.1973 - 12.1999) | Дизель | Прямой впрыск | 6 | 102 | X | 125 | 6128 | 17:1 | 71 | 96 | |
RENAULT TRUCKS | MIP 06.20.30 2V (09.1974 - 00.1987) | Дизель | 6 | 120 | X | 130 | 8820 | 17:1 | 135 | 184 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 356.985 2V (02.1990 - ...) | Дизель | Turbo, LA | Прямой впрыск | 6 | 98 | X | 133 | 5958 | 16.5:1 | 150 | 204 |
